193 empresas encontradas em Brad. Receitas totais: €11.7M. Pontuação média: 56/100.
Dados atualizados em:
| Taierea si rindeluirea lemnului | 1 |
| Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare | 1 |
| Intretinerea si repararea autovehiculelor | 1 |
| Baruri si alte activitati de servire a bauturilor | 1 |
| Furnizarea de abur si aer conditionat | 1 |
| Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice | 1 |
| Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor | 1 |
| Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun | 1 |
Obtenha o conjunto de dados completo de 193 empresas em Brad, Romênia — com receitas, colaboradores, pontuação e dados de contacto.
Ir para o Data Shop →