193 Unternehmen in Brad gefunden. Gesamtumsatz: €11.7M. Durchschnittlicher Score: 56/100.
Daten zuletzt aktualisiert:
| Taierea si rindeluirea lemnului | 1 |
| Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice | 1 |
| Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor | 1 |
| Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun | 1 |
| Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare | 1 |
| Intretinerea si repararea autovehiculelor | 1 |
| Baruri si alte activitati de servire a bauturilor | 1 |
| Furnizarea de abur si aer conditionat | 1 |
Erhalten Sie den vollständigen Datensatz von 193 Unternehmen in Brad, Rumänien — mit Umsatz, Mitarbeitenden, Score und Kontaktdaten.
Zum Data Shop →