193 entreprises trouvées à Brad. Chiffre d'affaires total : €11.7M. Score moyen : 56/100.
Données mises à jour le :
| Baruri si alte activitati de servire a bauturilor | 1 |
| Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare | 1 |
| Intretinerea si repararea autovehiculelor | 1 |
| Furnizarea de abur si aer conditionat | 1 |
| Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice | 1 |
| Taierea si rindeluirea lemnului | 1 |
| Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun | 1 |
| Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor | 1 |
Obtenez le jeu de données complet de 193 entreprises à Brad, Roumanie — avec chiffre d'affaires, effectifs, score et coordonnées.
Aller au Data Shop →