193 empresas encontradas en Brad. Ingresos totales: €11.7M. Puntuación media: 56/100.
Datos actualizados el:
| Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare | 1 |
| Intretinerea si repararea autovehiculelor | 1 |
| Baruri si alte activitati de servire a bauturilor | 1 |
| Furnizarea de abur si aer conditionat | 1 |
| Taierea si rindeluirea lemnului | 1 |
| Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice | 1 |
| Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor | 1 |
| Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun | 1 |
Obtén el conjunto de datos completo de 193 empresas en Brad, Rumanía — con ingresos, empleados, puntuación y datos de contacto.
Ir al Data Shop →