193 aziende trovate a Brad. Fatturato totale: €11.7M. Punteggio medio: 56/100.
Dati aggiornati al:
| Baruri si alte activitati de servire a bauturilor | 1 |
| Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare | 1 |
| Intretinerea si repararea autovehiculelor | 1 |
| Furnizarea de abur si aer conditionat | 1 |
| Taierea si rindeluirea lemnului | 1 |
| Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice | 1 |
| Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor | 1 |
| Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun | 1 |
Ottieni il dataset completo di 193 aziende a Brad, Romania — con fatturato, dipendenti, punteggio e dati di contatto.
Vai al Data Shop →