193 companies found in Brad. Total revenue: €11.7M. Average health score: 56/100.
Data last updated:
| Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare | 1 |
| Intretinerea si repararea autovehiculelor | 1 |
| Baruri si alte activitati de servire a bauturilor | 1 |
| Furnizarea de abur si aer conditionat | 1 |
| Taierea si rindeluirea lemnului | 1 |
| Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice | 1 |
| Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor | 1 |
| Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun | 1 |
Get the complete dataset for 193 companies in Brad, Romania — including revenue, employees, score, and contact details.
Browse Data Shop →