443,182 entreprises dans le monde
Les entreprises technologiques conçoivent les logiciels, le matériel et les services numériques qui font tourner l'économie moderne. Le secteur comprend les plateformes SaaS d'entreprise, les applications grand public, les sociétés de cybersécurité, les fournisseurs d'infrastructure cloud et les fabricants de semi-conducteurs.
| Entreprise | Pays | Chiffre d'affaires | Salariés | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1. Accenture | Irlande | €61.7B | 779,000 | 72 |
| 2. Medtronic plc | Irlande | €29.7B | 86,000 | 72 |
| 3. Rostec | Russie | 24.1B | 453,000 | 72 |
| 4. Danfoss | Danemark | 10.3B | 40,678 | 67 |
| 5. MASTERCARD EUROPE | Belgique | €9.6B | 2 | 65 |
| 6. APTIVY LTD | Royaume-Uni | £5.2B | 50,771 | 80 |
| 7. Asseco Poland | Pologne | 3.9B | 24,302 | 72 |
| 8. blockchain crypto summit romania | Roumanie | 2.9B | 20,000 | 80 |
| 9. GATI AUTOMATA LIMITED | Royaume-Uni | £2.7B | 26,072 | 80 |
| 10. Novonesis | Danemark | 2.4B | 6,781 | 72 |
| 11. ARGENX | Belgique | €2.1B | 419 | 65 |
| 12. ai & machine learning specialist | Royaume-Uni | £2.1B | 20,000 | 70 |
| 13. business appsdeveloper | Royaume-Uni | £2.1B | 20,000 | 70 |
| 14. capita cyber security | Royaume-Uni | £2.1B | 20,000 | 70 |
| 15. atkins global | Royaume-Uni | £2.1B | 20,000 | 70 |
| 16. atos syntel europe limited | Royaume-Uni | £2.1B | 20,000 | 70 |
| 17. canon southeast asia | Royaume-Uni | £2.1B | 20,000 | 70 |
| 18. it security for business | Royaume-Uni | £2.1B | 20,000 | 70 |
| 19. masterdom id | Royaume-Uni | £2.1B | 20,000 | 70 |
| 20. edesix | Royaume-Uni | £2.1B | 20,000 | 70 |
| 21. data integration - part of dxc technology | Royaume-Uni | £2.1B | 20,000 | 70 |
| 22. dcsf parent know how directory | Royaume-Uni | £2.1B | 20,000 | 70 |
| 23. canon business | Royaume-Uni | £2.1B | 20,000 | 70 |
| 24. lenovo uk & ireland | Royaume-Uni | £2.1B | 20,000 | 70 |
| 25. thomson reuters project | Royaume-Uni | £2.1B | 20,000 | 70 |
Répartition géographique
| Pays | Entreprises | Chiffre d'affaires moyen |
|---|---|---|
| Royaume-Uni | 246,700 | £1.1M |
| États-Unis | 108,059 | $3.3M |
| France | 11,871 | €1.6M |
| Inde | 9,742 | 6.2M |
| Pakistan | 8,440 | 5.7M |
| Nigeria | 5,629 | 4.3M |
| Indonésie | 5,585 | 3.8M |
| Bangladesh | 4,817 | 17.9M |
| Norvège | 4,658 | 3.4M |
| Singapour | 4,528 | 5.9M |
| Colombie | 4,360 | 6.3M |
| Chili | 3,985 | 4.1M |
| Brésil | 3,519 | 3.8M |
| Danemark | 3,373 | 8.2M |
| Roumanie | 3,266 | 3.1M |
| Portugal | 3,196 | €1.9M |
| Canada | 2,952 | 4.8M |
| Russie | 2,888 | 14.0M |
| Israël | 2,828 | 3.2M |
| Arabie saoudite | 2,786 | 9.1M |
Les entreprises technologiques conçoivent les logiciels, le matériel et les services numériques qui font tourner l'économie moderne. Le secteur comprend les plateformes SaaS d'entreprise, les applications grand public, les sociétés de cybersécurité, les fournisseurs d'infrastructure cloud et les fabricants de semi-conducteurs.
S.C.A.L.A. Score suit 443,182 entreprises du secteur technologie dans plus de 20 pays. Nos données proviennent de registres publics, de dépôts et de jeux de données ouverts ; les sources et licences varient selon le pays. C'est un instantané (dernière copie complète : 4 octobre 2026), pas un flux en temps réel. Chaque entreprise reçoit un score S.C.A.L.A. de 0 à 100 lorsque les données financières sont suffisantes. Rapports financiers détaillés avec chiffres exacts dès 0,99 €.
Revenue figures for Colombian companies with source supersociedades.gov.co derive from the Superintendencia de Sociedades open data and are shared under CC BY-SA 4.0.
Fuente: Portal de Datos Abiertos www.datos.gov.co — Estados Financieros NIIF - Estado de Resultado Integral (prwj-nzxa), Superintendencia de Sociedades - SUPERSOCIEDAdeS, Bogotá D.C.. License: CC BY-SA 4.0. Modified: Revenue converted from COP (thousands) to EUR at an indicative yearly average rate by S.C.A.L.A.; company names from dataset 6cat-2gcs (same license). The Superintendencia de Sociedades does not endorse this product.