872 aziende trovate a Kluczbork. Fatturato totale: €9.5M. Punteggio medio: 56/100.
Dati aggiornati al:
| # | Azienda | Fatturato | Dipendenti | Punteggio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P.I.W. SIDUS s.c. | 3.7M | 30 | 50 |
| 2 | Alusystem | 3.3M | 30 | 50 |
| 3 | ERD Engineering | 1.0M | 5 | 40 |
| 4 | climatecoating polska | 818K | 5 | 40 |
| 5 | k-design pl | 627K | 5 | 40 |
| 6 | Witkowski. Okna, drzwi, bramy garażowe | 47K | 5 | 30 |
Ottieni il dataset completo di 872 aziende a Kluczbork, Polonia — con fatturato, dipendenti, punteggio e dati di contatto.
Vai al Data Shop →