1,668,825 total companies in Poland
| # | Company | City | Sector | Revenue | Employees | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlen | Płock | petroleum industry | €277.6B | 64,494 | 77 | B |
| 2 | Dino Polska | Krotoszyn | trade | €25.7B | 16,530 | 72 | B |
| 3 | Jeronimo Martins Polska | Kostrzyn | -- | €11.9B | 66,292 | 67 | C |
| 4 | Polish State Railways | Warsaw | rail transport | €9.7B | 70,000 | 67 | C |
| 5 | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo | Warsaw | petroleum industry | €9.6B | 24,763 | 72 | B |
| 6 | LG Energy Solution Wrocław | -- | -- | €9.1B | 6,546 | 65 | C |
| 7 | AB | Magnice | wholesale | €8.3B | 1,178 | 77 | C |
| 8 | Lotos Group | Gdańsk | petroleum industry | €7.0B | 5,105 | 72 | C |
| 9 | PGE Polska Grupa Energetyczna | Warsaw | energy industry | €6.0B | 41,442 | 72 | B |
| 10 | Eurocash | Komorniki | trade | €5.3B | 21,873 | 72 | C |
| 11 | Boryszew | Warsaw | automotive industry | €5.1B | 7,280 | 77 | B |
| 12 | Toyota Central Europe | -- | -- | €4.9B | 107 | 65 | C |
| 13 | Aramco Fuels Poland | -- | -- | €4.8B | 222 | 65 | C |
| 14 | KGHM Polska Miedź | Lubin | mining | €4.8B | 33,568 | 72 | B |
| 15 | Synthos | Oświęcim | chemical industry | €4.8B | 3,571 | 77 | B |
| 16 | Totalizator Sportowy | Warsaw | gambling industry | €4.3B | 2,633 | 72 | C |
| 17 | Tauron Polska Energia | Katowice | energy sector | €4.2B | 270 | 72 | B |
| 18 | Inter Cars | Warsaw | -- | €4.2B | 4,363 | 67 | C |
| 19 | Volkswagen Poznań | Poznań | -- | €4.1B | 11,765 | 70 | C |
| 20 | ArcelorMittal Poland | Dąbrowa Górnicza | -- | €4.0B | 12,584 | 70 | C |
| 21 | Asseco Poland | Rzeszów | information technology | €3.9B | 24,302 | 72 | B |
| 22 | Lidl Poland | -- | -- | €3.7B | 15,126 | 65 | C |
| 23 | Volkswagen Group Polska | -- | -- | €3.4B | 604 | 65 | C |
| 24 | Veolia Energia Polska | Warsaw | -- | €3.3B | 4,395 | 67 | C |
| 25 | BP EUROPA SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODDZIAŁ W POLSCE | CRACOW | -- | €3.2B | 307 | 65 | B |
| 26 | FCA Poland | Bielsko-Biała | automotive industry | €3.1B | 2,615 | 72 | C |
| 27 | Grupa Azoty S.A. | Tarnów | chemical industry | €3.0B | 15,706 | 77 | B |
| 28 | Enea SA | Poznań | energy industry | €2.9B | 16,185 | 72 | B |
| 29 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Specjał | Warsaw | -- | €2.7B | 3,903 | 67 | C |
| 30 | Mercedes-Benz Manufacturing Poland | -- | -- | €2.6B | 1,384 | 65 | C |
| 31 | Orange Polska | Warsaw | telecommunications | €2.6B | 33,421 | 72 | B |
| 32 | Auchan Polska | Piaseczno | -- | €2.5B | 16,545 | 67 | C |
| 33 | Cyfrowy Polsat | Warsaw | telecommunications | €2.5B | 6,086 | 72 | B |
| 34 | Philip Morris Polska Distribution | -- | -- | €2.5B | 646 | 65 | C |
| 35 | Euronet | -- | -- | €2.4B | 6,853 | 65 | C |
| 36 | Energa | Gdańsk | distribution network operator | €2.4B | 9,456 | 72 | B |
| 37 | ITM Poland | -- | -- | €2.4B | 14,900 | 60 | C |
| 38 | Polskie Sieci Elektroenergetyczne | Konstancin-Jeziorna | electric power industry | €2.3B | 2,318 | 72 | C |
| 39 | Kaufland Polska Markety | -- | -- | €2.3B | 15,601 | 65 | C |
| 40 | AXPO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Warsaw | -- | €2.3B | 110 | 67 | B |
| 41 | iglotex s.a. | skórcz | -- | €2.3B | 3,000 | 80 | A |
| 42 | rekiny rekinów | kalisz | -- | €2.3B | 20,000 | 80 | A |
| 43 | Pelion S.A. | Łódź | pharmaceutical industry | €2.3B | 9,769 | 72 | C |
| 44 | Jastrzębska Spółka Węglowa | Jastrzębie-Zdrój | mining | €2.3B | 28,268 | 72 | B |
| 45 | State Forests | Warsaw | -- | €2.3B | 26,414 | 70 | C |
| 46 | Viterra Polska | -- | -- | €2.3B | 122 | 65 | C |
| 47 | CD Projekt | Warsaw | video game industry | €2.1B | 1,297 | 77 | B |
| 48 | Cargill Poland | -- | -- | €2.1B | 1,525 | 65 | C |
| 49 | Castorama Polska | -- | -- | €2.1B | 12,422 | 65 | C |
| 50 | Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska | -- | -- | €1.9B | 15,247 | 65 | C |
| 51 | LG Electronics Mława | -- | -- | €1.9B | 1,580 | 65 | C |
| 52 | LPP | Gdańsk | retail | €1.9B | 24,000 | 72 | B |
| 53 | Fortum Marketing and Sales Polska Spółka Akcyjna | Gdańsk | -- | €1.9B | 188 | 67 | B |
| 54 | Feber | Sieradz | -- | €1.8B | 3,391 | 70 | C |
| 55 | Carrefour Polska | -- | -- | €1.8B | 12,419 | 65 | C |
| 56 | Neuca | Toruń | wholesale | €1.8B | 3,861 | 69 | B |
| 57 | Mercedes-Benz Polska | -- | -- | €1.8B | 687 | 65 | C |
| 58 | Grupa Allegro | Poznań | -- | €1.8B | 4,523 | 70 | B |
| 59 | Kompania Piwowarska | Poznań | brewing industry | €1.7B | 2,711 | 72 | C |
| 60 | RESPECT ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA | Warsaw | -- | €1.7B | 147 | 67 | B |
| 61 | Grupa Muszkieterów | -- | -- | €1.7B | 13,300 | 60 | C |
| 62 | Budimex | Warsaw | construction industry | €1.7B | 6,906 | 72 | B |
| 63 | Can Pack | Kraków | -- | €1.7B | 6,736 | 70 | C |
| 64 | MOL Polska | -- | -- | €1.7B | 277 | 60 | C |
| 65 | Żabka | Poznań | retail | €1.6B | 1,425 | 72 | C |
| 66 | ALSO Polska | -- | -- | €1.6B | 470 | 65 | C |
| 67 | Euro-Net | Warsaw | retail | €1.6B | 6,308 | 72 | C |
| 68 | Play Communications | Warsaw | -- | €1.6B | 2,662 | 70 | C |
| 69 | Signify Poland | -- | -- | €1.6B | 4,229 | 65 | C |
| 70 | Poczta Polska | Warsaw | €1.6B | 86,000 | 72 | C | |
| 71 | Makro Cash and Carry Polska | -- | -- | €1.5B | 5,200 | 65 | C |
| 72 | Samsung Electronics Polska | -- | -- | €1.5B | 1,809 | 65 | C |
| 73 | T-Mobile Polska | Warsaw | mobile phone industry | €1.5B | 4,400 | 72 | B |
| 74 | Volkswagen Motor Polska | -- | -- | €1.5B | 1,253 | 68 | C |
| 75 | Animex Foods | Warsaw | -- | €1.5B | 7,822 | 67 | C |
| 76 | LOT Polish Airlines | Warsaw | air transport | €1.4B | 1,240 | 72 | C |
| 77 | JTI Polska | -- | -- | €1.4B | 2,076 | 65 | C |
| 78 | British American Tobacco Polska Trading | -- | -- | €1.4B | 947 | 65 | C |
| 79 | BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego | -- | -- | €1.4B | 5,030 | 65 | C |
| 80 | Farmacol | Katowice | wholesale | €1.4B | 3,089 | 72 | C |
| 81 | PKP Polskie Linie Kolejowe | Warsaw | rail transport | €1.4B | 40,475 | 72 | C |
| 82 | Cedrob | -- | -- | €1.3B | 5,227 | 65 | C |
| 83 | Imperial Tobacco Polska | -- | -- | €1.3B | 1,132 | 65 | C |
| 84 | Shell Polska | -- | -- | €1.3B | 3,237 | 65 | C |
| 85 | Opel Manufacturing Poland | Gliwice | automotive industry | €1.3B | 2,853 | 72 | C |
| 86 | Węglokoks | Katowice | wholesale | €1.3B | -- | 57 | C |
| 87 | Polish Armaments Group | Radom | weapons industry | €1.3B | 19,459 | 72 | C |
| 88 | zakłady mięsne henryk kania s.a. | pszczyna | -- | €1.2B | 3,000 | 80 | A |
| 89 | provimi polska | warsaw | -- | €1.2B | 3,000 | 80 | A |
| 90 | Leroy-Merlin Polska | -- | -- | €1.2B | 10,406 | 65 | C |
| 91 | PKP Cargo | Warsaw | rail transport | €1.2B | 22,711 | 72 | B |
| 92 | Electrolux Poland | -- | -- | €1.2B | 5,589 | 65 | C |
| 93 | Ikea Industry Poland | -- | -- | €1.2B | 10,737 | 65 | C |
| 94 | Michelin Polska | Olsztyn | chemical industry | €1.2B | 4,857 | 72 | C |
| 95 | Grupa Saint-Gobain Polska | -- | -- | €1.1B | 7,106 | 65 | C |
| 96 | CEDC International | -- | -- | €1.1B | 1,158 | 65 | C |
| 97 | MAN Trucks | Lesser Poland Voivodeship | automotive industry | €1.1B | 492 | 72 | C |
| 98 | moeebius project | -- | -- | €1.1B | 7,500 | 80 | A |
| 99 | Maspex-GMW | -- | -- | €1.1B | 7,587 | 60 | C |
| 100 | CCC | Polkowice | retail | €1.1B | 8,517 | 72 | B |
This ranking shows the top 100 companies in Poland by reported revenue, sourced from official government registries. The S.C.A.L.A. Score (0-100) provides an at-a-glance assessment of financial health. Detailed reports from €0.99. API access from €19/month.