500 cities with 3,996,972 companies
| # | City | Companies |
|---|---|---|
| 1 | Delhi | 124,442 |
| 2 | 台北市 | 111,506 |
| 3 | 台中市 | 109,832 |
| 4 | 新北市 | 107,576 |
| 5 | 高雄市 | 95,461 |
| 6 | ঢাকা | 91,887 |
| 7 | Kolkata | 86,547 |
| 8 | 台南市 | 72,326 |
| 9 | Pune | 71,741 |
| 10 | shenzhen | 71,255 |
| 11 | 桃園市 | 67,166 |
| 12 | Jaipur | 50,684 |
| 13 | Hong Kong | 40,149 |
| 14 | Kowloon | 39,983 |
| 15 | เชียงใหม่ | 38,777 |
| 16 | guangzhou | 37,921 |
| 17 | Hanoi | 36,061 |
| 18 | Gurugram | 34,890 |
| 19 | Lucknow | 34,502 |
| 20 | 서울 | 31,519 |
| 21 | New Territories | 29,618 |
| 22 | Quận Đống Đa | 29,457 |
| 23 | Kathmandu | 28,562 |
| 24 | Indore | 27,912 |
| 25 | Noida | 25,949 |
| 26 | Quận Cầu Giấy | 25,793 |
| 27 | shanghai | 24,927 |
| 28 | Nagpur | 22,412 |
| 29 | Vadodara | 21,627 |
| 30 | Quận Hà Đông | 21,461 |
| 31 | Hà Đông | 21,456 |
| 32 | Ludhiana | 21,051 |
| 33 | New Delhi | 20,731 |
| 34 | Ghaziabad | 20,314 |
| 35 | Patna | 19,556 |
| 36 | xi'an | 19,526 |
| 37 | Quận Thanh Xuân | 19,360 |
| 38 | Navi Mumbai | 19,124 |
| 39 | zhengzhou | 19,081 |
| 40 | Quận Hai Bà Trưng | 18,958 |
| 41 | Seoul | 18,831 |
| 42 | Quận Hoàng Mai | 18,758 |
| 43 | Pimpri-Chinchwad | 18,411 |
| 44 | Алматы | 18,371 |
| 45 | dongguan | 18,371 |
| 46 | Quận Nam Từ Liêm | 17,502 |
| 47 | chengdu | 17,294 |
| 48 | hangzhou | 17,032 |
| 49 | 新竹市 | 16,784 |
| 50 | Bhopal | 16,634 |
| 51 | beijing | 16,217 |
| 52 | Quận Hoàn Kiếm | 15,736 |
| 53 | Nashik | 15,427 |
| 54 | Quận Ba Đình | 15,411 |
| 55 | Ulaanbaatar | 15,312 |
| 56 | Kanpur | 15,222 |
| 57 | Lahore | 14,884 |
| 58 | Bhubaneswar | 14,571 |
| 59 | Faridabad | 14,501 |
| 60 | Vinh | 13,941 |
| 61 | চট্রগ্রাম | 13,382 |
| 62 | เชียงราย | 13,060 |
| 63 | Varanasi | 12,921 |
| 64 | Amritsar | 12,882 |
| 65 | 嘉義市 | 12,684 |
| 66 | Thanh Hóa | 12,662 |
| 67 | 福岡市中央区 | 12,479 |
| 68 | Dehradun | 12,476 |
| 69 | xiamen | 12,165 |
| 70 | suzhou | 12,119 |
| 71 | Chandigarh | 12,022 |
| 72 | Jalandhar | 11,746 |
| 73 | Udaipur | 11,683 |
| 74 | Agra | 11,651 |
| 75 | 那覇市 | 11,644 |
| 76 | 鹿児島市 | 11,528 |
| 77 | nanjing | 11,406 |
| 78 | Shanghai | 11,357 |
| 79 | Macau | 11,336 |
| 80 | Quận Long Biên | 11,325 |
| 81 | 神戸市中央区 | 11,128 |
| 82 | Howrah | 10,897 |
| 83 | Visakhapatnam | 10,894 |
| 84 | wuhan | 10,836 |
| 85 | Guwahati | 10,759 |
| 86 | ลําปาง | 10,527 |
| 87 | Hạ Long | 10,508 |
| 88 | Quận Bắc Từ Liêm | 10,159 |
| 89 | Thái Nguyên | 10,084 |
| 90 | 松山市 | 10,062 |
| 91 | Raipur | 10,041 |
| 92 | 高松市 | 9,959 |
| 93 | qingdao | 9,835 |
| 94 | Ranchi | 9,640 |
| 95 | 姫路市 | 9,382 |
| 96 | Quận Tây Hồ | 9,198 |
| 97 | Jodhpur | 9,088 |
| 98 | 基隆市 | 9,004 |
| 99 | 大分市 | 8,906 |
| 100 | Vientiane | 8,709 |
| 101 | 彰化市 | 8,611 |
| 102 | 福岡市博多区 | 8,560 |
| 103 | Bắc Ninh | 8,517 |
| 104 | 福岡市 | 8,488 |
| 105 | 宮崎市 | 8,419 |
| 106 | Srinagar | 8,373 |
| 107 | Hyderabad | 8,330 |
| 108 | 竹北市 | 8,324 |
| 109 | Greater Noida | 8,274 |
| 110 | ningbo | 8,228 |
| 111 | 長崎市 | 8,220 |
| 112 | changsha | 8,100 |
| 113 | 屏東市 | 7,997 |
| 114 | Beijing | 7,985 |
| 115 | jinan | 7,921 |
| 116 | 岡山市北区 | 7,876 |
| 117 | Mohali | 7,871 |
| 118 | Chhatrapati Sambhaji Nagar | 7,832 |
| 119 | 西宮市 | 7,819 |
| 120 | shijiazhuang | 7,817 |
| 121 | 福山市 | 7,746 |
| 122 | 倉敷市 | 7,666 |
| 123 | 花蓮市 | 7,650 |
| 124 | Meerut | 7,531 |
| 125 | 広島市中区 | 7,530 |
| 126 | 大阪市北区 | 7,509 |
| 127 | ลําพูน | 7,459 |
| 128 | Siliguri | 7,349 |
| 129 | Quận Lê Chân | 7,326 |
| 130 | Prayagraj | 7,273 |
| 131 | foshan | 7,258 |
| 132 | Nam Định | 7,166 |
| 133 | Hải Dương | 7,100 |
| 134 | Shenzhen | 7,096 |
| 135 | 和歌山市 | 7,093 |
| 136 | 尼崎市 | 6,917 |
| 137 | 大阪市 | 6,844 |
| 138 | 부산 | 6,783 |
| 139 | Huyện Gia Lâm | 6,770 |
| 140 | 高知市 | 6,720 |
| 141 | wuxi | 6,686 |
| 142 | Gwalior | 6,643 |
| 143 | မန္တလေး | 6,640 |
| 144 | Jabalpur | 6,558 |
| 145 | 熊本市中央区 | 6,504 |
| 146 | Islamabad | 6,463 |
| 147 | Kota | 6,453 |
| 148 | Lalitpur | 6,299 |
| 149 | 徳島市 | 6,149 |
| 150 | 台東市 | 6,144 |
| 151 | wenzhou | 6,058 |
| 152 | Ninh Bình | 5,971 |
| 153 | Guangzhou | 5,960 |
| 154 | Huyện Thanh Trì | 5,913 |
| 155 | تحصیل ماڈل ٹاؤن | 5,687 |
| 156 | Jammu | 5,684 |
| 157 | 久留米市 | 5,678 |
| 158 | Gorakhpur | 5,646 |
| 159 | Jamshedpur | 5,645 |
| 160 | Dombivli | 5,623 |
| 161 | changzhou | 5,616 |
| 162 | Patiala | 5,598 |
| 163 | Huyện Đông Anh | 5,450 |
| 164 | hefei | 5,378 |
| 165 | Pokhara | 5,343 |
| 166 | Quận Ngô Quyền | 5,305 |
| 167 | 佐賀市 | 5,237 |
| 168 | 豊中市 | 5,231 |
| 169 | Thái Bình | 5,154 |
| 170 | Bishkek | 5,145 |
| 171 | 員林市 | 5,128 |
| 172 | 北九州市小倉北区 | 5,123 |
| 173 | fuzhou | 5,113 |
| 174 | 斗六市 | 5,107 |
| 175 | Bareilly | 5,097 |
| 176 | longgang district | 5,079 |
| 177 | 神戸市 | 4,959 |
| 178 | Solapur | 4,957 |
| 179 | หนองคาย | 4,956 |
| 180 | Lào Cai | 4,947 |
| 181 | kunming | 4,931 |
| 182 | Việt Trì | 4,913 |
| 183 | Kalyan | 4,851 |
| 184 | 大阪市中央区 | 4,836 |
| 185 | Busan | 4,822 |
| 186 | Bắc Giang | 4,820 |
| 187 | 宜蘭市 | 4,752 |
| 188 | Huyện Hoài Đức | 4,719 |
| 189 | shenyang | 4,691 |
| 190 | সিলেট | 4,686 |
| 191 | Ajmer | 4,667 |
| 192 | Vĩnh Yên | 4,664 |
| 193 | Hisar | 4,587 |
| 194 | 인천 | 4,519 |
| 195 | แพร่ | 4,512 |
| 196 | 대구 | 4,422 |
| 197 | Aligarh | 4,419 |
| 198 | تحصیل لاہور شہر | 4,417 |
| 199 | 下関市 | 4,320 |
| 200 | อุตรดิตถ์ | 4,314 |
| 201 | 佐世保市 | 4,292 |
| 202 | พะเยา | 4,263 |
| 203 | 青岛市 | 4,263 |
| 204 | 松江市 | 4,261 |
| 205 | Владивосток | 4,214 |
| 206 | Haridwar | 4,090 |
| 207 | Hà Tĩnh | 4,088 |
| 208 | Haveli | 4,081 |
| 209 | Иркутск | 4,064 |
| 210 | kunshan | 4,057 |
| 211 | bao’an | 4,039 |
| 212 | Ambala | 4,032 |
| 213 | น่าน | 4,025 |
| 214 | zhongshan | 4,013 |
| 215 | Bilaspur | 4,007 |
| 216 | taizhou | 3,975 |
| 217 | dalian | 3,973 |
| 218 | 枣庄市 | 3,969 |
| 219 | 大阪市西区 | 3,962 |
| 220 | Ujjain | 3,956 |
| 221 | nanning | 3,947 |
| 222 | 厦门市 | 3,890 |
| 223 | Quận Hải An | 3,860 |
| 224 | yiwu | 3,832 |
| 225 | Laos | 3,828 |
| 226 | 馬公市 | 3,822 |
| 227 | 明石市 | 3,798 |
| 228 | Dhaka | 3,782 |
| 229 | Bathinda | 3,764 |
| 230 | 광주 | 3,754 |
| 231 | Panchkula | 3,727 |
| 232 | สารภี | 3,724 |
| 233 | 서울특별시 | 3,716 |
| 234 | 広島市 | 3,708 |
| 235 | Moradabad | 3,690 |
| 236 | تحصیل لاہور کنٹونمنٹ | 3,679 |
| 237 | Rohtak | 3,668 |
| 238 | 鳥取市 | 3,634 |
| 239 | Karnal | 3,630 |
| 240 | 埔里鎮 | 3,609 |
| 241 | 羅東鎮 | 3,603 |
| 242 | Muzaffarpur | 3,593 |
| 243 | 山口市 | 3,590 |
| 244 | Cuttack | 3,567 |
| 245 | Rishikesh | 3,566 |
| 246 | Durgapur | 3,566 |
| 247 | changchun | 3,541 |
| 248 | Rawalpindi | 3,509 |
| 249 | Panipat | 3,491 |
| 250 | Bikaner | 3,459 |
| 251 | Bharatpur | 3,434 |
| 252 | 恆春鎮 | 3,423 |
| 253 | Serampur Uttarpara | 3,393 |
| 254 | 加古川市 | 3,384 |
| 255 | 울산 | 3,373 |
| 256 | chongqing urban | 3,341 |
| 257 | 福岡市東区 | 3,335 |
| 258 | Quận Hồng Bàng | 3,319 |
| 259 | 出雲市 | 3,317 |
| 260 | Ahmednagar | 3,301 |
| 261 | Shimla | 3,297 |
| 262 | quanzhou | 3,294 |
| 263 | 大阪市淀川区 | 3,282 |
| 264 | 北九州市 | 3,278 |
| 265 | Ulhasnagar | 3,268 |
| 266 | 別府市 | 3,262 |
| 267 | Huyện Sóc Sơn | 3,257 |
| 268 | 南投市 | 3,239 |
| 269 | Incheon | 3,235 |
| 270 | খুলনা | 3,225 |
| 271 | 鹿港鎮 | 3,211 |
| 272 | 沖縄市 | 3,210 |
| 273 | Zirakpur | 3,198 |
| 274 | 米子市 | 3,192 |
| 275 | تحصیل فیصل آباد شہر | 3,131 |
| 276 | নারায়ণগঞ্জ | 3,126 |
| 277 | Daegu | 3,121 |
| 278 | 草屯鎮 | 3,117 |
| 279 | Mathura | 3,116 |
| 280 | Amravati | 3,106 |
| 281 | Imphal | 3,105 |
| 282 | 頭份市 | 3,102 |
| 283 | Tuguegarao City | 3,097 |
| 284 | 虎尾鎮 | 3,087 |
| 285 | Faisalabad | 3,085 |
| 286 | Хабаровск | 3,081 |
| 287 | 苗栗市 | 3,047 |
| 288 | Bhilwara | 3,021 |
| 289 | Thị Xã Từ Sơn | 3,005 |
| 290 | Thane | 3,002 |
| 291 | แม่สาย | 2,998 |
| 292 | 대전 | 2,996 |
| 293 | Saharanpur | 2,990 |
| 294 | 呉市 | 2,981 |
| 295 | 福岡市南区 | 2,965 |
| 296 | Tuyên Quang | 2,950 |
| 297 | Panvel | 2,944 |
| 298 | 宝塚市 | 2,906 |
| 299 | 堺市堺区 | 2,899 |
| 300 | زون 1 | 2,893 |
| 301 | রাজশাহী | 2,882 |
| 302 | Yên Bái | 2,869 |
| 303 | 岡山市 | 2,867 |
| 304 | 吉安鄉 | 2,866 |
| 305 | nanchang | 2,857 |
| 306 | 東広島市 | 2,857 |
| 307 | Dispur | 2,850 |
| 308 | 石垣市 | 2,845 |
| 309 | หมู่ที่ 4 | 2,841 |
| 310 | 竹南鎮 | 2,821 |
| 311 | Latur | 2,819 |
| 312 | Agartala | 2,813 |
| 313 | Phủ Lý | 2,809 |
| 314 | 北九州市八幡西区 | 2,799 |
| 315 | Bardhaman | 2,761 |
| 316 | 深圳市 | 2,759 |
| 317 | Lạng Sơn | 2,756 |
| 318 | 神戸市東灘区 | 2,735 |
| 319 | Satara | 2,717 |
| 320 | Hưng Yên | 2,703 |
| 321 | Bhiwandi | 2,688 |
| 322 | Dhanbad | 2,688 |
| 323 | Sikar | 2,671 |
| 324 | 尾道市 | 2,663 |
| 325 | Jhansi | 2,654 |
| 326 | หมู่ที่ 3 | 2,641 |
| 327 | 惠州市 | 2,637 |
| 328 | Sonipat | 2,628 |
| 329 | 제주시 | 2,628 |
| 330 | tianjin urban | 2,625 |
| 331 | Bhilai | 2,623 |
| 332 | 성남시 | 2,615 |
| 333 | Manali | 2,594 |
| 334 | 福岡市早良区 | 2,575 |
| 335 | linyi | 2,565 |
| 336 | 都城市 | 2,565 |
| 337 | แม่ริม | 2,563 |
| 338 | 今治市 | 2,561 |
| 339 | 화성시 | 2,561 |
| 340 | 평택시 | 2,543 |
| 341 | 岸和田市 | 2,541 |
| 342 | 広島市西区 | 2,529 |
| 343 | 宇部市 | 2,524 |
| 344 | Sirsa | 2,518 |
| 345 | Asansol | 2,505 |
| 346 | Nanded | 2,501 |
| 347 | 伊丹市 | 2,494 |
| 348 | Huyện Thạch Thất | 2,490 |
| 349 | Haldwani | 2,486 |
| 350 | Hòa Bình | 2,461 |
| 351 | Bhagalpur | 2,453 |
| 352 | Khed | 2,453 |
| 353 | หางดง | 2,451 |
| 354 | Alwar | 2,438 |
| 355 | Барнаул | 2,426 |
| 356 | Cẩm Phả | 2,423 |
| 357 | สันทราย | 2,421 |
| 358 | Jalgaon | 2,421 |
| 359 | 烟台市 | 2,410 |
| 360 | Hangzhou | 2,395 |
| 361 | Laoag City | 2,391 |
| 362 | Quận Kiến An | 2,380 |
| 363 | panyu district and nansha district | 2,377 |
| 364 | Sriganganagar | 2,374 |
| 365 | Gangtok | 2,365 |
| 366 | 大阪市福島区 | 2,361 |
| 367 | tongzhou district | 2,356 |
| 368 | 분당구 | 2,334 |
| 369 | Karimnagar | 2,332 |
| 370 | Butwal | 2,327 |
| 371 | 周南市 | 2,320 |
| 372 | 金华市 | 2,309 |
| 373 | Darbhanga | 2,303 |
| 374 | 熊本市東区 | 2,300 |
| 375 | Muzaffarnagar | 2,299 |
| 376 | Huyện Văn Giang | 2,293 |
| 377 | 霧島市 | 2,270 |
| 378 | Gaya | 2,270 |
| 379 | সাভার | 2,269 |
| 380 | luoyang | 2,262 |
| 381 | 潮州鎮 | 2,251 |
| 382 | tongshan | 2,251 |
| 383 | 수원시 | 2,243 |
| 384 | Yamunanagar | 2,242 |
| 385 | zibo | 2,232 |
| 386 | 熊本市 | 2,222 |
| 387 | 浦添市 | 2,210 |
| 388 | 広島市南区 | 2,208 |
| 389 | Barasat | 2,196 |
| 390 | หมู่ที่ 2 | 2,188 |
| 391 | 竹東鎮 | 2,186 |
| 392 | 福岡市西区 | 2,173 |
| 393 | 神戸市灘区 | 2,158 |
| 394 | 民雄鄉 | 2,157 |
| 395 | yantai | 2,154 |
| 396 | 和美鎮 | 2,146 |
| 397 | 飯塚市 | 2,140 |
| 398 | Jeju | 2,112 |
| 399 | 諫早市 | 2,109 |
| 400 | 芦屋市 | 2,107 |
| 401 | Huyện Đan Phượng | 2,098 |
| 402 | 岩国市 | 2,098 |
| 403 | 豊岡市 | 2,098 |
| 404 | تحصیل راولپنڈی شہر | 2,096 |
| 405 | Kurukshetra | 2,095 |
| 406 | Hà Giang | 2,095 |
| 407 | ฝาง | 2,081 |
| 408 | Dongguan | 2,081 |
| 409 | 宮古島市 | 2,074 |
| 410 | Akola | 2,072 |
| 411 | تحصیل سیالکوٹ | 2,069 |
| 412 | 和泉市 | 2,052 |
| 413 | Huyện Chương Mỹ | 2,049 |
| 414 | Puri | 2,044 |
| 415 | কুমিল্লা | 2,041 |
| 416 | Chiang Mai | 2,040 |
| 417 | 宜野湾市 | 2,034 |
| 418 | 丸亀市 | 2,032 |
| 419 | Huyện Thường Tín | 2,031 |
| 420 | 김해시 | 2,024 |
| 421 | 唐津市 | 2,018 |
| 422 | Sialkot | 2,012 |
| 423 | Thị Xã Sơn Tây | 2,007 |
| 424 | 東港鎮 | 1,987 |
| 425 | 糸島市 | 1,983 |
| 426 | 上饶市 | 1,979 |
| 427 | うるま市 | 1,978 |
| 428 | 津山市 | 1,973 |
| 429 | 湖口鄉 | 1,969 |
| 430 | 泉佐野市 | 1,960 |
| 431 | 廿日市市 | 1,956 |
| 432 | jiaxing | 1,951 |
| 433 | 용인시 | 1,946 |
| 434 | 고양시 | 1,946 |
| 435 | Huyện An Dương | 1,940 |
| 436 | Darjeeling | 1,940 |
| 437 | jinhua | 1,939 |
| 438 | 구미시 | 1,936 |
| 439 | หมู่ที่ 1 | 1,927 |
| 440 | Thị Xã Sa Pa | 1,924 |
| 441 | Foshan | 1,924 |
| 442 | Huyện Thanh Oai | 1,920 |
| 443 | 広島市安佐南区 | 1,919 |
| 444 | Móng Cái | 1,918 |
| 445 | taiyuan | 1,915 |
| 446 | Rourkela | 1,914 |
| 447 | 內埔鄉 | 1,906 |
| 448 | Rajarhat | 1,895 |
| 449 | changping district | 1,894 |
| 450 | 无锡市 | 1,893 |
| 451 | Warangal | 1,889 |
| 452 | nantong | 1,886 |
| 453 | Huyện Thủy Nguyên | 1,884 |
| 454 | বরিশাল | 1,877 |
| 455 | 礁溪鄉 | 1,860 |
| 456 | 北九州市小倉南区 | 1,857 |
| 457 | Daejeon | 1,856 |
| 458 | 竹山鎮 | 1,853 |
| 459 | Shillong | 1,849 |
| 460 | 冬山鄉 | 1,848 |
| 461 | shaoxing | 1,843 |
| 462 | Hoshiarpur | 1,839 |
| 463 | 원주시 | 1,838 |
| 464 | haikou | 1,834 |
| 465 | 箕面市 | 1,833 |
| 466 | Badlapur | 1,820 |
| 467 | Biratnagar | 1,818 |
| 468 | 泉州市 | 1,813 |
| 469 | maoming | 1,808 |
| 470 | 池田市 | 1,799 |
| 471 | Sơn La | 1,790 |
| 472 | 창원시 | 1,777 |
| 473 | Berhampore | 1,776 |
| 474 | Singur | 1,774 |
| 475 | Rudrapur | 1,773 |
| 476 | harbin | 1,767 |
| 477 | Hanamkonda | 1,760 |
| 478 | 여수시 | 1,760 |
| 479 | 神戸市兵庫区 | 1,759 |
| 480 | songjiang | 1,759 |
| 481 | minhang district | 1,757 |
| 482 | 名護市 | 1,752 |
| 483 | Pathankot | 1,750 |
| 484 | Moga | 1,740 |
| 485 | Қарағанды | 1,738 |
| 486 | jiangmen | 1,733 |
| 487 | 新居浜市 | 1,729 |
| 488 | Rewari | 1,728 |
| 489 | টঙ্গী | 1,728 |
| 490 | zhuhai | 1,728 |
| 491 | 神戸市北区 | 1,727 |
| 492 | Phagwara | 1,725 |
| 493 | เชียงคาน | 1,723 |
| 494 | 溪湖鎮 | 1,722 |
| 495 | 岡山市南区 | 1,717 |
| 496 | 延岡市 | 1,716 |
| 497 | Huyện Yên Phong | 1,716 |
| 498 | Gurgaon | 1,713 |
| 499 | huizhou | 1,713 |
| 500 | Gujranwala | 1,713 |
Get the complete dataset for all 3,996,972 companies across 500 cities in China.
Browse Data Shop →