191 total companies in Mayotte
| # | Company | City | Sector | Revenue | Employees | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groupe IBS (Ingénierie Béton Système) | Mamoudzou | -- | 207.2M | 350 | 70 |
| 2 | Transportes MILAN | Apodaca | -- | 96.0M | 350 | 60 |
| 3 | KALO SARL | Nationale / En | -- | 51.5M | 125 | 60 |
| 4 | GROUPE CANANGA | Mamoudzou | -- | 51.5M | 125 | 60 |
| 5 | GIE 3M | Koungou | -- | 51.0M | 125 | 60 |
| 6 | Groupe TETRAMA | Mamoudzou | -- | 51.0M | 125 | 60 |
| 7 | Madora Mayotte | Mamoudzou | -- | 51.0M | 125 | 60 |
| 8 | Groupe Ekwali Nutrition Animale - AVM | Ouangani | -- | 50.8M | 125 | 60 |
| 9 | EDM (Electricite de Mayotte) | Mamoudzou | -- | 39.2M | 125 | 60 |
| 10 | Caisse de Sécurité Sociale de Mayotte 👷🏼 | Mamoudzou | -- | 35.2M | 350 | 60 |
| 11 | Ville de Koungou | Koungou | -- | 35.2M | 350 | 60 |
| 12 | Coca-Cola Beverages Africa Islands - Mayotte (Mayco) | Koungou | -- | 30.8M | 125 | 60 |
| 13 | SOMIVA SAS | Mamoudzou | -- | 24.8M | 125 | 60 |
| 14 | ADIM - Agence de Développement et D'Innovation de Mayotte | Mamoudzou | -- | 23.0M | 30 | 60 |
| 15 | 13e Parallèle, Groupe de sécurité | Mamoudzou | -- | 14.4M | 125 | 60 |
| 16 | Communauté d'Agglomération Dembéni - Mamoudzou (CADEMA) | Mamoudzou | -- | 12.6M | 125 | 60 |
| 17 | MAHORE INFORMATIQUE SERVICES | Mamoudzou | -- | 12.2M | 30 | 60 |
| 18 | TIFAKI HAZI | Mamoudzou | -- | 10.7M | 125 | 60 |
| 19 | Association NAYMA | Malamani Chirongui | -- | 8.6M | 350 | 50 |
| 20 | EMCA Mayotte | Sada | -- | 6.8M | 30 | 50 |
| 21 | Ibis Styles Hôtel Aéroport Mayotte | Pamandzi | -- | 4.9M | 30 | 50 |
| 22 | Le Rocher Mayotte | Dzaoudzi | -- | 4.9M | 30 | 50 |
| 23 | Mayotte Sécurité Surveillance | Mroual Tsingoni | -- | 3.5M | 30 | 50 |
| 24 | Mayotte Incendie Sarl | Mamoudzou | -- | 3.5M | 30 | 50 |
| 25 | ESCGM | Kaweni | -- | 3.4M | 30 | 50 |
| 26 | ASSOCIATION FAHAMOU MAECHA | Bandrl | -- | 3.1M | 125 | 50 |
| 27 | Apprentis d'Auteuil Mayotte | Mamoudzou | -- | 3.1M | 125 | 50 |
| 28 | AaDTM (Tourisme Mayotte) | Mamoudzou | -- | 3.0M | 30 | 50 |
| 29 | CCI Mayotte | Mamoudzou | -- | 3.0M | 30 | 50 |
| 30 | GIP L'Europe à Mayotte | Kawni Mamoudzou | -- | 3.0M | 30 | 50 |
| 31 | Communauté d’Agglomération du Grand Nord de Mayotte — CAGNM | Bouyouni | -- | 3.0M | 30 | 50 |
| 32 | MGS Matériaux de construction | Dembeni | -- | 3.0M | 5 | 50 |
| 33 | Carif Oref Mayotte | Mamoudzou | -- | 2.8M | 30 | 50 |
| 34 | ETIC Services | Mamoudzou | -- | 2.8M | 30 | 50 |
| 35 | MAESTRIA Recrutement & Relocation | -- | -- | 2.6M | 30 | 50 |
| 36 | MAY PROPRETE | Mamoudzou | -- | 2.2M | 30 | 50 |
| 37 | SAS SAMANI | Mamoudzou | -- | 2.0M | 5 | 50 |
| 38 | CasteJ Service EIRL | -- | -- | 2.0M | 5 | 50 |
| 39 | VIENKO | Mamoudzou | -- | 2.0M | 5 | 50 |
| 40 | May play-tech | -- | -- | 2.0M | 5 | 50 |
| 41 | MAYOTTE BUREAU | Mamoudzou | -- | 2.0M | 5 | 50 |
| 42 | Baobab Tour Mayotte | Ouangani | -- | 1.4M | 5 | 50 |
| 43 | ADL Mayotte | Mamoudzou | -- | 1.4M | 5 | 50 |
| 44 | Pass Karibou | Mamoudzou | -- | 1.4M | 5 | 50 |
| 45 | DCF MAYOTTE | Mamoudzou | -- | 1.4M | 5 | 50 |
| 46 | IN-TENTZO | Puebla | -- | 1.2M | 5 | 50 |
| 47 | Serv-in | Mamoudzou | -- | 1.2M | 5 | 50 |
| 48 | Medical Service Mayotte | Mamoudzou | -- | 1.2M | 5 | 50 |
| 49 | Bureau d'études ER2E | Koungou | -- | 1.1M | 5 | 50 |
| 50 | Deep Blue Exploration | Kani Keli | -- | 1.1M | 5 | 50 |
| 51 | Mob'helios | Vigie Labattoir | -- | 1.1M | 5 | 50 |
| 52 | I2M Industrie | Koungou | -- | 1.1M | 5 | 50 |
| 53 | Etablissement Public Foncier et d'Aménagement de Mayotte | Mamoudzou | -- | 1.1M | 30 | 50 |
| 54 | ATELIER MAHORAIS D'ARCHITECTURE (AMA) | Kaweni Mamoudzou | -- | 1.1M | 30 | 50 |
| 55 | Bureau d'études ETG | Dembni | -- | 1.1M | 30 | 50 |
| 56 | Max Express | Koungou Koungou | -- | 990K | 5 | 40 |
| 57 | RAFETRA-RANTO FONDATION ETUDES ET TRAVAUX | Labattoir Dzaoudzi | -- | 990K | 5 | 40 |
| 58 | OIDF Organisme de Formation à Mayotte | Mamoudzou | -- | 988K | 30 | 40 |
| 59 | GroupeDAM | Mamoudzou | -- | 988K | 30 | 40 |
| 60 | Cartomancie 976 | Mamoudzou | -- | 929K | 5 | 40 |
| 61 | DEV'OX | Mamoudzou | -- | 851K | 5 | 40 |
| 62 | Compiler Alchemy | -- | -- | 851K | 5 | 40 |
| 63 | Psicoterapia Infantil | Mxico | -- | 834K | 5 | 40 |
| 64 | Cabinet de médecines douces | Mamoudzou | -- | 834K | 5 | 40 |
| 65 | Gîte Rose Doudou | Mamoudzou | -- | 821K | 5 | 40 |
| 66 | BET ALKO | Mamoudzou | -- | 755K | 5 | 40 |
| 67 | SPL 976 | Mamoudzou | -- | 755K | 5 | 40 |
| 68 | ART.TERRE Mayotte | Mamoudzou Mamoudzou | -- | 755K | 5 | 40 |
| 69 | PREBAT | Tsingoni | -- | 755K | 5 | 40 |
| 70 | HMS CHRONO Flex Mayotte | Mamoudzou | -- | 755K | 5 | 40 |
| 71 | SOCETEM MAYOTTE | Mamoudzou | -- | 755K | 5 | 40 |
| 72 | YLANG CONSTRUCTION | Pamandzi | -- | 755K | 5 | 40 |
| 73 | Travaux976.fr | -- | -- | 755K | 5 | 40 |
| 74 | UDAF Mayotte | Mamoudzou | -- | 740K | 30 | 40 |
| 75 | CRESS de Mayotte | Mamoudzou | -- | 740K | 30 | 40 |
| 76 | CEMÉA Mayotte | Mamoudzou | -- | 740K | 30 | 40 |
| 77 | pulsar technologie | Tsingoni | -- | 644K | 5 | 40 |
| 78 | SAS MAYOTTE DRONES | Mamoudzou | -- | 627K | 5 | 40 |
| 79 | Photographe Mayotte | Mamoudzou | -- | 627K | 5 | 40 |
| 80 | AEMockups | Chirongui | -- | 627K | 5 | 40 |
| 81 | Idephi | Mamoudzou | -- | 520K | 5 | 40 |
| 82 | CÉSEM - Conseil Économique, Social et Environnemental de Mayotte | Mamoudzou | -- | 503K | 5 | 40 |
| 83 | Maoré Ouvoimoja | Centre Ressources Politique de la Ville | Tsingoni | -- | 503K | 5 | 40 |
| 84 | COMEMA | Labattoir | -- | 495K | 5 | 40 |
| 85 | NDOVOO | Mamoudzou | -- | 473K | 5 | 40 |
| 86 | MAYANA CONSULTING | Mamoudzou | -- | 473K | 5 | 40 |
| 87 | MAOREDEV | Boueni | -- | 473K | 5 | 40 |
| 88 | ITH Center | Mamoudzou | -- | 473K | 5 | 40 |
| 89 | Inwebart | Mtsamboro | -- | 473K | 5 | 40 |
| 90 | Sirel976 Production | Mamoudzou | -- | 473K | 5 | 40 |
| 91 | RANDSTAD MAYOTTE | Mamoudzou | -- | 429K | 5 | 40 |
| 92 | Mayotte Talent Solutions | Dembeni | -- | 429K | 5 | 40 |
| 93 | May'Santé Recrutement | Mamoudzou | -- | 429K | 5 | 40 |
| 94 | Manoufa Ya Messo | Bandraboua | -- | 429K | 5 | 40 |
| 95 | GEPOMAY | Mirrni Tsingoni | -- | 372K | 5 | 40 |
| 96 | Fédération Mahoraise des Associations Environnementales | Ouangani | -- | 372K | 5 | 40 |
| 97 | HAWA MAYOTTE | Mamoudzou | -- | 372K | 5 | 40 |
| 98 | Ceta'Maore | Dzaoudzi | -- | 372K | 5 | 40 |
| 99 | Daman Studio | Chiconi | -- | 331K | 5 | 40 |
| 100 | AL'MA ACTION LOGEMENT | Dembeni | -- | 328K | 5 | 40 |
This ranking shows the top 100 companies in Mayotte by reported revenue, from public registries and open datasets (sources vary by country). The S.C.A.L.A. Score (0-100) gives an at-a-glance indication of financial health where data exists; it is not a credit rating. Detailed reports from €0.99. API access from €19/month.