1,933,485 entreprises au total en Viêt Nam
| # | Entreprise | Ville | Secteur | Chiffre d'affaires | Salariés | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vto global i capital holding | phú mỹ | -- | 15.3B | 20,000 | 80 |
| 2 | viet nam ministry of industry and trade | hanoi | -- | 5.7B | 7,500 | 80 |
| 3 | kết quả xsmn thứ 6 - sxmn thứ 6 - xs mn thứ 6 - xsmnthu6 - xổ số miền nam thứ 6 trực tiếp | ho chi minh city | -- | 5.2B | 20,000 | 80 |
| 4 | thaco industries - specialized equipment manufacturer | quảng hà | -- | 4.5B | 20,000 | 80 |
| 5 | highlands coffee® | ho chi minh city | -- | 4.0B | 20,000 | 80 |
| 6 | sửa cửa cuốn quốc đạt | quận một | -- | 4.0B | 20,000 | 80 |
| 7 | diễn đàn xây dựng việt nam | quang trung | -- | 4.0B | 20,000 | 80 |
| 8 | oto hui | ho chi minh city | -- | 3.8B | 20,000 | 80 |
| 9 | duy thái car care - trung tâm chăm sóc ô tô | ho chi minh city | -- | 3.8B | 20,000 | 80 |
| 10 | tập đoàn eco ( ecopharma, vnvc, tam anh hospital, nutrihome, eplus) | ho chi minh city | -- | 3.3B | 20,000 | 80 |
| 11 | sonlamfood | bình hưng hòa | -- | 3.0B | 7,500 | 80 |
| 12 | kgs việt nam | ho chi minh city | -- | 3.0B | 7,500 | 80 |
| 13 | hilti vietnam | quận ba | -- | 3.0B | 20,000 | 80 |
| 14 | thông cống nghẹt sài gòn .thông cầu cống nghẹt tại sài gòn | quận phú nhuận | -- | 3.0B | 20,000 | 80 |
| 15 | liteon vietnam | xuân dương | -- | 2.7B | 20,000 | 80 |
| 16 | greenland footwear group | haiphong | -- | 2.7B | 20,000 | 80 |
| 17 | wapa club | -- | -- | 2.3B | 20,000 | 80 |
| 18 | goertek vina co.,ltd | phương mao | -- | 2.0B | 20,000 | 80 |
| 19 | dolin m&e technology manufacturing co.,ltd | -- | -- | 2.0B | 20,000 | 80 |
| 20 | lg display vietnam haiphong co.,ltd | an dương | -- | 2.0B | 20,000 | 80 |
| 21 | goertek vietnam | -- | -- | 2.0B | 20,000 | 80 |
| 22 | vietnam steel by hoa sen group | -- | -- | 1.9B | 7,500 | 80 |
| 23 | kobler global | cầu giấy | -- | 1.9B | 7,500 | 80 |
| 24 | xstp - xshcm - xstphcm - sxtp - kqxstp - sxhcm - kết quả xổ số đài thành phố hồ chí minh hôm nay | ho chi minh city | -- | 1.9B | 7,500 | 80 |
| 25 | công nghệ ngành kim hoàn- dc | -- | -- | 1.9B | 7,500 | 80 |
| 26 | saigon transportation mechanical corporation (samco) | ho chi minh city | -- | 1.9B | 20,000 | 80 |
| 27 | công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số fpt | quận ba | -- | 1.9B | 20,000 | 80 |
| 28 | leganut | phương trung | -- | 1.9B | 20,000 | 80 |
| 29 | jintian copper industrial (vietnam) company limited | tân qưới | -- | 1.7B | 7,500 | 80 |
| 30 | vinh foods | trần hưng đạo | -- | 1.5B | 7,500 | 80 |
| 31 | endava vietnam | ho chi minh city | -- | 1.4B | 20,000 | 80 |
| 32 | vietnam blockchain association | ho chi minh city | -- | 1.4B | 20,000 | 80 |
| 33 | iron mountain vietnam | ho chi minh city | -- | 1.4B | 20,000 | 80 |
| 34 | ku bet | ku casino | -- | -- | 1.4B | 20,000 | 80 |
| 35 | realty market | bình hòa | -- | 1.3B | 20,000 | 80 |
| 36 | hagl group | -- | -- | 1.3B | 20,000 | 80 |
| 37 | vinhomes củ chi | tân an | -- | 1.3B | 20,000 | 80 |
| 38 | mua nhà ở úc - định cư úc | ho chi minh city | -- | 1.3B | 20,000 | 80 |
| 39 | dia the vang | da nang | -- | 1.3B | 20,000 | 80 |
| 40 | happy-houses.com | bình thanh | -- | 1.3B | 20,000 | 80 |
| 41 | tci healthcare system | hanoi | -- | 1.3B | 7,500 | 80 |
| 42 | adc co.,ltd. | ho chi minh city | -- | 1.2B | 3,000 | 80 |
| 43 | premium homeware - inochi | tân thành | -- | 1.2B | 3,000 | 80 |
| 44 | atm luxury wigs | tân đức | -- | 1.2B | 3,000 | 80 |
| 45 | greenfeed vn | -- | -- | 1.2B | 3,000 | 80 |
| 46 | taika seafood corporation | châu thành | -- | 1.2B | 3,000 | 80 |
| 47 | baf viet nam | ho chi minh city | -- | 1.2B | 3,000 | 80 |
| 48 | hai vuong group | cam ranh | -- | 1.2B | 3,000 | 80 |
| 49 | denis g.m. co ltd | bình dương province | -- | 1.2B | 3,000 | 80 |
| 50 | masan meatlife | ho chi minh city | -- | 1.2B | 3,000 | 80 |
| 51 | aboitiz foods | thanh bình | -- | 1.2B | 3,000 | 80 |
| 52 | hoang long seafood processing company limited | ấp tâm hưng | -- | 1.2B | 3,000 | 80 |
| 53 | tufoco | long pan | -- | 1.2B | 3,000 | 80 |
| 54 | royvip game bài đổi thưởng royvip.plus giftcode miễn phí hàng ngày | yên trình | -- | 1.2B | 7,500 | 80 |
| 55 | emirate global capital markets - vietnam | bình minh | -- | 1.2B | 20,000 | 80 |
| 56 | dragon quartz - quartz surfaces manufacturer | diễn châu | -- | 1.2B | 3,000 | 80 |
| 57 | tbs group vietnam | dĩ an | -- | 1.1B | 20,000 | 80 |
| 58 | zte hk (viet nam) recruitment | hanoi | -- | 1.0B | 20,000 | 80 |
| 59 | fpt telecom international ltd., | ho chi minh city | -- | 1.0B | 20,000 | 80 |
| 60 | gfc security | quận một | -- | 1.0B | 20,000 | 80 |
| 61 | hyosung việt nam | nhơn trạch | -- | 1.0B | 7,500 | 80 |
| 62 | th group - food chain | hoàn kiếm | -- | 1.0B | 7,500 | 80 |
| 63 | sailun tire vietnam | tây ninh | -- | 1.0B | 7,500 | 80 |
| 64 | kuka home việt nam | đồng xoài | -- | 956.6M | 7,500 | 70 |
| 65 | starwood furniture mfg vn corp | tân uyên | -- | 956.6M | 7,500 | 70 |
| 66 | bossdoor official | tương bình hiệp | -- | 918.3M | 7,500 | 70 |
| 67 | hr vas group | nghi sơn | -- | 918.3M | 7,500 | 70 |
| 68 | long hoang security | bình thanh | -- | 863.9M | 7,500 | 70 |
| 69 | vietnam national university ho chi minh city (vnuhcm) | thủ đức | -- | 858.3M | 7,500 | 70 |
| 70 | vietnam working women entrepreneur club | -- | -- | 849.6M | 20,000 | 70 |
| 71 | baikai industry (viet nam) co.,ltd | gò dầu | -- | 849.6M | 20,000 | 70 |
| 72 | hotel de l opera hanoi - mgallery hotels | hoàn kiếm | -- | 812.5M | 20,000 | 70 |
| 73 | saint-gobain gyproc vietnam | quận bảy | -- | 777.9M | 3,000 | 70 |
| 74 | viethomestone | hanoi | -- | 777.9M | 3,000 | 70 |
| 75 | kim tin group career | ho chi minh city | -- | 777.9M | 3,000 | 70 |
| 76 | an cuong wood working jsc | ho chi minh city | -- | 777.9M | 3,000 | 70 |
| 77 | viglacera trading jsc. | quyết thắng | -- | 777.9M | 3,000 | 70 |
| 78 | vietnam yong yu flooring co., ltd | tân uyên | -- | 777.9M | 3,000 | 70 |
| 79 | công ty tnhh điện tử qaled | ho chi minh city | -- | 732.1M | 7,500 | 70 |
| 80 | blogs top for you | ho chi minh city | -- | 732.1M | 7,500 | 70 |
| 81 | sua cua cuon | gò vấp | -- | 731.4M | 20,000 | 70 |
| 82 | gido - digital forwarding platform | quận mười một | -- | 717.9M | 7,500 | 70 |
| 83 | danco international trading and transport company limited | việt khê | -- | 717.9M | 7,500 | 70 |
| 84 | go!/big c, tops market, go! careers | phước nhuận | -- | 697.4M | 7,500 | 70 |
| 85 | vnvc - trung tâm tiêm chủng trẻ em và người lớn | đống đa | -- | 697.4M | 7,500 | 70 |
| 86 | kimtin welding | quận năm | -- | 662.8M | 3,000 | 70 |
| 87 | rulmeca vietnam | hoàn kiếm | -- | 662.8M | 3,000 | 70 |
| 88 | asiafoods career | quận một | -- | 596.7M | 3,000 | 70 |
| 89 | viva international | quận mười | -- | 596.7M | 3,000 | 70 |
| 90 | westen asian travel service | củ chi | -- | 596.7M | 3,000 | 70 |
| 91 | sokoss | -- | -- | 596.7M | 3,000 | 70 |
| 92 | tan tuong khang co ltd | tân uyên | -- | 596.7M | 3,000 | 70 |
| 93 | vsk group | man son | -- | 596.7M | 3,000 | 70 |
| 94 | công ty cp công nghệ thực phẩm châu á | mai hiến | -- | 596.7M | 3,000 | 70 |
| 95 | coca-cola vietnam career | thủ đức | -- | 596.7M | 3,000 | 70 |
| 96 | nescafé – “siu thực” tập sinh | quận một | -- | 596.7M | 3,000 | 70 |
| 97 | global x | ho chi minh city | -- | 596.7M | 3,000 | 70 |
| 98 | cty tnhh long an toys | cần đước | -- | 574.7M | 750 | 70 |
| 99 | thanh binh rattan and bamboo enterprise | thái thụy | -- | 574.7M | 750 | 70 |
| 100 | piaggio vietnam | canh lãm | -- | 570.5M | 3,000 | 70 |
Ce classement présente les 100 premières entreprises de Viêt Nam par chiffre d'affaires déclaré, issu de registres publics et de jeux de données ouverts (les sources varient selon le pays). Le score S.C.A.L.A. (0-100) donne, là où les données existent, une indication rapide de la situation financière ; ce n'est pas une notation de crédit. Rapports détaillés dès 0,99 €. Accès API dès 19 €/mois.