15,487 entreprises au total en Liechtenstein
| # | Entreprise | Ville | Secteur | Chiffre d'affaires | Salariés | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hilti group | schaan | -- | 7.8B | 20,000 | 80 |
| 2 | Hilti | Schaan | machinery industry and plant c | 6.7B | 30,000 | 72 |
| 3 | hilcona foodservice | schaan | -- | 596.7M | 3,000 | 70 |
| 4 | office for financial market innovation & digitalisation | vaduz | -- | 301.9M | 3,000 | 70 |
| 5 | OSPELT Catering - Metzgerei - Restaurants | Nendeln | -- | 177.9M | 350 | 70 |
| 6 | Liechtensteinische Post AG | Schaan | -- | 142.8M | 350 | 70 |
| 7 | ospelt wo ma mi kennt - catering & metzgerei | nendeln | -- | 142.3M | 350 | 70 |
| 8 | elipsLife | Vaduz | -- | 128.6M | 350 | 70 |
| 9 | LLB Banking | Vaduz | -- | 117.7M | 560 | 70 |
| 10 | purethan ag | ruggell | -- | 95.8M | 125 | 60 |
| 11 | KAISER AG | Mauren | -- | 81.9M | 350 | 60 |
| 12 | Elkuch Group | Bendern Bendern | -- | 81.9M | 350 | 60 |
| 13 | Interfloat Corporation | Ruggell | -- | 79.1M | 350 | 60 |
| 14 | Mason Privatbank Liechtenstein AG | Vaduz Vaduz | -- | 73.6M | 350 | 60 |
| 15 | Blockchain Bank on Stealth Mode | Vaduz Vaduz | -- | 73.6M | 350 | 60 |
| 16 | Green Finance Group AG | Vaduz | -- | 73.6M | 350 | 60 |
| 17 | First Advisory Group | Vaduz | -- | 73.6M | 350 | 60 |
| 18 | thyssenkrupp Dynamic Components TecCenter AG | Eschen | -- | 66.6M | 350 | 60 |
| 19 | Confiserie Wanger | Schaan Schaan | -- | 63.5M | 125 | 60 |
| 20 | gigavolt | -- | -- | 57.2M | 350 | 60 |
| 21 | Frickbau AG | Schaan | -- | 52.9M | 350 | 60 |
| 22 | wilhelm büchel ag | gamprin | -- | 52.9M | 350 | 60 |
| 23 | Wohlwend Transport AG | Bendern | -- | 51.0M | 125 | 60 |
| 24 | Verband Liechtensteinischer Versicherungsbroker (LIBA) | Triesenberg | -- | 45.9M | 125 | 60 |
| 25 | PK Rück | -- | -- | 45.9M | 125 | 60 |
| 26 | Squarelife | Ruggell Ruggell | -- | 45.9M | 125 | 60 |
| 27 | Berkley Europe (a Berkley Company) | Vaduz | -- | 45.9M | 125 | 60 |
| 28 | Youplus Assurance AG | Triesen Fl/Triesen | -- | 45.9M | 125 | 60 |
| 29 | PrismaLife AG | Ruggell | -- | 45.9M | 125 | 60 |
| 30 | CNC Mechanik AG | Ruggell | -- | 45.0M | 125 | 60 |
| 31 | Pantec Automation | Ruggell | -- | 45.0M | 125 | 60 |
| 32 | Pantec Group | Ruggell | -- | 45.0M | 125 | 60 |
| 33 | designwerk.firstclassliving | Bendern | -- | 44.6M | 350 | 60 |
| 34 | iBASIS Business Messaging | Ruggell | -- | 40.9M | 350 | 60 |
| 35 | Globalmatix | Vaduz | -- | 40.9M | 350 | 60 |
| 36 | Startup Platform Liechtenstein | Vaduz | -- | 40.1M | 350 | 60 |
| 37 | Sev.en Commodities AG | Schaan | -- | 39.2M | 125 | 60 |
| 38 | tradico gmbh | ruggell | -- | 38.1M | 30 | 60 |
| 39 | Center für Philanthropie an der Universität Liechtenstein | Vaduz | -- | 35.2M | 350 | 60 |
| 40 | SpediFux | Schaan | -- | 34.3M | 125 | 60 |
| 41 | Intamin Transportation | Schaan | -- | 34.3M | 125 | 60 |
| 42 | beQ AG | Ruggell | -- | 33.1M | 350 | 60 |
| 43 | BEMER Int. AG | Triesen | -- | 30.6M | 125 | 60 |
| 44 | IPA Internationale Personal Agentur | Nendeln | -- | 30.0M | 350 | 60 |
| 45 | Intamin | Schaan | -- | 29.2M | 125 | 60 |
| 46 | XOLARIS Group | Vaduz | -- | 26.3M | 125 | 60 |
| 47 | INDUSTRIE- UND FINANZKONTOR ETS. | Vaduz | -- | 26.3M | 125 | 60 |
| 48 | ATVANTIS Group | Vaduz | -- | 26.3M | 125 | 60 |
| 49 | SIGMA Bank AG | Schaan | -- | 26.3M | 125 | 60 |
| 50 | Kaiser Partner Wealth Advisors | Vaduz | -- | 26.3M | 125 | 60 |
| 51 | The Olayan Group | Vaduz | -- | 26.3M | 125 | 60 |
| 52 | Kaiser Partner Privatbank AG | Vaduz | -- | 26.3M | 125 | 60 |
| 53 | BENDURA BANK AG | Gamprin-Bendern | -- | 26.3M | 125 | 60 |
| 54 | Allgemeines Treuunternehmen | Vaduz | -- | 26.3M | 125 | 60 |
| 55 | Jeeves Group | Schaan | -- | 26.3M | 125 | 60 |
| 56 | The Trading Pit | -- | -- | 26.3M | 125 | 60 |
| 57 | Reuss Private Access AG | Triesen | -- | 26.3M | 125 | 60 |
| 58 | WeTrust Group | Schaan | -- | 26.3M | 125 | 60 |
| 59 | KriptoKard - THE NEW WAY TO PAY | Vaduz | -- | 26.3M | 125 | 60 |
| 60 | VP Fund Solutions | Vaduz Vaduz | -- | 26.3M | 125 | 60 |
| 61 | Neue Bank AG | Vaduz | -- | 26.3M | 125 | 60 |
| 62 | CONFIDA | Vaduz | -- | 26.3M | 125 | 60 |
| 63 | LIEMONT AG | Mauren | -- | 25.0M | 125 | 60 |
| 64 | Max Heidegger AG | Triesen | -- | 24.8M | 125 | 60 |
| 65 | rhiva ag | -- | -- | 23.8M | 125 | 60 |
| 66 | VCL Verkehrs-Club Liechtenstein | Vaduz | -- | 23.8M | 350 | 60 |
| 67 | FMA Mechatronic Solutions AG | Schaan Schaan | -- | 23.7M | 125 | 60 |
| 68 | ELGO Batscale | Balzers | -- | 23.7M | 125 | 60 |
| 69 | DORIUM - creating wealth in a sustainable way | Schaan | -- | 23.0M | 30 | 60 |
| 70 | Decentralised Trade Association | Vaduz | -- | 23.0M | 30 | 60 |
| 71 | Gardella Est. | Schaanwald | -- | 23.0M | 30 | 60 |
| 72 | Menomadin Group | Vaduz | -- | 23.0M | 30 | 60 |
| 73 | Webs Corporation | Vaduz | -- | 23.0M | 30 | 60 |
| 74 | BVD Druck+Verlag AG | Schaan | -- | 22.9M | 125 | 60 |
| 75 | UT Umwelt- und Transporttechnik AG | Ruggell | -- | 22.5M | 125 | 60 |
| 76 | io-market AG | Vaduz | -- | 21.3M | 125 | 60 |
| 77 | GlobalBet | Ruggell Ruggell | -- | 21.3M | 125 | 60 |
| 78 | iLife International Est. | Balzers | -- | 20.9M | 125 | 60 |
| 79 | b_smart | Gamprin-Bendern | -- | 20.5M | 125 | 60 |
| 80 | schekolin ag | gamprin | -- | 20.4M | 125 | 60 |
| 81 | zey bau gruppe | schaan | -- | 18.9M | 125 | 60 |
| 82 | Ospelt Haustechnik AG | Vaduz Vaduz | -- | 18.9M | 125 | 60 |
| 83 | Sunparadise AG | Schaan | -- | 18.9M | 125 | 60 |
| 84 | Foser AG | Balzers Balzers | -- | 18.9M | 125 | 60 |
| 85 | Frommelt Zimmerei und Ing. Holzbau AG | Schaan | -- | 18.9M | 125 | 60 |
| 86 | J.Banfield & Co. | Schaan Vaduz | -- | 18.9M | 125 | 60 |
| 87 | Gebr. Hilti AG BauUnternehmung | Schaan | -- | 18.9M | 125 | 60 |
| 88 | Movanorm AG | Vaduz | -- | 18.9M | 125 | 60 |
| 89 | meisterbau ag | balzers | -- | 18.9M | 125 | 60 |
| 90 | Roeckle AG | Vaduz | -- | 17.8M | 30 | 60 |
| 91 | Verkehrsbetrieb LIECHTENSTEINmobil | Schaan | public transport | 17.6M | 112 | 67 |
| 92 | Liechtensteinische Kraftwerke | Schaan | -- | 16.0M | 125 | 60 |
| 93 | Datamobile AG | Ruggell Ruggell | -- | 14.6M | 125 | 60 |
| 94 | Telecom Liechtenstein AG | Vaduz | -- | 14.6M | 125 | 60 |
| 95 | ARGUS Sicherheitsdienst AG | Eschen | -- | 14.4M | 125 | 60 |
| 96 | Securitas (Liechtenstein) AG | Vaduz | -- | 14.4M | 125 | 60 |
| 97 | Universität Liechtenstein | Vaduz | -- | 14.3M | 125 | 60 |
| 98 | European Academy for Executive Education | Triesen | -- | 14.3M | 125 | 60 |
| 99 | Professur für Gesellschafts-, Stiftungs- und Trustrecht | Vaduz | -- | 14.3M | 125 | 60 |
| 100 | CFA Society Liechtenstein | Vaduz | -- | 14.3M | 125 | 60 |
Ce classement présente les 100 premières entreprises de Liechtenstein par chiffre d'affaires déclaré, issu de registres publics et de jeux de données ouverts (les sources varient selon le pays). Le score S.C.A.L.A. (0-100) donne, là où les données existent, une indication rapide de la situation financière ; ce n'est pas une notation de crédit. Rapports détaillés dès 0,99 €. Accès API dès 19 €/mois.