156,912 empresas en total en Kenia
| # | Empresa | Ciudad | Sector | Ingresos | Empleados | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | naivas supermarkets | nairobi | -- | 8.2B | 20,000 | 80 |
| 2 | organo gold kenya | bomas of kenya | -- | 5.7B | 7,500 | 80 |
| 3 | sultan group limited | nairobi | -- | 5.7B | 7,500 | 80 |
| 4 | crucible bullion | nairobi | -- | 4.4B | 20,000 | 80 |
| 5 | kipkelion district cooperative union | londiani | -- | 4.0B | 20,000 | 80 |
| 6 | kuku foods kenya limited | east mau | -- | 4.0B | 20,000 | 80 |
| 7 | ed plan 3.0 | nairobi | -- | 3.3B | 20,000 | 80 |
| 8 | mor africa | nairobi | -- | 3.0B | 7,500 | 80 |
| 9 | maclands | nairobi | -- | 3.0B | 7,500 | 80 |
| 10 | daystar leadership & professional development institute (dlpdi) | nairobi | -- | 2.3B | 20,000 | 80 |
| 11 | lunchbox caterers | nairobi | -- | 1.5B | 7,500 | 80 |
| 12 | put sarajevo engineering | nairobi | -- | 1.5B | 7,500 | 80 |
| 13 | business intelligence association - bia | -- | -- | 1.4B | 20,000 | 80 |
| 14 | dahua technology kenya | nairobi | -- | 1.4B | 20,000 | 80 |
| 15 | apollo_adverts | nairobi | -- | 1.4B | 20,000 | 80 |
| 16 | kenya houses investments ltd | eldoret | -- | 1.3B | 20,000 | 80 |
| 17 | kpipes | kikuyu | -- | 1.2B | 3,000 | 80 |
| 18 | equity group holdings | nairobi | -- | 1.2B | 20,000 | 80 |
| 19 | mastermind eagles organization | nairobi | -- | 1.1B | 20,000 | 80 |
| 20 | better your life project | kimathi | -- | 1.1B | 20,000 | 80 |
| 21 | inscape enterprise ltd (construction) | nairobi | -- | 1.1B | 7,500 | 80 |
| 22 | Equity Bank Limited | Nairobi | -- | 1.0B | 4,796 | 80 |
| 23 | sameer africa limited(formerly firestone east africa) | bomas of kenya | -- | 918.3M | 7,500 | 70 |
| 24 | thurdibuoro secondary school alumni network | nairobi | -- | 858.3M | 7,500 | 70 |
| 25 | united states international university | nairobi | -- | 858.3M | 7,500 | 70 |
| 26 | travellers beach hotel and club | bamburi | -- | 812.5M | 20,000 | 70 |
| 27 | uniglobe northline travel | nairobi | -- | 812.5M | 20,000 | 70 |
| 28 | kenya nutrition and dietetics students association ( kendsa) | nairobi | -- | 754.7M | 7,500 | 70 |
| 29 | hilalium & sons (ur home ) ltd | nairobi | -- | 697.4M | 7,500 | 70 |
| 30 | farmers of gold asgm | narok | -- | 662.8M | 3,000 | 70 |
| 31 | alimine | nairobi | -- | 662.8M | 3,000 | 70 |
| 32 | base titanium limited | -- | -- | 662.8M | 3,000 | 70 |
| 33 | garagexpress | nairobi | -- | 596.7M | 3,000 | 70 |
| 34 | njuca consolidated company limited | thika | -- | 594.1M | 3,000 | 70 |
| 35 | scriptya digital marketing agency | nairobi | -- | 563.4M | 20,000 | 70 |
| 36 | pronold digital solutions | kitale | -- | 528.8M | 7,500 | 70 |
| 37 | Alpha Logistics Services (EPZ) Ltd | Likoni Ferry | -- | 479.2M | 350 | 70 |
| 38 | Comarco Group | Mombasa | -- | 479.2M | 350 | 70 |
| 39 | Womesa Kenya | Mombasa | -- | 479.2M | 350 | 70 |
| 40 | samchi group | -- | -- | 453.1M | 3,000 | 70 |
| 41 | steel structures ltd (ssl) - kenya | -- | -- | 453.1M | 3,000 | 70 |
| 42 | Nairobi Bottlers Limited | Nairobi | -- | 444.6M | 350 | 70 |
| 43 | true style travels | nakuru | -- | 420.2M | 20,000 | 70 |
| 44 | godrej kenya | -- | -- | 406.9M | 3,000 | 70 |
| 45 | flame tree group holdings | nairobi | -- | 406.9M | 3,000 | 70 |
| 46 | jobvacancieskenya | nairobi | -- | 396.4M | 20,000 | 70 |
| 47 | teacher's service commission (tsc) kenya | nairobi | -- | 396.4M | 20,000 | 70 |
| 48 | bharti airtel international (netherland) b.v. | nairobi | -- | 388.9M | 7,500 | 70 |
| 49 | olive group east africa | nairobi | -- | 386.7M | 7,500 | 70 |
| 50 | miriam company | bomas of kenya | -- | 368.8M | 20,000 | 70 |
| 51 | bni - infinity chapter , nairobi. kenya | nairobi | -- | 368.8M | 20,000 | 70 |
| 52 | singair model government pilot school | msambweni | -- | 368.8M | 20,000 | 70 |
| 53 | billionoti | -- | -- | 368.8M | 20,000 | 70 |
| 54 | radar security kenya | mombasa | -- | 345.6M | 3,000 | 70 |
| 55 | cuea innovation hub | nairobi | -- | 343.3M | 3,000 | 70 |
| 56 | dedan kimathi university seg student chapter(dekut) | -- | -- | 343.3M | 3,000 | 70 |
| 57 | ungaholdingsltd | nairobi | -- | 304.9M | 750 | 70 |
| 58 | manji food industries ltd | nairobi | -- | 304.9M | 750 | 70 |
| 59 | mara farm group | nairobi | -- | 304.9M | 750 | 70 |
| 60 | kevian kenya limited | ngong | -- | 304.9M | 750 | 70 |
| 61 | meatsoko limited | nairobi | -- | 304.9M | 750 | 70 |
| 62 | umeme networks engineering solutions | kiambu | -- | 292.9M | 3,000 | 70 |
| 63 | Africorp Consulting Limited | Nairobi | -- | 268.2M | 350 | 70 |
| 64 | mumare&tyndy group holdings llc | -- | -- | 268.2M | 350 | 70 |
| 65 | Kenya-Uganda Agri-Business Symposium & Exhibition | Mombasa | -- | 268.2M | 350 | 70 |
| 66 | TRANSFORM (Unilever, FCDO & EY) | Nairobi | -- | 268.2M | 350 | 70 |
| 67 | usta group | -- | -- | 268.2M | 350 | 70 |
| 68 | gossamer crossing | nairobi | -- | 268.2M | 350 | 70 |
| 69 | yardstick global ltd | bomas of kenya | -- | 268.2M | 350 | 70 |
| 70 | Techno Relief Limited | Nairobi | -- | 268.2M | 350 | 70 |
| 71 | Ruaraka Business Community | Ruaraka | -- | 268.2M | 350 | 70 |
| 72 | Mea Ltd | Nairobi | -- | 268.2M | 350 | 70 |
| 73 | moh_kenya | nairobi | -- | 251.2M | 20,000 | 70 |
| 74 | smbt hospital | nandi hills | -- | 251.2M | 20,000 | 70 |
| 75 | khabuem limited | nairobi | -- | 212.8M | 20,000 | 70 |
| 76 | altron kenya | nairobi | -- | 211.5M | 3,000 | 70 |
| 77 | westconafrica | nairobi | -- | 211.5M | 3,000 | 70 |
| 78 | afridigital business solutions | -- | -- | 210.4M | 20,000 | 70 |
| 79 | interstate trade company limited | nairobi | -- | 210.4M | 20,000 | 70 |
| 80 | online markerting | nairobi | -- | 210.4M | 20,000 | 70 |
| 81 | TAIFA MABATI MILLS LIMITED | Nairobi | -- | 207.2M | 350 | 70 |
| 82 | Eyby.com | Nairobi | -- | 207.2M | 350 | 70 |
| 83 | Zenith Steel Fabricators Ltd | Area | -- | 207.2M | 350 | 70 |
| 84 | Fine Kraft | Nairobi | -- | 207.2M | 350 | 70 |
| 85 | Insteel Limited | Area. | -- | 207.2M | 350 | 70 |
| 86 | Astral industries limited | Nairobi | -- | 207.2M | 350 | 70 |
| 87 | Bespoke Kitchens & Bathrooms K Ltd | Area | -- | 207.2M | 350 | 70 |
| 88 | Flamingo Tiles (K) Ltd | Nairobi Industrial Area | -- | 207.2M | 350 | 70 |
| 89 | Bamburi Cement PLC | Nairobi | -- | 207.2M | 350 | 70 |
| 90 | spin ventures group | nairobi | -- | 196.5M | 3,000 | 70 |
| 91 | athi river steel plant limited | nairobi | -- | 194.5M | 750 | 70 |
| 92 | chargt kenya | -- | -- | 190.0M | 20,000 | 70 |
| 93 | one million under 40 club | nairobi | -- | 186.6M | 20,000 | 70 |
| 94 | CROSS OCEAN LTD | Nairobi | -- | 180.2M | 350 | 70 |
| 95 | Kenya Bixa Limited | Mombasa | -- | 180.2M | 350 | 70 |
| 96 | Biofarms Limited | Nairobi | -- | 180.2M | 350 | 70 |
| 97 | P J Dave Fruits | Nairobi | -- | 180.2M | 350 | 70 |
| 98 | THE FRESH PRODUCTS EPZ LIMITED | Thika | -- | 180.2M | 350 | 70 |
| 99 | dayton enterprises limited | nairobi | -- | 179.7M | 3,000 | 70 |
| 100 | platcorp group | -- | -- | 179.7M | 3,000 | 70 |
Esta clasificación muestra las 100 primeras empresas de Kenia por ingresos declarados, de registros públicos y conjuntos de datos abiertos (las fuentes varían según el país). La puntuación S.C.A.L.A. (0-100) da una indicación rápida de la situación financiera donde hay datos; no es una calificación crediticia. Informes detallados desde €0,99. Acceso a la API desde €19/mes.