13,399 empresas en total en Jersey
| # | Empresa | Ciudad | Sector | Ingresos | Empleados | Puntuación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusal | Moscow | metal industry | 13.1B | 64,000 | 77 |
| 2 | Penta Investments Limited | Saint Helier | private equity firm | 361.4M | 200 | 77 |
| 3 | RBS International | Jersey | -- | 162.7M | 774 | 70 |
| 4 | VG | St Helier | -- | 77.6M | 369 | 60 |
| 5 | Hawksford | St Helier | -- | 76.5M | 364 | 60 |
| 6 | Jersey Dairy | Trinity | -- | 63.5M | 125 | 60 |
| 7 | States of Jersey Health and Social Services | Jersey | -- | 54.7M | 328 | 60 |
| 8 | StudyIn | St. Hellier, Jersey | -- | 49.6M | 433 | 60 |
| 9 | Serinus Energy plc | St Helier | -- | 39.2M | 125 | 60 |
| 10 | States of Jersey Police | St Helier | -- | 35.2M | 350 | 60 |
| 11 | SandpiperCI | Jersey | -- | 32.6M | 80 | 60 |
| 12 | Global Water Solutions Ltd. | St. Helier | -- | 31.8M | 78 | 60 |
| 13 | Lloyds Bank International | St. Helier | -- | 26.9M | 128 | 60 |
| 14 | Altum Group | St Helier | -- | 26.3M | 125 | 60 |
| 15 | Saltgate | St Helier | -- | 26.3M | 125 | 60 |
| 16 | Rossborough Insurance | St Helier | -- | 25.7M | 70 | 60 |
| 17 | Avid Gaming | St Helier | -- | 21.3M | 125 | 60 |
| 18 | Trident Suite | St Helier | -- | 21.3M | 125 | 60 |
| 19 | The Royal Yacht Hotel | St Helier | -- | 20.5M | 125 | 60 |
| 20 | BeServed Group | St Helier | -- | 20.5M | 125 | 60 |
| 21 | JPRestaurants | St Helier | -- | 20.5M | 125 | 60 |
| 22 | Rok Group | St. Helier | -- | 18.9M | 125 | 60 |
| 23 | Blue Islands | Jersey | -- | 18.8M | 68 | 60 |
| 24 | Jersey Post | Postal Headquarters | -- | 17.8M | 99 | 60 |
| 25 | Seymour Hotels of Jersey | St Helier | -- | 16.7M | 102 | 60 |
| 26 | Highlands College, Jersey | C.I. | -- | 16.6M | 145 | 60 |
| 27 | Grant Thornton Channel Islands | St Helier | -- | 12.8M | 350 | 60 |
| 28 | States Assembly – Jersey's elected parliament | St Helier | -- | 12.6M | 125 | 60 |
| 29 | MasonBreese | St Helier | -- | 12.4M | 35 | 60 |
| 30 | Ashworth & Bird | St Helier | -- | 12.2M | 30 | 60 |
| 31 | CP Interiors Jersey | St Saviour | -- | 12.2M | 30 | 60 |
| 32 | Jersey Finance | St Helier | -- | 10.3M | 49 | 60 |
| 33 | Grand Jersey Hotel & Spa | St Helier | -- | 9.7M | 59 | 50 |
| 34 | Bellingham Business Travel | St Helier | -- | 8.5M | 30 | 50 |
| 35 | Columbia Group | St Helier | -- | 8.2M | 125 | 50 |
| 36 | Complete Facilities Jersey ltd | St Saviour | -- | 7.8M | 125 | 50 |
| 37 | Actera Group | St. Helier | -- | 7.8M | 37 | 50 |
| 38 | Alex Picot Trust | St. Helier | -- | 7.6M | 36 | 50 |
| 39 | Affinity Private Wealth | St Helier | -- | 7.4M | 35 | 50 |
| 40 | Venner Medical | St Helier | -- | 7.3M | 30 | 50 |
| 41 | Southpier Marine | St Helier | -- | 6.8M | 5 | 50 |
| 42 | Ransoms Garden Centre | St. Martin | -- | 6.5M | 16 | 50 |
| 43 | Qi Finance | St Helier | -- | 6.3M | 30 | 50 |
| 44 | Fiduchi Group | St Helier | -- | 6.3M | 30 | 50 |
| 45 | Consort1 | St Helier | -- | 6.3M | 30 | 50 |
| 46 | Autonomy Capital | St. Helier | -- | 6.3M | 30 | 50 |
| 47 | Channel Islands Treasurers Association | St Helier | -- | 6.3M | 30 | 50 |
| 48 | Evelyn Partners Channel Islands | St Helier | -- | 6.3M | 30 | 50 |
| 49 | BPP Events | St Helier | -- | 6.3M | 30 | 50 |
| 50 | Verite Trust Company Limited | St. Helier | -- | 6.3M | 30 | 50 |
| 51 | Prospect Capital Limited | St Helier | -- | 6.3M | 30 | 50 |
| 52 | GlenQ Private Wealth Ltd and Family Office | St Helier | -- | 6.3M | 30 | 50 |
| 53 | Coinage | St Helier | -- | 6.3M | 30 | 50 |
| 54 | Vannin Capital | St Helier | -- | 6.3M | 30 | 50 |
| 55 | Altis Partners | St Helier | -- | 6.3M | 30 | 50 |
| 56 | Wealth Financial Planning Jersey Limited | St Helier | -- | 6.3M | 30 | 50 |
| 57 | Community Savings Jersey | St Helier | -- | 6.3M | 30 | 50 |
| 58 | Beresford Street Kitchen | St Helier | -- | 6.0M | 30 | 50 |
| 59 | KYC360 | Jersey | -- | 5.8M | 45 | 50 |
| 60 | Lightwell Group | St Helier | -- | 5.7M | 30 | 50 |
| 61 | MediBooks | St Helier | -- | 5.1M | 30 | 50 |
| 62 | InsiderList | St John | -- | 5.1M | 30 | 50 |
| 63 | Enhance Group | St. Helier | -- | 5.0M | 24 | 50 |
| 64 | Zubr Capital Investment Company | St Helier | -- | 5.0M | 24 | 50 |
| 65 | 4group | Grouville | -- | 5.0M | 30 | 50 |
| 66 | L'Horizon Beach Hotel & Spa | St Brelade | -- | 4.9M | 30 | 50 |
| 67 | Ommaroo Hotel | St Helier | -- | 4.9M | 30 | 50 |
| 68 | Ce Soir | St Helier | -- | 4.9M | 30 | 50 |
| 69 | C.I. Fire & Security Ltd | St. Saviour | -- | 4.5M | 30 | 50 |
| 70 | J3 Ltd | St Helier | -- | 4.5M | 30 | 50 |
| 71 | Premier Landscaping and Garden Services Limited | St Clement | -- | 4.5M | 30 | 50 |
| 72 | HVC | St.Helier | -- | 4.5M | 30 | 50 |
| 73 | Pallot Glass & Windows Ltd | St Saviour | -- | 4.5M | 30 | 50 |
| 74 | GMK Construction | St Saviour | -- | 4.5M | 30 | 50 |
| 75 | Benchmark Design & Construction | St. Saviour | -- | 4.5M | 30 | 50 |
| 76 | Northern Leaf | St Helier | -- | 4.3M | 30 | 50 |
| 77 | HOST Therabiomics | St Helier | -- | 4.3M | 30 | 50 |
| 78 | St John Ambulance Jersey | St Helier St Helier | -- | 4.1M | 125 | 50 |
| 79 | Garfield-Bennett Trust Company Limited | St. Helier | -- | 3.8M | 18 | 50 |
| 80 | TEAM Asset Management | Jersey | -- | 3.6M | 17 | 50 |
| 81 | Magellan Consultancy | -- | -- | 3.5M | 10 | 50 |
| 82 | Lido Jersey | St Helier | -- | 3.3M | 30 | 50 |
| 83 | Senergy Digital Limited | St Helier | -- | 3.3M | 30 | 50 |
| 84 | BioPharmaSpec | St. Saviour | -- | 3.2M | 31 | 50 |
| 85 | Jersey Lifeboat Association | St. Helier | -- | 3.0M | 30 | 50 |
| 86 | 365Tickets (365 Global Tickets Limited) | Jersey | -- | 2.8M | 10 | 50 |
| 87 | Continuum Consulting CI | St Helier | -- | 2.8M | 30 | 50 |
| 88 | Nexus Technology | St Helier | -- | 2.8M | 30 | 50 |
| 89 | HLG Associates | St Helier | -- | 2.8M | 8 | 50 |
| 90 | 1st Recruitment Group, Jersey and Guernsey | St. Helier | -- | 2.6M | 30 | 50 |
| 91 | iPS | Nautech | St Helier St Helier | -- | 2.6M | 30 | 50 |
| 92 | Top Personnel | St Helier | -- | 2.6M | 30 | 50 |
| 93 | Maven Partners | St Helier | -- | 2.6M | 30 | 50 |
| 94 | EWG | St Helier | -- | 2.3M | 11 | 50 |
| 95 | LibertyBus | Jersey | -- | 2.2M | 12 | 50 |
| 96 | MyPadci | St Helier | -- | 2.0M | 5 | 50 |
| 97 | Pearl Poetry Limited | St Helier | -- | 2.0M | 5 | 50 |
| 98 | iQ Jersey Apple Premium Reseller | St Helier | -- | 2.0M | 5 | 50 |
| 99 | Shades Of Time | St Helier | -- | 2.0M | 5 | 50 |
| 100 | Jersey Oak | St Martin | -- | 2.0M | 5 | 50 |
Esta clasificación muestra las 100 primeras empresas de Jersey por ingresos declarados, de registros públicos y conjuntos de datos abiertos (las fuentes varían según el país). La puntuación S.C.A.L.A. (0-100) da una indicación rápida de la situación financiera donde hay datos; no es una calificación crediticia. Informes detallados desde €0,99. Acceso a la API desde €19/mes.