4,459,011 entreprises au total en Italie
| # | Entreprise | Ville | Secteur | Chiffre d'affaires | Salariés | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STELLANTIS EUROPE S.P.A. | TORINO (TO) | -- | €189.5B | 258,275 | 95 |
| 2 | ENEL - SPA | Roma | -- | €140.5B | 61,055 | 70 |
| 3 | GENERALI OPERATIONS SERVICE PLATFORM S.R.L. | TRIESTE (TS) | -- | €95.2B | 75,000 | 95 |
| 4 | Assicurazioni Generali | Olbia | -- | €95.2B | 75,000 | 70 |
| 5 | ENI S.P.A. | ROMA | -- | €82.2B | 32,349 | 70 |
| 6 | GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A. | ROMA (RM) | -- | €40.5B | 120 | 90 |
| 7 | ENI TRADE & BIOFUELS S.P.A. | ROMA (RM) | -- | €36.1B | 259 | 95 |
| 8 | ENEL ENERGIA S.P.A. | ROMA (RM) | -- | €23.2B | 1,880 | 95 |
| 9 | LEONARDO - SOCIETA' PER AZIONI | Roma | -- | €19.5B | 62,762 | 70 |
| 10 | FERRERO COMMERCIALE ITALIA S.R.L. | ALBA (CN) | -- | €19.3B | 48,697 | 75 |
| 11 | UNICREDIT UNICREDIT S.P.A. | Milano | Intermediazione monetaria di i | €15.9B | 35,280 | -- |
| 12 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | ROMA | -- | €14.9B | -- | 55 |
| 13 | ENEL GLOBAL TRADING S.P.A. | ROMA (RM) | -- | €14.5B | 432 | 95 |
| 14 | TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | MILANO (MI) | Telecomunicazioni | €14.4B | 26,874 | 95 |
| 15 | TIM Group | -- | -- | €14.4B | 26,874 | 70 |
| 16 | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. | ROMA | -- | €14.4B | 701 | 55 |
| 17 | ENILIVE S.P.A. | ROMA (RM) | -- | €13.2B | 1,325 | 95 |
| 18 | EDISON S.P.A. | Milano | -- | €12.7B | 1,682 | 55 |
| 19 | EDISON S.P.A. | Milano | Attività delle holding impegna | €12.7B | 1,682 | -- |
| 20 | Poste Italiane | Milano | -- | €12.6B | 121,242 | 70 |
| 21 | Eni Plenitude | Este | -- | €11.0B | 1,573 | 70 |
| 22 | LEONARDO - SOCIETA | ROMA (RM) | -- | €11.0B | 31,517 | 95 |
| 23 | POSTE ITALIANE - SOCIETA | ROMA (RM) | -- | €10.5B | 104,321 | 95 |
| 24 | SARAS S.P.A. O IN FORMA ESTESA SARAS S.P.A. - RAFFINERIE SARDE | SARROCH (CA) | -- | €9.6B | 269 | 90 |
| 25 | Leonardo | Milano | -- | €9.5B | 62,762 | 80 |
| 26 | ESSELUNGA S.P.A. | Milano | Commercio al dettaglio in eser | €9.1B | 26,544 | -- |
| 27 | ESSELUNGA SPA | MILANO | -- | €9.1B | 26,544 | 55 |
| 28 | A2A S.P.A. | BRESCIA (BS) | SERVIZI PUBBLICI | €8.7B | 1,997 | 95 |
| 29 | E-DISTRIBUZIONE S.P.A. | ROMA (RM) | -- | €8.0B | 16,112 | 95 |
| 30 | VOLKSWAGEN GROUP ITALIA SOCIETA | VERONA (VR) | -- | €7.7B | 856 | 95 |
| 31 | ENGIE ITALIA SPA | MILANO (MI) | Attività degli studi di ingegn | €7.5B | 674 | 95 |
| 32 | ITALIANA PETROLI S.P.A. | ROMA (RM) | -- | €7.4B | 601 | 90 |
| 33 | IVECO S.P.A. | TORINO (TO) | -- | €7.1B | 6,906 | 95 |
| 34 | ENI PLENITUDE S.P.A. SOCIETA | MILANO (MI) | Commercio di gas distribuito m | €7.1B | 1,426 | 95 |
| 35 | Pirelli | -- | -- | €6.7B | 30,198 | 70 |
| 36 | EDISON ENERGIA S.P.A. | MILANO (MI) | Commercio di energia elettrica | €6.4B | 524 | 95 |
| 37 | FERRARI-SOCIETA | MODENA (MO) | -- | €6.3B | 4,987 | 95 |
| 38 | ENEL PRODUZIONE S.P.A. | ROMA (RM) | -- | €6.3B | 1,442 | 95 |
| 39 | CHIMET - S.P.A.- | CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR) | -- | €6.1B | 144 | 90 |
| 40 | TRENITALIA S.P.A. | ROMA (RM) | -- | €5.9B | 24,664 | 95 |
| 41 | A2A ENERGIA S.P.A. | MILANO (MI) | Commercio di energia elettrica | €5.9B | 773 | 95 |
| 42 | SAIPEM S.P.A. | MILANO (MI) | Attività di supporto all'estra | €5.9B | 6,097 | 90 |
| 43 | HERA COMM S.P.A. | IMOLA (BO) | -- | €5.8B | 734 | 95 |
| 44 | AUTOSTRADE PER L | ROMA (RM) | -- | €5.5B | 4,804 | 95 |
| 45 | ACCIAIERIE D | MILANO (MI) | Siderurgia - Fabbricazione di | €5.4B | 10,133 | 95 |
| 46 | yale italia | san giovanni in persiceto | -- | €5.2B | 20,000 | 80 |
| 47 | BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI | MILANO | Intermediazione monetaria di i | €5.1B | 17,798 | 55 |
| 48 | WEBUILD S.P.A. | ROZZANO (MI) | Costruzione di linee ferroviar | €5.1B | 1,311 | 95 |
| 49 | UNICREDIT VITA ASSICURAZIONI S.P.A. | Milano | Assicurazioni sulla vita | €5.1B | 12 | -- |
| 50 | COSTA CROCIERE S.P.A. | GENOVA (GE) | -- | €4.7B | 6,803 | 95 |
| 51 | Wind Telecomunicazioni | -- | -- | €4.6B | -- | 70 |
| 52 | LOGISTA ITALIA S.P.A. | ROMA (RM) | -- | €4.6B | -- | 75 |
| 53 | gea extruded food technologies | galliera veneta | -- | €4.5B | 20,000 | 80 |
| 54 | AXPO ITALIA S.P.A. | ROMA (RM) | -- | €4.5B | -- | 75 |
| 55 | TECNIMONT S.P.A. | MILANO (MI) | Attività degli studi di ingegn | €4.5B | 1,858 | 95 |
| 56 | PIRELLI TYRE SPA | MILANO (MI) | Fabbricazione di pneumatici e | €4.4B | 1,336 | 95 |
| 57 | A.I.A. - AGRICOLA ITALIANA ALIMENTARE - S.P.A. | SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR) | -- | €4.4B | 696 | 95 |
| 58 | LUXOTTICA GROUP SPA | MILANO (MI) | Commercio all'ingrosso di arti | €4.4B | 190,000 | 95 |
| 59 | GROUPE PSA ITALIA S.P.A. | TORINO (TO) | -- | €4.3B | 181 | 90 |
| 60 | PAC 2000 A SOCIETA | PERUGIA (PG) | -- | €4.2B | 782 | 95 |
| 61 | ANAS - SOCIETA | ROMA (RM) | -- | €4.2B | 7,726 | 95 |
| 62 | NUOVO PIGNONE S.R.L. | FIRENZE (FI) | Fabbricazione di altre macchin | €4.1B | 2,301 | 90 |
| 63 | RENAULT ITALIA S.P.A. | ROMA (RM) | -- | €4.1B | 213 | 95 |
| 64 | WIND TRE S.P.A. | MILANO (MI) | Telecomunicazioni mobili | €4.0B | 6,160 | 95 |
| 65 | the jacobs group | cologno monzese | -- | €4.0B | 20,000 | 80 |
| 66 | ITALPREZIOSI S.P.A. | AREZZO (AR) | -- | €3.9B | 87 | 90 |
| 67 | COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA | CASTENASO (BO) | -- | €3.9B | 15,454 | 95 |
| 68 | Q8 QUASER S.R.L. | ROMA (RM) | -- | €3.9B | -- | 75 |
| 69 | ENIMOOV S.P.A. | ROMA (RM) | -- | €3.9B | 145 | 90 |
| 70 | BREMBO N.V. | CURNO (BG) | Fabbricazione di altre parti e | €3.8B | 10,634 | 95 |
| 71 | Mapei | -- | -- | €3.8B | 13,200 | 80 |
| 72 | FINCANTIERI S.P.A. | TRIESTE (TS) | -- | €3.8B | 9,334 | 95 |
| 73 | BMW ITALIA SPA | SAN DONATO MILANESE (MI) | Commercio all'ingrosso e al de | €3.6B | 256 | 95 |
| 74 | GS SPA | MILANO (MI) | Commercio al dettaglio in eser | €3.6B | 10,523 | 95 |
| 75 | MD S.P.A. | BRESCIA | -- | €3.6B | 8,087 | 55 |
| 76 | MD S.P.A. | GRICIGNANO DI AVERSA (CE) | Commercio al dettaglio in eser | €3.6B | 8,087 | -- |
| 77 | UNICREDIT LIFE INSURANCE S.P.A. | Milano | Assicurazioni sulla vita | €3.5B | 216 | -- |
| 78 | GUCCIO GUCCI S.P.A. | FIRENZE (FI) | -- | €3.4B | 1,691 | 90 |
| 79 | LUDOIL ENERGIA S.R.L. | CIVITAVECCHIA (RM) | -- | €3.4B | 47 | 85 |
| 80 | SPESA INTELLIGENTE S.P.A. | SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR) | -- | €3.3B | 6,078 | 95 |
| 81 | TAMOIL ITALIA S.P.A. | MILANO (MI) | Commercio all'ingrosso di prod | €3.3B | 246 | 95 |
| 82 | MARCEGAGLIA CARBON STEEL S.P.A. | GAZOLDO DEGLI IPPOLITI (MN) | -- | €3.3B | 1,729 | 95 |
| 83 | DUFERCO ENERGIA S.P.A. | GENOVA | -- | €3.3B | -- | 55 |
| 84 | IREN MERCATO S.P.A. | GENOVA (GE) | -- | €3.3B | 618 | 95 |
| 85 | MERCEDES-BENZ ITALIA S.P.A. | ROMA (RM) | -- | €3.2B | 396 | 95 |
| 86 | FPT INDUSTRIAL S.P.A. O, PER ESTESO, FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES INDUSTRIAL S.P.A. | TORINO (TO) | -- | €3.2B | 5,220 | 95 |
| 87 | CONAD NORD OVEST SOCIETA | PISTOIA (PT) | -- | €3.1B | 502 | 95 |
| 88 | UNICOOP FIRENZE SOCIETA | FIRENZE (FI) | -- | €3.1B | 8,515 | 95 |
| 89 | SORGENIA S.P.A. | Milano | Commercio di energia elettrica | €3.1B | 405 | -- |
| 90 | SORGENIA S.P.A. | MILANO | -- | €3.1B | 409 | 55 |
| 91 | AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A. | SANT'AGATA BOLOGNESE (BO) | -- | €3.1B | 2,656 | 95 |
| 92 | TOYOTA MOTOR ITALIA S.P.A. | ROMA (RM) | -- | €3.1B | -- | 75 |
| 93 | PRADA S.P.A. | MILANO (MI) | Commercio al dettaglio di arti | €3.0B | 5,573 | 95 |
| 94 | TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SOCIETA | ROMA (RM) | -- | €3.0B | 1,235 | 95 |
| 95 | HITACHI RAIL STS S.P.A. | NAPOLI (NA) | -- | €3.0B | -- | 75 |
| 96 | ACCENTURE S.P.A. | MILANO (MI) | Produzione di software non con | €3.0B | 12,892 | 75 |
| 97 | SNAM RETE GAS S.P.A. O, IN FORMA ABBREVIATA SNAM RG S.P.A. | MILANO (MI) | Trasporto mediante condotte di | €2.9B | 1,975 | 95 |
| 98 | ITALIA TRASPORTO AEREO S.P.A. | ROMA (RM) | -- | €2.9B | 4,907 | 95 |
| 99 | ABB S.P.A. | MILANO (MI) | Fabbricazione di apparecchiatu | €2.9B | 5,310 | 95 |
| 100 | RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA | ROMA (RM) | -- | €2.9B | 32,383 | 95 |
Ce classement présente les 100 premières entreprises de Italie par chiffre d'affaires déclaré, issu de registres publics et de jeux de données ouverts (les sources varient selon le pays). Le score S.C.A.L.A. (0-100) donne, là où les données existent, une indication rapide de la situation financière ; ce n'est pas une notation de crédit. Rapports détaillés dès 0,99 €. Accès API dès 19 €/mois.
Italy: Source: Mixed; part of the Italian revenue/company data was collected from a third-party commercial portal — Licence not confirmed (to be verified)