55,855 entreprises au total en Biélorussie
| # | Entreprise | Ville | Secteur | Chiffre d'affaires | Salariés | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kupertino corporation | minsk | -- | 5.7B | 7,500 | 80 |
| 2 | гк армтек | minsk | -- | 3.1B | 7,500 | 80 |
| 3 | Gazprom Transgaz Belarus | Minsk | petroleum industry | 2.7B | 6,357 | 77 |
| 4 | Mаzyr Oil Refinery | Mićki | petrochemical industry | 2.4B | 4,641 | 77 |
| 5 | Belaruskali | Salihorsk | chemical industry | 2.0B | 16,000 | 77 |
| 6 | belcoopsoyuz - retail group | -- | -- | 1.9B | 20,000 | 80 |
| 7 | gambo | -- | -- | 1.4B | 20,000 | 80 |
| 8 | Belarusian Steel Works | Zhlobin | iron and steel industry | 1.2B | 11,002 | 72 |
| 9 | пицца лисицца / godzilla | minsk | -- | 1.2B | 3,000 | 80 |
| 10 | belarus national biotechnology corporation | пуховичи | -- | 1.2B | 3,000 | 80 |
| 11 | pinskdrev holding | пинск | -- | 956.6M | 7,500 | 70 |
| 12 | оао «амкодор» — управляющая компания холдинга | -- | -- | 918.3M | 7,500 | 70 |
| 13 | Minsk Tractor Works | Minsk | agricultural machinery industr | 733.2M | 15,377 | 77 |
| 14 | BelAZ | Žodzina | automotive industry | 701.5M | 10,614 | 77 |
| 15 | libretik group - sosedi retail chain | minsk | -- | 697.4M | 7,500 | 70 |
| 16 | HMS Group | Moscow | mechanical engineering | 673.7M | -- | 67 |
| 17 | Minsk Automobile Plant | Minsk | automotive industry | 559.3M | 14,042 | 72 |
| 18 | gdsk.by | гомель | -- | 453.1M | 3,000 | 70 |
| 19 | zodchij log and timber homes | minsk | -- | 453.1M | 3,000 | 70 |
| 20 | jsc "grodnozhilstroy" | гродно | -- | 453.1M | 3,000 | 70 |
| 21 | производственное унитарное предприятие "алкопак" | гомель | -- | 406.9M | 3,000 | 70 |
| 22 | A1 Belarus | Minsk | mobile phone industry | 402.6M | 3,000 | 67 |
| 23 | ооо "делком40" | гомель | -- | 382.6M | 3,000 | 70 |
| 24 | polessky state university | пинск | -- | 343.3M | 3,000 | 70 |
| 25 | Minsk Motor Plant | Minsk | mechanical engineering | 309.7M | 4,231 | 77 |
| 26 | rodanagro group | hrodna | -- | 304.9M | 750 | 70 |
| 27 | Malochny Svet | Hrodna | food industry | 289.6M | -- | 67 |
| 28 | "Mogilev" FEZ Admistration | Могилев | -- | 286.1M | 1,361 | 70 |
| 29 | lasbela industrial estates development authority | lida | -- | 268.2M | 350 | 70 |
| 30 | Hrodna Meat Processing Complex | Hrodna | meatpacking industry | 261.3M | 3,700 | 77 |
| 31 | Minsk Dairy Plant No. 1 | Minsk | dairy industry | 222.7M | -- | 62 |
| 32 | softline international (eastern europe¢ral asia) | minsk | -- | 211.5M | 3,000 | 70 |
| 33 | exadel belarus | minsk | -- | 211.5M | 3,000 | 70 |
| 34 | otr | minsk | -- | 211.5M | 3,000 | 70 |
| 35 | customertimes belarus | -- | -- | 211.5M | 3,000 | 70 |
| 36 | Taifun (ATLAS GROUP) | -- | -- | 207.2M | 350 | 70 |
| 37 | Belarusian National Technical University | -- | -- | 206.0M | 1,800 | 70 |
| 38 | Группа компаний Garsia | -- | -- | 180.2M | 350 | 70 |
| 39 | СООО "Оазис Груп" (JLLC "Oasis Group") | -- | -- | 177.9M | 350 | 70 |
| 40 | LVL Evolution, JLC | -- | -- | 177.9M | 350 | 70 |
| 41 | Belarusian cement plant | Kastsyukovichy | construction materials industr | 160.7M | 2,589 | 77 |
| 42 | Gloss & Reiter LLC | ООО «Глосс энд Рейтер» | . | -- | 158.8M | 125 | 70 |
| 43 | ооо "добрада" | minsk | -- | 149.2M | 750 | 70 |
| 44 | m8 corporation ltd./ корпорация м8 | minsk | -- | 144.1M | 350 | 70 |
| 45 | OBK | -- | -- | 144.1M | 350 | 70 |
| 46 | obkgroup | большевик | -- | 144.1M | 350 | 70 |
| 47 | Belbohemia | -- | -- | 144.1M | 350 | 70 |
| 48 | lumitex_digi | minsk | -- | 144.1M | 350 | 70 |
| 49 | Belkanton Group | -- | -- | 144.1M | 350 | 70 |
| 50 | Oliver Ltd. | -- | -- | 144.1M | 350 | 70 |
| 51 | ЧУП "Акс-мебель" | -- | -- | 144.1M | 350 | 70 |
| 52 | Chisty bereg | . | -- | 144.1M | 350 | 70 |
| 53 | Dream Makers Toys | Minsk | -- | 144.1M | 350 | 70 |
| 54 | "ruskie sladosti" ltd. | minsk | -- | 144.1M | 350 | 70 |
| 55 | ООО "Витрум плюс" | -- | -- | 144.1M | 350 | 70 |
| 56 | Bond street LLC | -- | -- | 142.8M | 350 | 70 |
| 57 | DEVUR | femme | Minsk | -- | 142.8M | 350 | 70 |
| 58 | Fashion House | -- | -- | 142.8M | 350 | 70 |
| 59 | Wholesale & Logistics Center «S-Video» | Minsk | -- | 142.8M | 350 | 70 |
| 60 | JV "TRANSIT" LTD | -- | -- | 142.8M | 350 | 70 |
| 61 | BVT_Brest Logistics Hub | Brest | -- | 142.8M | 350 | 70 |
| 62 | ООО "Бремино групп" | -- | -- | 142.8M | 350 | 70 |
| 63 | фермерское хозяйство новицких | лунинец | -- | 142.3M | 350 | 70 |
| 64 | group of companys bel-obst | vawkavysk | -- | 142.3M | 350 | 70 |
| 65 | гамма вкуса | клецк | -- | 142.3M | 350 | 70 |
| 66 | камако group | horad barysaw | -- | 142.3M | 350 | 70 |
| 67 | Stravita, Insurance company | -- | -- | 128.6M | 350 | 70 |
| 68 | conte spa | гродно | -- | 127.4M | 3,000 | 70 |
| 69 | beltps | -- | -- | 113.3M | 750 | 70 |
| 70 | Группа ФИД | -- | -- | 109.7M | 350 | 70 |
| 71 | OJSC Seismotekhnika | -- | -- | 109.7M | 350 | 70 |
| 72 | gorodeya sugar refinery, jsc (republic of belarus) | заводская слобода | -- | 101.7M | 750 | 70 |
| 73 | Vityas | Vitebsk | consumer electronics industry | 96.7M | 1,211 | 77 |
| 74 | Westintertrans | -- | -- | 96.0M | 350 | 60 |
| 75 | Belkaspian | -- | -- | 96.0M | 350 | 60 |
| 76 | Belarusian Railway Design Institute | -- | -- | 96.0M | 350 | 60 |
| 77 | Autolightexpress | -- | -- | 96.0M | 350 | 60 |
| 78 | konik | песочная буда | -- | 95.8M | 125 | 60 |
| 79 | Polymya Agro Ltd. | -- | -- | 95.8M | 125 | 60 |
| 80 | Redpath Deilmann Belarus Branch | -- | -- | 93.2M | 350 | 60 |
| 81 | niva group | солигорск | -- | 91.8M | 750 | 60 |
| 82 | adani technologies | minsk | -- | 91.8M | 750 | 60 |
| 83 | зао "струнные технологии" | minsk | -- | 91.8M | 750 | 60 |
| 84 | ЕКТ Компани | -- | -- | 90.8M | 350 | 60 |
| 85 | ZAVOD POLIMERNYH TRUB CJSC | Mogilev | -- | 90.8M | 350 | 60 |
| 86 | Wooden House Bel | -- | -- | 90.8M | 350 | 60 |
| 87 | Spring of Health or Rodnik Zdorov`ja | -- | -- | 90.3M | 541 | 60 |
| 88 | Bobruisk tractor parts and units plant | Babruysk | mechanical engineering | 87.6M | 2,357 | 72 |
| 89 | Biaroza Meat Canning Plant | Biaroza | food industry | 86.8M | 1,248 | 77 |
| 90 | BULBASH LIMITED | -- | -- | 86.3M | 350 | 60 |
| 91 | ME Simurg | Vitebsk | -- | 85.6M | 350 | 60 |
| 92 | Medindustria Service Ltd - MEDIN | Minsk Region | -- | 85.6M | 350 | 60 |
| 93 | ЭКОМ | -- | -- | 83.8M | 350 | 60 |
| 94 | ЦЕНТР-МЕТ | -- | -- | 83.8M | 350 | 60 |
| 95 | Westline | -- | -- | 83.8M | 350 | 60 |
| 96 | "VEGAS" ООО | Brest | -- | 83.8M | 350 | 60 |
| 97 | Slutsk Meat Processing Plant | Slutsk | meatpacking industry | 81.0M | 1,000 | 77 |
| 98 | ELTC | -- | -- | 79.1M | 350 | 60 |
| 99 | "Kampari" Ltd. | Minsk | -- | 76.6M | 350 | 60 |
| 100 | Zepter Belarus | -- | -- | 76.6M | 350 | 60 |
Ce classement présente les 100 premières entreprises de Biélorussie par chiffre d'affaires déclaré, issu de registres publics et de jeux de données ouverts (les sources varient selon le pays). Le score S.C.A.L.A. (0-100) donne, là où les données existent, une indication rapide de la situation financière ; ce n'est pas une notation de crédit. Rapports détaillés dès 0,99 €. Accès API dès 19 €/mois.