47,371,630 entreprises au total en Brésil
| # | Entreprise | Ville | Secteur | Chiffre d'affaires | Salariés | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANCO DO BRASIL SA | -- | -- | 278.4B | -- | -- |
| 2 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | RIO DE JANEIRO | -- | 88.8B | 52,000 | 70 |
| 3 | Petrobras | Rio de Janeiro | petroleum industry | 75.2B | 52,000 | 67 |
| 4 | ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. | SAO PAULO | -- | 50.9B | 96,219 | 70 |
| 5 | LATAM Airlines Group | Las Condes | aircraft industry | 10.9B | 35,568 | 77 |
| 6 | JSL S.A. | -- | -- | 10.2B | 25,000 | 80 |
| 7 | assaí atacadista - gpa | -- | -- | 8.2B | 20,000 | 80 |
| 8 | m.dias branco indústria s.a indústria e comércio de alimentos - (unidade: adria) | são caetano | -- | 8.1B | 20,000 | 80 |
| 9 | BRB BANCO DE BRASILIA SA | -- | -- | 7.2B | -- | -- |
| 10 | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA | -- | -- | 6.3B | -- | -- |
| 11 | EMBRAER S.A. | Sao Jose dos Campos | -- | 5.3B | 19,179 | 70 |
| 12 | coca cola guararapes ltda | -- | -- | 4.0B | 20,000 | 80 |
| 13 | marvel consulting | -- | -- | 3.8B | 20,000 | 80 |
| 14 | Elsevier | Amsterdam | publishing | 3.5B | 9,500 | 72 |
| 15 | associação e fraternidade são francisco de assis na providência de deus | jaci | -- | 3.3B | 20,000 | 80 |
| 16 | linde gases brasil | barueri | -- | 3.3B | 20,000 | 80 |
| 17 | sherwin-williams brasil | taboão da serra | -- | 3.3B | 20,000 | 80 |
| 18 | granja marileusa | uberlândia | -- | 3.0B | 20,000 | 80 |
| 19 | whirlpool latin america | -- | -- | 2.7B | 20,000 | 80 |
| 20 | jwell machinery | brazil | ouro branco | -- | 2.3B | 3,000 | 80 |
| 21 | estácio participações | -- | -- | 2.3B | 20,000 | 80 |
| 22 | detran simulator | manaus | -- | 2.3B | 20,000 | 80 |
| 23 | secretaria da educação do estado de tocantins | palmas | -- | 2.3B | 20,000 | 80 |
| 24 | walmart brasil | barueri | -- | 1.9B | 20,000 | 80 |
| 25 | cencosud s.a. | nossa senhora do socorro | -- | 1.9B | 20,000 | 80 |
| 26 | nilfisk - equipamentos de limpeza profissional | -- | -- | 1.7B | 7,500 | 80 |
| 27 | Jequiti | -- | -- | 1.7B | 7,000 | 80 |
| 28 | coca cola andina brasil | rio de janeiro | -- | 1.5B | 7,500 | 80 |
| 29 | ambipar environment | triciclo | sao paulo | -- | 1.5B | 20,000 | 80 |
| 30 | cktr brasil serviços ltda | curitiba | -- | 1.5B | 7,500 | 80 |
| 31 | ccr rodovias | -- | -- | 1.5B | 7,500 | 80 |
| 32 | eesc usp baja sae team | são carlos | -- | 1.5B | 7,500 | 80 |
| 33 | sonda brasil | santana de parnaíba | -- | 1.4B | 20,000 | 80 |
| 34 | sorocaba refrescos (coca-cola) | sorocaba | -- | 1.4B | 3,000 | 80 |
| 35 | grupo verzani & sandrini | sao paulo | -- | 1.2B | 20,000 | 80 |
| 36 | univar brasil | osasco | -- | 1.2B | 7,500 | 80 |
| 37 | rousselot latam | gelnex | -- | -- | 1.2B | 3,000 | 80 |
| 38 | adimax indústria e comercio de alimentos - magnus | salto de pirapora | -- | 1.2B | 3,000 | 80 |
| 39 | grupo itajobi | pontal | -- | 1.2B | 3,000 | 80 |
| 40 | união financeira (is serviços) | manaus | -- | 1.2B | 20,000 | 80 |
| 41 | rm soluções em infraestrutura | fortaleza | -- | 1.0B | 20,000 | 80 |
| 42 | esqua tv | -- | -- | 1.0B | 20,000 | 80 |
| 43 | cunha & aguiar repres ltda | barueri | -- | 1.0B | 7,500 | 80 |
| 44 | grupo z7 energia | são miguel arcanjo | -- | 962.0M | 7,500 | 70 |
| 45 | faculdade de engenharia de sorocaba | boituva | -- | 858.3M | 7,500 | 70 |
| 46 | teleperformance brazil | -- | -- | 822.6M | 7,500 | 70 |
| 47 | cmnet hospitality technology inc. | -- | -- | 812.5M | 20,000 | 70 |
| 48 | roca sanitários brasil ltda | jundiaí | -- | 777.9M | 3,000 | 70 |
| 49 | ifm electronic brasil | -- | -- | 732.1M | 7,500 | 70 |
| 50 | expresso rio guaíba ltda | -- | -- | 717.9M | 7,500 | 70 |
| 51 | leroy merlin brasil | sao paulo | -- | 697.4M | 7,500 | 70 |
| 52 | aliança de atacados e supermercados s.a (grupo super nosso) | contagem | -- | 697.4M | 7,500 | 70 |
| 53 | credimoveis novolar ltda. | jaboatão dos guararapes | -- | 697.4M | 7,500 | 70 |
| 54 | atlas copco brasil | barueri | -- | 676.6M | 3,000 | 70 |
| 55 | vsb - vallourec & sumitomo tubes | -- | -- | 662.8M | 3,000 | 70 |
| 56 | equinox gold brasil | belo horizonte | -- | 662.8M | 3,000 | 70 |
| 57 | v. v. refeições | manaus | -- | 596.7M | 3,000 | 70 |
| 58 | farmasi brasil | curitiba | -- | 596.7M | 3,000 | 70 |
| 59 | norsa | igarói | -- | 596.7M | 3,000 | 70 |
| 60 | levy br | paraíso | -- | 596.7M | 3,000 | 70 |
| 61 | oriente construção civil ltda | araruama | -- | 594.1M | 3,000 | 70 |
| 62 | construcione engenharia e construcoes ltda. | piracicaba | -- | 594.1M | 3,000 | 70 |
| 63 | autoliv do brasil | taubaté | -- | 570.5M | 3,000 | 70 |
| 64 | flow form tec. em conformação de metais ltda | gravataí | -- | 570.5M | 3,000 | 70 |
| 65 | hutchinson brasil automotive ltda. | -- | -- | 570.5M | 3,000 | 70 |
| 66 | pst electronics/pósitron | campinas | -- | 570.5M | 3,000 | 70 |
| 67 | grupo adtsa - divisão de concessionárias | recife | -- | 570.5M | 3,000 | 70 |
| 68 | sundown motos, bikes e peças - brasil & movimento s/a | barueri | -- | 570.5M | 3,000 | 70 |
| 69 | camaco | atibaia | -- | 570.5M | 3,000 | 70 |
| 70 | acumuladores moura s/a. | -- | -- | 570.5M | 3,000 | 70 |
| 71 | brasil inspect | paulínia | -- | 566.1M | 350 | 70 |
| 72 | ssoil energy | coroados | -- | 566.1M | 350 | 70 |
| 73 | tech-insp oil & gas | rio das ostras | -- | 566.1M | 350 | 70 |
| 74 | oilequip | -- | -- | 566.1M | 350 | 70 |
| 75 | thomson reuters onesource | mastersaf | vila olímpia | -- | 563.4M | 20,000 | 70 |
| 76 | compass.uol | porto alegre | -- | 528.8M | 7,500 | 70 |
| 77 | red hat brasil | -- | -- | 528.8M | 7,500 | 70 |
| 78 | glory global solutions - brasil | sítio constantino | -- | 528.8M | 7,500 | 70 |
| 79 | grupo brasil toner | fortaleza | -- | 528.8M | 7,500 | 70 |
| 80 | avnet ts brasil | paraíso | -- | 528.8M | 7,500 | 70 |
| 81 | Universidade Federal do Pará | -- | -- | 523.0M | 4,570 | 70 |
| 82 | valid s/a. | -- | -- | 509.3M | 7,500 | 70 |
| 83 | vitallis saúde sa | belo horizonte | -- | 500.7M | 3,000 | 70 |
| 84 | hospital puc-campinas | campinas | -- | 500.7M | 3,000 | 70 |
| 85 | dental cadi | -- | -- | 500.7M | 3,000 | 70 |
| 86 | hospital maternidade são josé | colatina | -- | 500.7M | 3,000 | 70 |
| 87 | COSCO Shipping Specialized Carriers (South America) Co., Ltda | So Paulo | -- | 479.2M | 350 | 70 |
| 88 | Asgaard Bourbon Navegação | Rio De Janeiro | -- | 479.2M | 350 | 70 |
| 89 | Galáxia Marítima S/A | Centro | -- | 479.2M | 350 | 70 |
| 90 | manserv facilities | são caetano | -- | 467.0M | 7,500 | 70 |
| 91 | lic - lourenço incorporadora e construtora | goiania | -- | 453.1M | 3,000 | 70 |
| 92 | construtora terraco | belo horizonte | -- | 453.1M | 3,000 | 70 |
| 93 | g.d.f - o.e.d.f - treinamento & desenvolvimento - trade marks project. | -- | -- | 453.1M | 3,000 | 70 |
| 94 | jotanunes construtora | aracaju | -- | 453.1M | 3,000 | 70 |
| 95 | al satwah group of companies | fátima | -- | 453.1M | 3,000 | 70 |
| 96 | docol mekal | joinvile | -- | 453.1M | 3,000 | 70 |
| 97 | engeko engenharia e construção ltda. | -- | -- | 453.1M | 3,000 | 70 |
| 98 | mlc infra | curitiba | -- | 453.1M | 3,000 | 70 |
| 99 | jota ele construcoes civis ltda. | curitiba | -- | 453.1M | 3,000 | 70 |
| 100 | grupo rs terceirização | lucélia | -- | 449.2M | 7,500 | 70 |
Ce classement présente les 100 premières entreprises de Brésil par chiffre d'affaires déclaré, issu de registres publics et de jeux de données ouverts (les sources varient selon le pays). Le score S.C.A.L.A. (0-100) donne, là où les données existent, une indication rapide de la situation financière ; ce n'est pas une notation de crédit. Rapports détaillés dès 0,99 €. Accès API dès 19 €/mois.