418,354 Unternehmen weltweit
Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen bieten Expertenrat in Management, Strategie, IT, Recht, Rechnungswesen und weiteren Bereichen.
| Unternehmen | Land | Umsatz | Mitarbeitende | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1. Tata Consultancy Services | Indien | 56.8B | 600,000 | 80 |
| 2. EDISON INTERNATIONAL | Vereinigte Staaten | $19.3B | 5 | 85 |
| 3. deloitte digital india | Vereinigtes Königreich | £1.6B | 20,000 | 70 |
| 4. سیب سبز سلامت || green health apple | Vereinigtes Königreich | £1.6B | 20,000 | 70 |
| 5. coopers & lybrand consulting | Vereinigtes Königreich | £1.6B | 20,000 | 70 |
| 6. arcadis - commercial developer project managers | Vereinigtes Königreich | £1.6B | 20,000 | 70 |
| 7. dnv gl - business assurance uk | sustainability advisory | Vereinigtes Königreich | £1.6B | 20,000 | 70 |
| 8. dst applied analytics | Vereinigtes Königreich | £1.6B | 20,000 | 70 |
| 9. ibrofil ltd | Vereinigtes Königreich | £1.6B | 20,000 | 70 |
| 10. inizio | Vereinigtes Königreich | £1.6B | 20,000 | 70 |
| 11. international centre for consultancy ltd | Vereinigtes Königreich | £1.6B | 20,000 | 70 |
| 12. lyndonsage | Vereinigtes Königreich | £1.6B | 20,000 | 70 |
| 13. businesscultivation ltd. | Vereinigtes Königreich | £1.6B | 20,000 | 70 |
| 14. gitchia institute of global certification | Vereinigtes Königreich | £1.6B | 20,000 | 70 |
| 15. bni surat | Vereinigtes Königreich | £1.6B | 20,000 | 70 |
| 16. deloitte uk | Vereinigtes Königreich | £1.6B | 20,000 | 70 |
| 17. everis uk | Vereinigtes Königreich | £1.6B | 20,000 | 70 |
| 18. sidara | Vereinigtes Königreich | £1.3B | 20,000 | 80 |
| 19. customer value analytics limited | Vereinigtes Königreich | £597.5M | 7,500 | 60 |
| 20. custodian life assurance plc. | Vereinigtes Königreich | £597.5M | 7,500 | 60 |
| 21. kripson staffing | Vereinigtes Königreich | £597.5M | 7,500 | 60 |
| 22. distilld insights | Vereinigtes Königreich | £597.5M | 7,500 | 60 |
| 23. london borough of enfield fostering team | Vereinigtes Königreich | £597.5M | 7,500 | 60 |
| 24. business app developer | Vereinigtes Königreich | £597.5M | 7,500 | 60 |
| 25. Kapsch TrafficCom AG | Österreich | €550.0M | 4,200 | 81 |
Geografische Verteilung
| Land | Unternehmen | Durchschnittsumsatz |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 167,470 | $1.6M |
| Vereinigtes Königreich | 125,349 | £1.1M |
| Indien | 13,528 | 8.0M |
| Pakistan | 10,972 | 3.2M |
| Brasilien | 8,178 | 1.4M |
| Kolumbien | 8,037 | 1.7M |
| Portugal | 7,863 | €953K |
| Nigeria | 7,536 | 2.0M |
| Indonesien | 7,291 | 2.8M |
| Chile | 6,867 | 1.1M |
| Deutschland | 6,789 | €1.3M |
| Peru | 6,444 | 992K |
| Frankreich | 6,429 | €919K |
| Singapur | 6,368 | 2.4M |
| Dänemark | 6,326 | 947K |
| Israel | 4,632 | 830K |
| Malaysia | 4,627 | 2.0M |
| Österreich | 4,617 | €1.3M |
| Kanada | 4,587 | 1.2M |
| Neuseeland | 4,444 | 979K |
Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen bieten Expertenrat in Management, Strategie, IT, Recht, Rechnungswesen und weiteren Bereichen.
S.C.A.L.A. Score erfasst 418,354 Unternehmen der Branche beratung & unternehmensdienstleistungen in über 20 Ländern. Unsere Daten stammen aus amtlichen Registern und öffentlichen Einreichungen und werden täglich aktualisiert. Jedes Unternehmen erhält einen S.C.A.L.A. Score von 0 bis 100. Detaillierte Finanzberichte mit exakten Zahlen ab 0,99 €.
Revenue figures for Colombian companies with source supersociedades.gov.co derive from the Superintendencia de Sociedades open data and are shared under CC BY-SA 4.0.
Fuente: Portal de Datos Abiertos www.datos.gov.co — Estados Financieros NIIF - Estado de Resultado Integral (prwj-nzxa), Superintendencia de Sociedades - SUPERSOCIEDAdeS, Bogotá D.C.. License: CC BY-SA 4.0. Modified: Revenue converted from COP (thousands) to EUR at an indicative yearly average rate by S.C.A.L.A.; company names from dataset 6cat-2gcs (same license). The Superintendencia de Sociedades does not endorse this product.