1,722,841 Unternehmen weltweit
Bauunternehmen planen, errichten und unterhalten Infrastruktur, darunter Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäude, Straßen, Brücken und Versorgungsnetze.
| Unternehmen | Land | Umsatz | Mitarbeitende | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1. ingeborg-nettverket for flere kvinner i rørbransjen | Norwegen | 37.8B | 20,000 | 80 |
| 2. zekron constructi̇on | Norwegen | 37.8B | 20,000 | 80 |
| 3. rand enterprises | Norwegen | 14.2B | 7,500 | 80 |
| 4. Strabag | Österreich | €12.4B | 71,839 | 77 |
| 5. hilti group | Liechtenstein | 7.8B | 20,000 | 80 |
| 6. Hilti | Liechtenstein | 6.7B | 30,000 | 72 |
| 7. baz al-khalijih group of companies | Norwegen | 5.7B | 3,000 | 80 |
| 8. peab i norge | Norwegen | 5.7B | 3,000 | 80 |
| 9. af skandinavia as | Norwegen | 5.7B | 3,000 | 80 |
| 10. royal coast construction l.l.c | Norwegen | 5.7B | 3,000 | 80 |
| 11. barry | Vereinigtes Königreich | £4.5B | 20,000 | 70 |
| 12. VKR Holding | Dänemark | 4.3B | 20,007 | 67 |
| 13. fcc construcción romania | Rumänien | 4.1B | 20,000 | 80 |
| 14. Rockwool | Dänemark | 3.9B | 12,197 | 67 |
| 15. Siemens Aktiebolag | Schweden | 3.7B | -- | 65 |
| 16. Mostotrest | Russland | 3.2B | -- | 62 |
| 17. board of trustees of the nydcc annuity fd | Vereinigte Staaten | $3.0B | 20,000 | 80 |
| 18. lux facilities | Vereinigte Staaten | $3.0B | 20,000 | 80 |
| 19. abbey electrical services (hull) ltd | Vereinigte Staaten | $3.0B | 20,000 | 80 |
| 20. hilti north and west africa | Marokko | 3.0B | 20,000 | 80 |
| 21. road runner highway signs, inc | Vereinigte Staaten | $3.0B | 20,000 | 80 |
| 22. republic its | Vereinigte Staaten | $3.0B | 20,000 | 80 |
| 23. allbright concrete coatings | Vereinigte Staaten | $3.0B | 20,000 | 80 |
| 24. stc netcom | Vereinigte Staaten | $3.0B | 20,000 | 80 |
| 25. expert roofing jersey city | Vereinigte Staaten | $3.0B | 20,000 | 80 |
Geografische Verteilung
| Land | Unternehmen | Durchschnittsumsatz |
|---|---|---|
| Frankreich | 939,929 | €588K |
| Vereinigtes Königreich | 500,251 | £630K |
| Vereinigte Staaten | 199,431 | $4.8M |
| Norwegen | 14,936 | 19.2M |
| Italien | 13,806 | €8.2M |
| Rumänien | 5,197 | 3.8M |
| Kolumbien | 5,060 | 9.7M |
| Chile | 4,577 | 7.9M |
| Schweden | 4,190 | 13.9M |
| Indonesien | 4,054 | 12.6M |
| Neuseeland | 3,936 | 4.5M |
| Peru | 3,781 | 8.1M |
| Portugal | 3,681 | €5.3M |
| Spanien | 3,352 | €6.7M |
| Belgien | 3,260 | €13.8M |
| Dänemark | 3,052 | 8.3M |
| Saudi-Arabien | 2,725 | 54.9M |
| Irland | 2,626 | €6.3M |
| Kanada | 2,563 | 12.9M |
| Australien | 2,434 | 8.4M |
Bauunternehmen planen, errichten und unterhalten Infrastruktur, darunter Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäude, Straßen, Brücken und Versorgungsnetze.
S.C.A.L.A. Score erfasst 1,722,841 Unternehmen der Branche bau in über 20 Ländern. Unsere Daten stammen aus öffentlichen Registern, Einreichungen und offenen Datensätzen; Quellen und Lizenzen unterscheiden sich je nach Land. Es ist eine Momentaufnahme (letzte vollständige Kopie: 4. Oktober 2026), kein Live-Feed. Jedes Unternehmen erhält einen S.C.A.L.A. Score von 0 bis 100, sofern genügend Finanzdaten vorliegen. Detaillierte Finanzberichte mit exakten Zahlen ab 0,99 €.
Revenue figures for Colombian companies with source supersociedades.gov.co derive from the Superintendencia de Sociedades open data and are shared under CC BY-SA 4.0.
Fuente: Portal de Datos Abiertos www.datos.gov.co — Estados Financieros NIIF - Estado de Resultado Integral (prwj-nzxa), Superintendencia de Sociedades - SUPERSOCIEDAdeS, Bogotá D.C.. License: CC BY-SA 4.0. Modified: Revenue converted from COP (thousands) to EUR at an indicative yearly average rate by S.C.A.L.A.; company names from dataset 6cat-2gcs (same license). The Superintendencia de Sociedades does not endorse this product.