69 aziende trovate a Bugiri. Fatturato totale: €22.5M. Punteggio medio: 36/100.
Dati aggiornati al:
| # | Azienda | Fatturato | Dipendenti | Punteggio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Softhostings Limited | 21.3M | 125 | 60 |
| 2 | mucobadi | 730K | 350 | 40 |
| 3 | alston credit ltd | 299K | 5 | 40 |
| 4 | friends of vulnerable village children ug | 47K | 5 | 30 |
| 5 | Faraha Foundation Africa | 47K | 5 | 30 |
| 6 | maximum care team | 47K | 5 | 30 |
| 7 | Job 5:16 Kid's Foundation | 45K | 5 | 30 |
| 8 | faraha orphanage centre bugiri | 10K | 5 | 30 |
Ottieni il dataset completo di 69 aziende a Bugiri, Uganda — con fatturato, dipendenti, punteggio e dati di contatto.
Vai al Data Shop →