14 aziende trovate a Riyadh. Fatturato totale: €84.2M. Punteggio medio: 46/100.
Dati aggiornati al:
| # | Azienda | Fatturato | Dipendenti | Punteggio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enjaz Engineering Company | 52.9M | 350 | 60 |
| 2 | Humavet Drugs International Co Ltd | 18.0M | 125 | 60 |
| 3 | BoS Information Technology Co | 2.8M | 30 | 50 |
| 4 | BOS TECHNOLOGY | 2.8M | 30 | 50 |
| 5 | مبادرة الكورسات المخفضة | 2.0M | 30 | 50 |
| 6 | QMS Healthcare | 1.6M | 30 | 50 |
| 7 | Abwab | 988K | 30 | 40 |
| 8 | SELEC Co. Ltd. | 755K | 5 | 40 |
| 9 | Tayf | طيف | 740K | 30 | 40 |
| 10 | Penstash | 444K | 5 | 40 |
| 11 | Daftar Studios | 331K | 5 | 40 |
| 12 | FEX Engineering Solutions | 328K | 5 | 40 |
| 13 | BUILD TIME | 311K | 5 | 40 |
| 14 | M E for Management Consulting | 136K | 5 | 40 |
Ottieni il dataset completo di 14 aziende a Riyadh, Sudan — con fatturato, dipendenti, punteggio e dati di contatto.
Vai al Data Shop →