3,102 companies found in Pitești. Total revenue: €468.6M. Average health score: 59/100.
Data last updated:
| Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate | 3 |
| Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale | 3 |
| Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie | 3 |
| Coafura si alte activitati de infrumusetare | 3 |
| Activitati ale agentilor si broker-ilor de asigurari | 2 |
| Scoli de conducere (pilotaj) | 2 |
| Agentii imobiliare | 2 |
| Activitati de consultanta pentru afaceri si management | 2 |
| Intretinerea si repararea autovehiculelor | 2 |
| Transporturi rutiere de marfuri | 2 |
| # | Company | Revenue | Employees | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lear Corporation Romania SRL Fabricarea de echipamente electrice si electronice | 332.1M | 4,583 | -- |
| 2 | CONCRET RO GRUP SRL Activitati de consultanta pentru afaceri si manage | 5.1M | 36 | -- |
| 3 | Prime Solutions SRL Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor | 3.4M | 7 | -- |
| 4 | XKV9 Services | 3.3M | 5 | 50 |
| 5 | JTS Instal Construct Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale s | 2.8M | 14 | -- |
| 6 | Auto Mif Spedition Srl Transporturi rutiere de marfuri | 1.7M | 10 | -- |
| 7 | Victoria Residence Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale s | 1.5M | 1 | 50 |
| 8 | John Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare | 1.4M | 34 | -- |
| 9 | Vadita Impex S.R.L. Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu | 1.4M | 43 | -- |
| 10 | ProEco Gas Systems Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru au | 1.3M | 10 | -- |
| 11 | Ato Impex Srl Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine spe | 1.0M | 11 | -- |
| 12 | TOMPOS PRODCOM PART 2003 SRL Operatiuni de mecanica generala | 987K | 7 | 65 |
| 13 | Temsix Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale s | 949K | 25 | -- |
| 14 | Modvest Construct 2000 SRL Activitati de arhitectura | 763K | 19 | -- |
| 15 | Nova Textil Elastic Webbing Srl Fabricarea de articole tehnice si industriale din | 720K | 2 | -- |
| 16 | Ciprom Master Tools Comert cu ridicata al masinilor- unelte | 401K | 4 | -- |
| 17 | Geoart Pit S.R.L. Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de | 325K | 8 | -- |
| 18 | Larinstal Top Activ SRL Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de | 308K | 5 | -- |
| 19 | Actual S.R.L. Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, | 278K | 6 | -- |
| 20 | Lady Maria Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a pr | 240K | 11 | -- |
| 21 | Creative Top Events Activitati ale agentiilor de publicitate | 229K | 4 | -- |
| 22 | Promovare Online | 226K | 5 | -- |
| 23 | SELCA ASSETS INVEST SRL Comert cu ridicata nespecializat | 212K | 2 | 65 |
| 24 | ULTRAMOTION PROWEB SRL Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru a | 200K | 1 | 65 |
| 25 | Sc Total Security Services Srl Activitati de protectie si garda | 159K | 1 | 40 |
| 26 | MONDO STAR COMPANY SRL Dezvoltare (promovare) imobiliara | 157K | 1 | 65 |
| 27 | Enershare SRL | 145K | -- | -- |
| 28 | eSol | 145K | -- | -- |
| 29 | Smart Diesel | 145K | -- | -- |
| 30 | Petawatt Energia | 145K | -- | -- |
| 31 | alternativo.ro | 145K | -- | -- |
| 32 | ROMPV | 145K | -- | -- |
| 33 | Automate Cafea SH | 130K | -- | -- |
| 34 | Agroland Arges | 119K | -- | -- |
| 35 | Articole Pescuit la Nea Costica | 119K | -- | -- |
| 36 | EVEL-H Company | 119K | -- | -- |
| 37 | Balta Piteasca | 119K | -- | -- |
| 38 | Adidana S.R.L. | 119K | -- | -- |
| 39 | Agrivet Arges | 119K | -- | -- |
| 40 | Flori pentru Casă şi Grădină | 119K | -- | -- |
| 41 | Casa Lazar | 119K | -- | -- |
| 42 | CONSILIER INVEST SRL Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare | 119K | 4 | 65 |
| 43 | Digital Moments Repararea calculatoarelor si a echipamentelor peri | 108K | -- | -- |
| 44 | Ortogyn Oana Activitati de asistenta medicala specializata | 108K | 2 | -- |
| 45 | Aegis Security Services | 105K | -- | -- |
| 46 | SC Total Electroconstruct VG | 105K | -- | -- |
| 47 | FHC System | 105K | -- | -- |
| 48 | Plastic Prest | 94K | -- | -- |
| 49 | Smart Plastics Industry SRL | 94K | -- | -- |
| 50 | Statia de epurare Pitesti | 94K | -- | -- |
| 51 | NDC | 94K | -- | -- |
| 52 | Furtunuri cauciuc Pitesti - Roflex Hose Rubber | 94K | -- | -- |
| 53 | Trilogiq | 94K | -- | -- |
| 54 | AMG Plastics | 94K | -- | -- |
| 55 | Vending and Espresso Service | 94K | -- | -- |
| 56 | Techno Dopo Total | 94K | -- | -- |
| 57 | Recrutare Delta Invest | 94K | -- | -- |
| 58 | Johnson Controls | 94K | -- | -- |
| 59 | Metatools SRL | 94K | -- | -- |
| 60 | GSM GPS Shop | 94K | -- | -- |
| 61 | Personally Me | 94K | -- | -- |
| 62 | Piston rings & Engine bearings Romania | 94K | -- | -- |
| 63 | Confectii metalice - Inox & Fier - Pitesti | 94K | -- | -- |
| 64 | Tricicluri Romania | 94K | -- | -- |
| 65 | LUBRO | 94K | -- | -- |
| 66 | Madabo Tools | 94K | -- | -- |
| 67 | Atelier46 Metal Decor | 94K | -- | -- |
| 68 | VIP Auto Distribution | 94K | -- | -- |
| 69 | Super Doors Pitești | 94K | -- | -- |
| 70 | Smart Trade Service | 94K | -- | -- |
| 71 | Alvirom Echipamente Protectie | 94K | -- | -- |
| 72 | PREST INCON Solutions SRL | 94K | -- | -- |
| 73 | Prodconfarm S.R.L. | 94K | -- | -- |
| 74 | Grebo 2003 | 94K | -- | -- |
| 75 | Metabet CF | 94K | -- | -- |
| 76 | ISAR - Industrial Seals and Rolls | 94K | -- | -- |
| 77 | General Top Design Comert cu ridicata al materialului lemnos si al ma | 92K | 1 | -- |
| 78 | CRONOS SRL Activitati de consultanta pentru afaceri si manage | 82K | 2 | 65 |
| 79 | AJOFM Arges | 80K | -- | -- |
| 80 | ISU Argeș | 80K | -- | -- |
| 81 | Urbadesign | 80K | -- | -- |
| 82 | Consiliul Judetean Arges | 80K | -- | -- |
| 83 | Jandarmeria Argeş | 80K | -- | -- |
| 84 | Camera de Comert, Industrie si Agricultura Arges | 80K | -- | -- |
| 85 | Liceul Tehnologic Astra Pitești | 80K | -- | -- |
| 86 | Sectia 4 Politie Pitesti | 80K | -- | -- |
| 87 | Institutia Prefectului - Judetul Arges | 80K | -- | -- |
| 88 | Direcția pentru Agricultură Județeană ARGEȘ | 80K | -- | -- |
| 89 | Apele Române Argeș-Vedea | 80K | -- | -- |
| 90 | Sectia 3 Politie Pitesti | 80K | -- | -- |
| 91 | Project Center Intermed Agentii imobiliare | 79K | 4 | -- |
| 92 | Subansamble AUTO SA Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare | 76K | 2 | -- |
| 93 | Marian Service 38 SRL Intretinerea si repararea autovehiculelor | 73K | 4 | -- |
| 94 | Gradinita Casuta Din Padure Invatamant prescolar | 73K | -- | -- |
| 95 | Sto Auto Top Logistic Transporturi rutiere de marfuri | 72K | 1 | -- |
| 96 | Casa Munteneasca Alessandro Restaurante | 69K | 2 | -- |
| 97 | Buni Sweet Distribution SRL Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a pr | 68K | 4 | -- |
| 98 | Classic Ballroom - Restaurant evenimente | 60K | -- | -- |
| 99 | Pizza Mr Adi | 60K | -- | -- |
| 100 | Sebon Caffe | 60K | -- | -- |
Get the complete dataset for 3,102 companies in Pitești, Romania — including revenue, employees, score, and contact details.
Browse Data Shop →