802 companies found in Hunedoara. Total revenue: €519.2M. Average health score: 52/100.
Data last updated:
| Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun | 2 |
| Lucrari de instalatii electrice | 1 |
| Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale | 1 |
| Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje | 1 |
| Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate | 1 |
| Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor | 1 |
| Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori | 1 |
| Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice | 1 |
| Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., in magazine specializate | 1 |
| Comert cu ridicata al produselor chimice | 1 |
Get the complete dataset for 802 companies in Hunedoara, Romania — including revenue, employees, score, and contact details.
Browse Data Shop →