628 companies found in Dej. Total revenue: €669.7M. Average health score: 53/100.
Data last updated:
| Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale | 1 |
| Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor | 1 |
| Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine | 1 |
| Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., in magazine specializate | 1 |
| Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun | 1 |
| Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule | 1 |
| Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine specializate | 1 |
| Baruri si alte activitati de servire a bauturilor | 1 |
| Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate | 1 |
Get the complete dataset for 628 companies in Dej, Romania — including revenue, employees, score, and contact details.
Browse Data Shop →