1,333 companies found in Bucharest Bucharest. Total revenue: €4.3B. Average health score: 45/100.
Data last updated:
| Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client) | 8 |
| Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea | 3 |
| Activitati de consultanta pentru afaceri si management | 2 |
| Activitati de arhitectura | 1 |
| Fabricarea materialului rulant | 1 |
| Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice | 1 |
| Hoteluri si alte facilitati de cazare similare | 1 |
| Comert cu ridicata al altor masini si echipamente | 1 |
| Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si a articolelor de iluminat | 1 |
| Fabricarea painii, fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie | 1 |
Get the complete dataset for 1,333 companies in Bucharest Bucharest, Romania — including revenue, employees, score, and contact details.
Browse Data Shop →