167 Unternehmen in Mapua gefunden. Gesamtumsatz: €7.8M. Durchschnittlicher Score: 41/100.
Daten zuletzt aktualisiert:
| # | Unternehmen | Umsatz | Mitarbeitende | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Medical Devices and Testing | 1.2M | 5 | 50 |
| 2 | The Alternative Energy Company Ltd | 1.1M | 5 | 50 |
| 3 | HOSPO | 821K | 5 | 40 |
| 4 | MyPod Garden Office · Delivered NZ wide | 755K | 5 | 40 |
| 5 | Keetrax. | 649K | 30 | 40 |
| 6 | Digital Tempo | 627K | 5 | 40 |
| 7 | rt hydraulics ltd | 612K | 5 | 40 |
| 8 | chargeabout nelson | 465K | 5 | 40 |
| 9 | Envirolink Ltd | 372K | 5 | 40 |
| 10 | Hamish Turner and Associates | 328K | 5 | 40 |
| 11 | bradley nuttall nelson ltd | 283K | 5 | 40 |
| 12 | jellyfish restaurant and bar | 204K | 5 | 40 |
| 13 | Mapua & Districts Business Association | 136K | 5 | 40 |
| 14 | Socialised by Keetrax. | 108K | 5 | 40 |
| 15 | one shot nz | 92K | 5 | 30 |
Erhalten Sie den vollständigen Datensatz von 167 Unternehmen in Mapua, Neuseeland — mit Umsatz, Mitarbeitenden, Score und Kontaktdaten.
Zum Data Shop →