22 aziende trovate a Ore. Fatturato totale: €36.6M. Punteggio medio: 46/100.
Dati aggiornati al:
| # | Azienda | Fatturato | Dipendenti | Punteggio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Holy Trinity Color Photo Lab | 15.7M | 125 | 60 |
| 2 | pearly gate academy, ore, ondo state | 14.3M | 125 | 60 |
| 3 | teresam ventures limited | 4.5M | 30 | 50 |
| 4 | khris ict hub | 845K | 30 | 40 |
| 5 | boostfunders | 845K | 30 | 40 |
| 6 | Cross Asanta Ltd | 355K | 30 | 40 |
| 7 | Praise Rights Initiative | 45K | 5 | 30 |
Ottieni il dataset completo di 22 aziende a Ore, Nigeria — con fatturato, dipendenti, punteggio e dati di contatto.
Vai al Data Shop →