78 empresas encontradas em Ogoja. Receitas totais: €88.3M. Pontuação média: 46/100.
Dados atualizados em:
| # | Empresa | Receitas | Colaboradores | Pontuação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | digital systems technology hub | 85.8M | 750 | 60 |
| 2 | rivulet academy | 1.2M | 125 | 50 |
| 3 | GREAT STEP INITIATIVE | 1.1M | 125 | 50 |
| 4 | Ukmarv Technologies Ltd | 151K | 5 | 40 |
| 5 | joepet's foundation | 10K | 5 | 30 |
Obtenha o conjunto de dados completo de 78 empresas em Ogoja, Nigéria — com receitas, colaboradores, pontuação e dados de contacto.
Ir para o Data Shop →