8 entreprises trouvées à Hostert. Chiffre d'affaires total : €2.7M. Score moyen : 44/100.
Données mises à jour le :
| # | Entreprise | Chiffre d'affaires | Salariés | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartaker 2.0 | €992K | 5 | 40 |
| 2 | Centre National de Prévention des Addictions — cnapa | €740K | 30 | 40 |
| 3 | Rise Up Luxembourg | €473K | 5 | 40 |
| 4 | biota.lu | €372K | 5 | 40 |
| 5 | OFRION | €165K | 5 | 40 |
Obtenez le jeu de données complet de 8 entreprises à Hostert, Luxembourg — avec chiffre d'affaires, effectifs, score et coordonnées.
Aller au Data Shop →