9 aziende trovate a Hamm. Fatturato totale: €54.5M. Punteggio medio: 54/100.
Dati aggiornati al:
| # | Azienda | Fatturato | Dipendenti | Punteggio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joint Allocation Office (JAO SA) | €39.2M | 125 | 60 |
| 2 | Foozo | €7.4M | 30 | 50 |
| 3 | join experience | €6.5M | 125 | 50 |
| 4 | Kopla Bunz | €929K | 5 | 40 |
| 5 | IT Works | €473K | 5 | 40 |
Ottieni il dataset completo di 9 aziende a Hamm, Lussemburgo — con fatturato, dipendenti, punteggio e dati di contatto.
Vai al Data Shop →