24 aziende trovate a Pyongyang. Fatturato totale: €4.9M. Punteggio medio: 42/100.
Dati aggiornati al:
| telecommunications | 2 |
| publishing industry | 1 |
| bank | 1 |
| film industry | 1 |
| publishing | 1 |
| rail transport | 1 |
| painting | 1 |
| home video | 1 |
| vehicle construction | 1 |
| # | Azienda | Fatturato | Dipendenti | Punteggio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pyongyang Koryo International Travel Company | 4.9M | 30 | 50 |
Ottieni il dataset completo di 24 aziende a Pyongyang, Corea del Nord — con fatturato, dipendenti, punteggio e dati di contatto.
Vai al Data Shop →