19,363 companies found in Seoul. Total revenue: €0. Average health score: 59/100.
| entertainment industry | 1 |
| # | Company | Revenue | Employees | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 주식회사 미즈호은행 | -- | -- | 65 | B |
| 2 | Lotte entertainment industry | -- | 60,000 | 52 | B |
| 3 | Stone Guard | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 청담동 로드앤테일러 | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 3D Systems Korea | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 크라이오엠 | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 오레가 키친 | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 소상공인연구소 | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 포멕스 | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 로이레스튜디오 | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 조형준정형외과 | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 청계산 도토리전문점 "도토;리" | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Gallery U 유승주갤러리 | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 명석학원/성수동내신학원/성수동중고등학원 | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Blanc de Tailoric - 테일러릭 | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 하브삼성 | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 레푸스선릉점 인디고네일 | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 청담 네이처포엠 | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 쿠엔즈버킷 | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Orientalia Art Studio | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Seoul, Sillim | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 크리스탈휘트니스 전문피티샵 | -- | -- | -- | -- |
| 23 | Ppeum Clinic Thailand | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 동대문경찰서교차로 | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 뚝섬역 | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 플로트바디랩 청담 | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 청량리역 광장 (Cheongnyangni Station Plaza) | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Kunst138 :: Premium Blend TEA | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 행복한 U, 유니시티코리아 | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 송흥 | -- | -- | -- | -- |
| 31 | 서울시동북권Npo지원센터 | -- | -- | -- | -- |
| 32 | 도쿄등심트리플 청담 | -- | -- | -- | -- |
| 33 | Fall In Lemiu | -- | -- | -- | -- |
| 34 | 투썸테헤란선릉역 | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Hanmi Gallery Seoul | -- | -- | -- | -- |
| 36 | 선릉 테헤란아이파크 | -- | -- | -- | -- |
| 37 | 모델로피부과 | -- | -- | -- | -- |
| 38 | 바셰프 - barchef | -- | -- | -- | -- |
| 39 | Goldmund Korea | -- | -- | -- | -- |
| 40 | 치유활동가집단 공감인 | -- | -- | -- | -- |
| 41 | 지화자 | -- | -- | -- | -- |
| 42 | Wickedwife.bar | -- | -- | -- | -- |
| 43 | 카페낭만부부 | -- | -- | -- | -- |
| 44 | 체인지메이커스 | -- | -- | -- | -- |
| 45 | 한양공인중개사사무소 | -- | -- | -- | -- |
| 46 | 무진사 서울선원 | -- | -- | -- | -- |
| 47 | 소로차실 小路茶室 | -- | -- | -- | -- |
| 48 | Corner Room | -- | -- | -- | -- |
| 49 | 기후변화청년모임 BigWave | -- | -- | -- | -- |
| 50 | SOOT 성수 | -- | -- | -- | -- |
| 51 | Gangnamchoice hospital english | -- | -- | -- | -- |
| 52 | 오슈아헤어 성수점 | -- | -- | -- | -- |
| 53 | 청담짐로드 | -- | -- | -- | -- |
| 54 | 영수역 | -- | -- | -- | -- |
| 55 | 창동역 | -- | -- | -- | -- |
| 56 | 도성초등학교 | -- | -- | -- | -- |
| 57 | BK청담 | -- | -- | -- | -- |
| 58 | 강탑 야람의 침실 | -- | -- | -- | -- |
| 59 | 푸스올본사 | -- | -- | -- | -- |
| 60 | 강남센트럴안과의원 | -- | -- | -- | -- |
| 61 | Museum Films | -- | -- | -- | -- |
| 62 | HYO Therapy | -- | -- | -- | -- |
| 63 | Seuteulaipeu Coffee | -- | -- | -- | -- |
| 64 | Diamedi Clinic | -- | -- | -- | -- |
| 65 | 서울월곡중학교 (Wolgok Middle School) | -- | -- | -- | -- |
| 66 | Hershe Plastic Surgery & Dermatology | -- | -- | -- | -- |
| 67 | 청량리역 - KTX/Korail | -- | -- | -- | -- |
| 68 | Directors Company | -- | -- | -- | -- |
| 69 | 31page | -- | -- | -- | -- |
| 70 | Pan Steak Kitchen | -- | -- | -- | -- |
| 71 | 카페크레오 | -- | -- | -- | -- |
| 72 | Jofree CAKE | -- | -- | -- | -- |
| 73 | 도봉성대야구장 | -- | -- | -- | -- |
| 74 | 타요 키즈 카페 | -- | -- | -- | -- |
| 75 | 코너룸 | -- | -- | -- | -- |
| 76 | A-TOP Company | -- | -- | -- | -- |
| 77 | 제니스에이프론 | -- | -- | -- | -- |
| 78 | 슈피겐 샵 | -- | -- | -- | -- |
| 79 | 청춘화로 선릉점 | -- | -- | -- | -- |
| 80 | 닥터홍치과 in Seoul | -- | -- | -- | -- |
| 81 | 슈피겐(Spigen) | -- | -- | -- | -- |
| 82 | Oblique Cafe | -- | -- | -- | -- |
| 83 | Lotte Cinema Cheongryangri | -- | -- | -- | -- |
| 84 | Mami Mamma | -- | -- | -- | -- |
| 85 | 청량리역 롯데캐슬 L65 섹션오피스 | -- | -- | -- | -- |
| 86 | 피카소 Piccasso | -- | -- | -- | -- |
| 87 | GangnamVilla | -- | -- | -- | -- |
| 88 | 소리이비인후과의원 | -- | -- | -- | -- |
| 89 | Space Rad | -- | -- | -- | -- |
| 90 | Urban 81 | -- | -- | -- | -- |
| 91 | 가인미가 강남청담점 | -- | -- | -- | -- |
| 92 | 강정이넘치는집 | -- | -- | -- | -- |
| 93 | 슈피겐홀 | -- | -- | -- | -- |
| 94 | 비어플라주 Beerflage | -- | -- | -- | -- |
| 95 | 르노삼성자동차도봉사업소 | -- | -- | -- | -- |
| 96 | 더블레스컨벤션 | -- | -- | -- | -- |
| 97 | PILMO Studio | -- | -- | -- | -- |
| 98 | 달팡인스티튜트서울 | -- | -- | -- | -- |
| 99 | 땡큐서울의원 | -- | -- | -- | -- |
| 100 | 알렛츠 ALLETS | -- | -- | -- | -- |
Get the complete dataset for 19,363 companies in Seoul, Japan — including revenue, employees, score, and contact details.
Browse Data Shop →