500 cities with 5,042,873 companies
| # | City | Companies |
|---|---|---|
| 1 | 港区 | 160,793 |
| 2 | 渋谷区 | 113,290 |
| 3 | 千代田区 | 107,184 |
| 4 | 中央区 | 106,675 |
| 5 | 新宿区 | 97,781 |
| 6 | 世田谷区 | 66,578 |
| 7 | 大阪市中央区 | 56,403 |
| 8 | 台東区 | 46,904 |
| 9 | 豊島区 | 45,427 |
| 10 | 大田区 | 43,762 |
| 11 | 品川区 | 42,519 |
| 12 | 大阪市北区 | 41,614 |
| 13 | 札幌市中央区 | 41,107 |
| 14 | 江東区 | 35,914 |
| 15 | 杉並区 | 34,628 |
| 16 | 目黒区 | 33,931 |
| 17 | 서울 | 33,372 |
| 18 | 足立区 | 32,773 |
| 19 | 江戸川区 | 32,191 |
| 20 | 練馬区 | 32,082 |
| 21 | 川口市 | 31,283 |
| 22 | 福岡市中央区 | 29,854 |
| 23 | 文京区 | 28,256 |
| 24 | 鹿児島市 | 28,225 |
| 25 | 板橋区 | 28,149 |
| 26 | 名古屋市中区 | 27,964 |
| 27 | 宇都宮市 | 27,365 |
| 28 | 神戸市中央区 | 27,350 |
| 29 | 金沢市 | 26,785 |
| 30 | 横浜市中区 | 25,835 |
| 31 | 墨田区 | 25,266 |
| 32 | 那覇市 | 25,147 |
| 33 | 福岡市博多区 | 24,602 |
| 34 | 中野区 | 24,152 |
| 35 | 八王子市 | 24,135 |
| 36 | 仙台市青葉区 | 23,559 |
| 37 | 松山市 | 23,435 |
| 38 | 船橋市 | 22,644 |
| 39 | 高松市 | 22,561 |
| 40 | 東大阪市 | 21,741 |
| 41 | 葛飾区 | 21,659 |
| 42 | 大分市 | 21,616 |
| 43 | 浜松市中央区 | 21,571 |
| 44 | 姫路市 | 20,966 |
| 45 | 岐阜市 | 20,667 |
| 46 | 北区 | 20,145 |
| 47 | 藤沢市 | 19,479 |
| 48 | Seoul | 19,309 |
| 49 | 旭川市 | 19,302 |
| 50 | 富山市 | 18,938 |
| 51 | 岡山市北区 | 18,913 |
| 52 | 高崎市 | 18,884 |
| 53 | 福山市 | 18,710 |
| 54 | 宮崎市 | 18,693 |
| 55 | 松戸市 | 18,519 |
| 56 | 市川市 | 18,317 |
| 57 | 町田市 | 17,964 |
| 58 | 前橋市 | 17,833 |
| 59 | 大阪市西区 | 17,556 |
| 60 | 郡山市 | 17,510 |
| 61 | 西宮市 | 17,357 |
| 62 | 柏市 | 17,288 |
| 63 | 倉敷市 | 17,093 |
| 64 | 大阪市 | 17,089 |
| 65 | 長崎市 | 17,049 |
| 66 | 尼崎市 | 16,959 |
| 67 | 広島市中区 | 16,866 |
| 68 | 長野市 | 16,740 |
| 69 | 函館市 | 16,020 |
| 70 | 札幌市北区 | 15,899 |
| 71 | 京都市中京区 | 15,568 |
| 72 | 熊本市中央区 | 15,484 |
| 73 | いわき市 | 15,478 |
| 74 | 和歌山市 | 15,470 |
| 75 | 荒川区 | 15,363 |
| 76 | 高知市 | 15,006 |
| 77 | 福井市 | 14,785 |
| 78 | 奈良市 | 14,739 |
| 79 | 水戸市 | 14,685 |
| 80 | 横浜市港北区 | 14,498 |
| 81 | 豊橋市 | 14,432 |
| 82 | 札幌市東区 | 14,368 |
| 83 | 徳島市 | 14,355 |
| 84 | 大阪市淀川区 | 14,314 |
| 85 | 横須賀市 | 14,290 |
| 86 | 豊中市 | 14,255 |
| 87 | 川越市 | 14,181 |
| 88 | 盛岡市 | 14,095 |
| 89 | 千葉市中央区 | 14,050 |
| 90 | 横浜市 | 13,950 |
| 91 | 秋田市 | 13,731 |
| 92 | 越谷市 | 13,505 |
| 93 | 横浜市西区 | 13,278 |
| 94 | 所沢市 | 13,162 |
| 95 | 札幌市白石区 | 13,077 |
| 96 | 福島市 | 12,866 |
| 97 | 吹田市 | 12,829 |
| 98 | 名古屋市中村区 | 12,799 |
| 99 | つくば市 | 12,757 |
| 100 | 松本市 | 12,722 |
| 101 | 岡崎市 | 12,560 |
| 102 | 静岡市葵区 | 12,513 |
| 103 | 久留米市 | 12,473 |
| 104 | 一宮市 | 12,454 |
| 105 | 京都市下京区 | 12,322 |
| 106 | 大津市 | 12,265 |
| 107 | 山形市 | 12,224 |
| 108 | 青森市 | 12,182 |
| 109 | 北九州市小倉北区 | 12,139 |
| 110 | 横浜市神奈川区 | 12,123 |
| 111 | 武蔵野市 | 12,114 |
| 112 | 新潟市中央区 | 11,914 |
| 113 | 川崎市川崎区 | 11,868 |
| 114 | 鎌倉市 | 11,828 |
| 115 | 四日市市 | 11,803 |
| 116 | 豊田市 | 11,566 |
| 117 | 甲府市 | 11,395 |
| 118 | 札幌市豊平区 | 11,144 |
| 119 | 府中市 | 11,087 |
| 120 | 横浜市青葉区 | 10,761 |
| 121 | 立川市 | 10,751 |
| 122 | 枚方市 | 10,684 |
| 123 | 調布市 | 10,520 |
| 124 | 長岡市 | 10,508 |
| 125 | 福岡市東区 | 10,391 |
| 126 | 厚木市 | 10,339 |
| 127 | 市原市 | 10,328 |
| 128 | 横浜市鶴見区 | 10,290 |
| 129 | 平塚市 | 10,283 |
| 130 | 帯広市 | 10,208 |
| 131 | 札幌市西区 | 10,205 |
| 132 | 下関市 | 10,108 |
| 133 | 津市 | 10,043 |
| 134 | 佐賀市 | 9,967 |
| 135 | 福岡市南区 | 9,872 |
| 136 | 沼津市 | 9,862 |
| 137 | 釧路市 | 9,792 |
| 138 | 八尾市 | 9,764 |
| 139 | 八戸市 | 9,717 |
| 140 | 太田市 | 9,692 |
| 141 | 京都市伏見区 | 9,682 |
| 142 | 草加市 | 9,674 |
| 143 | 春日井市 | 9,491 |
| 144 | 横浜市都筑区 | 9,490 |
| 145 | 札幌市 | 9,408 |
| 146 | 京都市左京区 | 9,292 |
| 147 | 相模原市中央区 | 9,266 |
| 148 | 佐世保市 | 9,172 |
| 149 | 伊勢崎市 | 9,118 |
| 150 | 高槻市 | 9,107 |
| 151 | 富士市 | 9,099 |
| 152 | 名古屋市千種区 | 9,085 |
| 153 | 大阪市天王寺区 | 9,082 |
| 154 | さいたま市大宮区 | 9,072 |
| 155 | 名古屋市 | 9,048 |
| 156 | 茅ヶ崎市 | 8,987 |
| 157 | 大阪市浪速区 | 8,786 |
| 158 | 小田原市 | 8,770 |
| 159 | 大和市 | 8,724 |
| 160 | 仙台市宮城野区 | 8,702 |
| 161 | 川崎市中原区 | 8,690 |
| 162 | 松江市 | 8,684 |
| 163 | 茨木市 | 8,487 |
| 164 | 名古屋市西区 | 8,380 |
| 165 | 広島市西区 | 8,345 |
| 166 | 苫小牧市 | 8,333 |
| 167 | 相模原市南区 | 8,255 |
| 168 | 神戸市東灘区 | 8,226 |
| 169 | 鳥取市 | 8,224 |
| 170 | 静岡市駿河区 | 8,150 |
| 171 | 堺市堺区 | 8,103 |
| 172 | 名古屋市東区 | 8,100 |
| 173 | 仙台市 | 8,077 |
| 174 | 福岡市 | 8,060 |
| 175 | 熊谷市 | 7,979 |
| 176 | 明石市 | 7,971 |
| 177 | 小樽市 | 7,890 |
| 178 | 京都市右京区 | 7,879 |
| 179 | 春日部市 | 7,816 |
| 180 | 三鷹市 | 7,693 |
| 181 | 熊本市東区 | 7,673 |
| 182 | 弘前市 | 7,656 |
| 183 | 北九州市八幡西区 | 7,600 |
| 184 | 静岡市清水区 | 7,583 |
| 185 | 京都市 | 7,522 |
| 186 | 横浜市南区 | 7,513 |
| 187 | 足利市 | 7,443 |
| 188 | 名古屋市中川区 | 7,412 |
| 189 | さいたま市浦和区 | 7,380 |
| 190 | 川崎市高津区 | 7,307 |
| 191 | 加古川市 | 7,302 |
| 192 | 呉市 | 7,297 |
| 193 | 山口市 | 7,237 |
| 194 | 仙台市泉区 | 7,187 |
| 195 | 高岡市 | 7,135 |
| 196 | 横浜市戸塚区 | 7,133 |
| 197 | 小山市 | 7,113 |
| 198 | 福岡市早良区 | 7,099 |
| 199 | 大阪市阿倍野区 | 7,008 |
| 200 | 浦安市 | 6,995 |
| 201 | 仙台市太白区 | 6,981 |
| 202 | 大阪市生野区 | 6,981 |
| 203 | 西東京市 | 6,970 |
| 204 | 仙台市若林区 | 6,947 |
| 205 | 別府市 | 6,943 |
| 206 | 土浦市 | 6,901 |
| 207 | 大阪市平野区 | 6,863 |
| 208 | 上越市 | 6,852 |
| 209 | 沖縄市 | 6,845 |
| 210 | 今治市 | 6,793 |
| 211 | 京都市東山区 | 6,769 |
| 212 | 米子市 | 6,751 |
| 213 | 寝屋川市 | 6,742 |
| 214 | 成田市 | 6,674 |
| 215 | 宝塚市 | 6,663 |
| 216 | 名古屋市北区 | 6,658 |
| 217 | 上尾市 | 6,614 |
| 218 | 岸和田市 | 6,613 |
| 219 | 上田市 | 6,596 |
| 220 | 八千代市 | 6,552 |
| 221 | 石巻市 | 6,514 |
| 222 | 大阪市福島区 | 6,496 |
| 223 | 鈴鹿市 | 6,496 |
| 224 | 戸田市 | 6,446 |
| 225 | 広島市南区 | 6,438 |
| 226 | 出雲市 | 6,429 |
| 227 | 横浜市保土ケ谷区 | 6,375 |
| 228 | 木更津市 | 6,369 |
| 229 | 栃木市 | 6,362 |
| 230 | 大阪市東淀川区 | 6,337 |
| 231 | 川崎市宮前区 | 6,324 |
| 232 | 神戸市兵庫区 | 6,317 |
| 233 | さいたま市南区 | 6,302 |
| 234 | 東広島市 | 6,290 |
| 235 | 横浜市旭区 | 6,250 |
| 236 | 京都市上京区 | 6,211 |
| 237 | 岡山市南区 | 6,208 |
| 238 | 都城市 | 6,197 |
| 239 | 大阪市都島区 | 6,144 |
| 240 | 京都市南区 | 6,129 |
| 241 | 名古屋市緑区 | 6,109 |
| 242 | 千葉市若葉区 | 6,106 |
| 243 | 大垣市 | 6,070 |
| 244 | 札幌市南区 | 6,060 |
| 245 | 大阪市城東区 | 6,050 |
| 246 | 名古屋市名東区 | 6,050 |
| 247 | 会津若松市 | 6,047 |
| 248 | 佐倉市 | 6,041 |
| 249 | 新座市 | 6,038 |
| 250 | 横浜市港南区 | 6,011 |
| 251 | 川崎市多摩区 | 5,998 |
| 252 | 小平市 | 5,996 |
| 253 | 松阪市 | 5,936 |
| 254 | 北見市 | 5,930 |
| 255 | 부산 | 5,904 |
| 256 | 横浜市金沢区 | 5,895 |
| 257 | 広島市安佐南区 | 5,887 |
| 258 | 福岡市西区 | 5,877 |
| 259 | 浦添市 | 5,862 |
| 260 | 尾道市 | 5,832 |
| 261 | Tokyo | 5,805 |
| 262 | 神戸市西区 | 5,786 |
| 263 | 多摩市 | 5,724 |
| 264 | 神戸市灘区 | 5,712 |
| 265 | 野田市 | 5,708 |
| 266 | 大阪市住吉区 | 5,703 |
| 267 | 千葉市花見川区 | 5,700 |
| 268 | 伊丹市 | 5,696 |
| 269 | 流山市 | 5,696 |
| 270 | 大阪市西成区 | 5,690 |
| 271 | 大阪市東住吉区 | 5,689 |
| 272 | 小牧市 | 5,681 |
| 273 | 伊勢市 | 5,670 |
| 274 | 名古屋市昭和区 | 5,668 |
| 275 | 宇部市 | 5,667 |
| 276 | 三郷市 | 5,654 |
| 277 | 箕面市 | 5,652 |
| 278 | 京都市北区 | 5,621 |
| 279 | 高山市 | 5,616 |
| 280 | 北九州市小倉南区 | 5,592 |
| 281 | 安城市 | 5,526 |
| 282 | 豊川市 | 5,518 |
| 283 | 和泉市 | 5,498 |
| 284 | 桐生市 | 5,491 |
| 285 | 守口市 | 5,488 |
| 286 | 宇治市 | 5,486 |
| 287 | 相模原市緑区 | 5,477 |
| 288 | 那須塩原市 | 5,455 |
| 289 | 日立市 | 5,448 |
| 290 | 鶴岡市 | 5,413 |
| 291 | 芦屋市 | 5,408 |
| 292 | 大阪市東成区 | 5,389 |
| 293 | 名古屋市天白区 | 5,359 |
| 294 | 川崎市 | 5,352 |
| 295 | 古河市 | 5,315 |
| 296 | 名古屋市港区 | 5,293 |
| 297 | 佐野市 | 5,268 |
| 298 | 千葉市稲毛区 | 5,262 |
| 299 | 習志野市 | 5,256 |
| 300 | 国分寺市 | 5,249 |
| 301 | 川崎市幸区 | 5,107 |
| 302 | 日野市 | 5,089 |
| 303 | 東村山市 | 5,075 |
| 304 | 名古屋市守山区 | 5,046 |
| 305 | 桑名市 | 5,038 |
| 306 | 札幌市手稲区 | 5,029 |
| 307 | 西尾市 | 5,028 |
| 308 | 草津市 | 5,018 |
| 309 | 인천 | 5,017 |
| 310 | 宜野湾市 | 5,005 |
| 311 | 周南市 | 5,004 |
| 312 | 神戸市 | 4,979 |
| 313 | 神戸市北区 | 4,978 |
| 314 | 朝霞市 | 4,969 |
| 315 | 大阪市住之江区 | 4,968 |
| 316 | さいたま市見沼区 | 4,963 |
| 317 | 入間市 | 4,959 |
| 318 | 深谷市 | 4,953 |
| 319 | 千葉市美浜区 | 4,951 |
| 320 | 磐田市 | 4,920 |
| 321 | 飯塚市 | 4,904 |
| 322 | 青梅市 | 4,903 |
| 323 | 神戸市長田区 | 4,902 |
| 324 | 日光市 | 4,896 |
| 325 | 名古屋市南区 | 4,849 |
| 326 | 石垣市 | 4,814 |
| 327 | 川崎市麻生区 | 4,801 |
| 328 | 札幌市清田区 | 4,798 |
| 329 | 伊東市 | 4,791 |
| 330 | 岡山市中区 | 4,787 |
| 331 | 横浜市磯子区 | 4,771 |
| 332 | 秦野市 | 4,756 |
| 333 | 門真市 | 4,753 |
| 334 | ひたちなか市 | 4,752 |
| 335 | 狭山市 | 4,747 |
| 336 | 海老名市 | 4,731 |
| 337 | さいたま市北区 | 4,719 |
| 338 | 熊本市南区 | 4,703 |
| 339 | Busan | 4,696 |
| 340 | 大崎市 | 4,690 |
| 341 | 小松市 | 4,648 |
| 342 | 富士宮市 | 4,626 |
| 343 | さいたま市 | 4,612 |
| 344 | 各務原市 | 4,610 |
| 345 | 八潮市 | 4,608 |
| 346 | Владивосток | 4,602 |
| 347 | 焼津市 | 4,599 |
| 348 | 小金井市 | 4,588 |
| 349 | 熊本市北区 | 4,579 |
| 350 | 神戸市垂水区 | 4,574 |
| 351 | 久喜市 | 4,564 |
| 352 | 飯田市 | 4,547 |
| 353 | 岩国市 | 4,524 |
| 354 | 江別市 | 4,508 |
| 355 | 津山市 | 4,507 |
| 356 | 京都市山科区 | 4,503 |
| 357 | 横浜市緑区 | 4,495 |
| 358 | 刈谷市 | 4,494 |
| 359 | 東京都 中央区 | 4,487 |
| 360 | 霧島市 | 4,480 |
| 361 | 瀬戸市 | 4,432 |
| 362 | 長浜市 | 4,420 |
| 363 | 千歳市 | 4,412 |
| 364 | 堺市北区 | 4,411 |
| 365 | さいたま市岩槻区 | 4,403 |
| 366 | 三島市 | 4,396 |
| 367 | 泉佐野市 | 4,396 |
| 368 | 藤枝市 | 4,387 |
| 369 | 酒田市 | 4,365 |
| 370 | 八代市 | 4,349 |
| 371 | うるま市 | 4,328 |
| 372 | 名古屋市瑞穂区 | 4,294 |
| 373 | 京都市西京区 | 4,283 |
| 374 | 多治見市 | 4,276 |
| 375 | 宮古島市 | 4,269 |
| 376 | 諫早市 | 4,261 |
| 377 | 白山市 | 4,250 |
| 378 | 鹿沼市 | 4,250 |
| 379 | 橿原市 | 4,246 |
| 380 | 대구 | 4,236 |
| 381 | 丸亀市 | 4,231 |
| 382 | 筑西市 | 4,177 |
| 383 | 三条市 | 4,142 |
| 384 | 半田市 | 4,134 |
| 385 | 室蘭市 | 4,094 |
| 386 | 国立市 | 4,081 |
| 387 | 新居浜市 | 4,079 |
| 388 | 佐久市 | 4,075 |
| 389 | 彦根市 | 4,074 |
| 390 | 大阪市港区 | 4,057 |
| 391 | さいたま市緑区 | 4,038 |
| 392 | 新潟市西区 | 4,017 |
| 393 | 神戸市須磨区 | 4,017 |
| 394 | 延岡市 | 4,015 |
| 395 | 堺市西区 | 4,005 |
| 396 | 川西市 | 3,992 |
| 397 | 唐津市 | 3,980 |
| 398 | 大東市 | 3,980 |
| 399 | 大阪市西淀川区 | 3,935 |
| 400 | 松原市 | 3,929 |
| 401 | 札幌市厚別区 | 3,927 |
| 402 | 米沢市 | 3,908 |
| 403 | 奥州市 | 3,907 |
| 404 | 一関市 | 3,902 |
| 405 | 서울특별시 | 3,893 |
| 406 | 稲沢市 | 3,889 |
| 407 | 池田市 | 3,889 |
| 408 | 東久留米市 | 3,887 |
| 409 | 糸島市 | 3,877 |
| 410 | 昭島市 | 3,866 |
| 411 | 広島市佐伯区 | 3,863 |
| 412 | 新潟市東区 | 3,837 |
| 413 | 神栖市 | 3,832 |
| 414 | 我孫子市 | 3,828 |
| 415 | 廿日市市 | 3,808 |
| 416 | 福岡市城南区 | 3,786 |
| 417 | 広島市安佐北区 | 3,773 |
| 418 | 西条市 | 3,760 |
| 419 | 伊賀市 | 3,754 |
| 420 | 掛川市 | 3,745 |
| 421 | 蕨市 | 3,732 |
| 422 | 名古屋市熱田区 | 3,728 |
| 423 | 横浜市泉区 | 3,709 |
| 424 | 広島市東区 | 3,693 |
| 425 | 広島市 | 3,679 |
| 426 | 광주 | 3,664 |
| 427 | 東近江市 | 3,664 |
| 428 | 安曇野市 | 3,655 |
| 429 | 浜松市 | 3,648 |
| 430 | 熊本市西区 | 3,647 |
| 431 | 豊岡市 | 3,635 |
| 432 | 堺市中区 | 3,631 |
| 433 | 東京都 港区 | 3,605 |
| 434 | 岩見沢市 | 3,605 |
| 435 | 鹿屋市 | 3,599 |
| 436 | 富士見市 | 3,597 |
| 437 | 座間市 | 3,570 |
| 438 | ふじみ野市 | 3,565 |
| 439 | 関市 | 3,561 |
| 440 | 大牟田市 | 3,544 |
| 441 | さいたま市中央区 | 3,542 |
| 442 | 生駒市 | 3,533 |
| 443 | 坂戸市 | 3,529 |
| 444 | 茂原市 | 3,528 |
| 445 | 取手市 | 3,527 |
| 446 | 千葉市緑区 | 3,526 |
| 447 | 浜松市浜名区 | 3,524 |
| 448 | 摂津市 | 3,479 |
| 449 | 北杜市 | 3,477 |
| 450 | 熱海市 | 3,472 |
| 451 | 名護市 | 3,467 |
| 452 | 花巻市 | 3,457 |
| 453 | 加須市 | 3,442 |
| 454 | 東松山市 | 3,438 |
| 455 | 横手市 | 3,424 |
| 456 | 大野城市 | 3,393 |
| 457 | 北上市 | 3,360 |
| 458 | 中津市 | 3,360 |
| 459 | 春日市 | 3,353 |
| 460 | 印西市 | 3,344 |
| 461 | 本庄市 | 3,343 |
| 462 | 伊勢原市 | 3,341 |
| 463 | 石狩市 | 3,335 |
| 464 | 射水市 | 3,332 |
| 465 | Incheon | 3,329 |
| 466 | 御殿場市 | 3,312 |
| 467 | 加賀市 | 3,308 |
| 468 | 鎌ケ谷市 | 3,304 |
| 469 | 君津市 | 3,297 |
| 470 | 北佐久郡軽井沢町 | 3,297 |
| 471 | 大阪市旭区 | 3,295 |
| 472 | 北九州市門司区 | 3,294 |
| 473 | 鴻巣市 | 3,277 |
| 474 | 三原市 | 3,275 |
| 475 | 筑紫野市 | 3,254 |
| 476 | 八街市 | 3,245 |
| 477 | 伊達市 | 3,233 |
| 478 | 三田市 | 3,228 |
| 479 | 富田林市 | 3,222 |
| 480 | 防府市 | 3,209 |
| 481 | 坂井市 | 3,194 |
| 482 | 四国中央市 | 3,187 |
| 483 | 渋川市 | 3,184 |
| 484 | 越前市 | 3,176 |
| 485 | 千葉市 | 3,170 |
| 486 | 大阪市鶴見区 | 3,158 |
| 487 | 甲賀市 | 3,153 |
| 488 | 東海市 | 3,137 |
| 489 | 羽曳野市 | 3,136 |
| 490 | 薩摩川内市 | 3,134 |
| 491 | 四街道市 | 3,134 |
| 492 | 逗子市 | 3,120 |
| 493 | 北九州市 | 3,111 |
| 494 | さいたま市桜区 | 3,097 |
| 495 | Daegu | 3,094 |
| 496 | 燕市 | 3,084 |
| 497 | 近江八幡市 | 3,078 |
| 498 | 名取市 | 3,075 |
| 499 | 堺市 | 3,071 |
| 500 | 横浜市瀬谷区 | 3,071 |
Get the complete dataset for all 5,042,873 companies across 500 cities in Japan.
Browse Data Shop →