38 companies found in Mito-shi. Total revenue: €0. Average health score: 0/100.
Data last updated:
| # | Company | Revenue | Employees | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | インド料理ラム 赤塚店 | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 日本政策金融公庫 水戸支店 | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 山新 水戸駅南店 | -- | -- | -- | -- |
| 4 | リトルレガード(Littlelegard) | -- | -- | -- | -- |
| 5 | センバヤマスタジオ | -- | -- | -- | -- |
| 6 | ファミリーマート 水戸小吹店 | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Cybex 水戸千波店 | -- | -- | -- | -- |
| 8 | お菓子のきくち県庁前店 | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 水戸サン・アビリティーズ | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 筑波銀行 石川町支店 | -- | -- | -- | -- |
| 11 | ハワイアンダイニング HAUOLI 105 | -- | -- | -- | -- |
| 12 | ケーズデンキスタジアム水戸 ホームバス入口 | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 楮川ダム | -- | -- | -- | -- |
| 14 | コク味噌タンメン がッぺ屋 | -- | -- | -- | -- |
| 15 | St. Cousair MARCHE | -- | -- | -- | -- |
| 16 | かたくりの里公園 | -- | -- | -- | -- |
| 17 | Koibuchi College Agricultural and Nutrition | -- | -- | -- | -- |
| 18 | Dsi ドローンスクール茨城・千葉・愛知 | -- | -- | -- | -- |
| 19 | ファミリーマート 水戸酒門店 | -- | -- | -- | -- |
| 20 | ロゼオ水戸 | -- | -- | -- | -- |
| 21 | SHOE PLAZA 水戸姫子店 | -- | -- | -- | -- |
| 22 | Akatsuka Station | -- | -- | -- | -- |
| 23 | グリーンバナナ | -- | -- | -- | -- |
| 24 | ルアンカーオ | -- | -- | -- | -- |
| 25 | スズキ自販茨城 県庁前センター | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 茨城日産 水戸千波店 | -- | -- | -- | -- |
| 27 | ヨークベニマル 赤塚店 | -- | -- | -- | -- |
| 28 | ENEOS 赤塚SS | -- | -- | -- | -- |
| 29 | apollostation セルフ笠原町SS | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 山新 平須店 | -- | -- | -- | -- |
| 31 | 麺屋橙 | -- | -- | -- | -- |
| 32 | Katsuta | -- | -- | -- | -- |
| 33 | Sonzan-Maru | -- | -- | -- | -- |
| 34 | CoCo壱番屋 水戸南インター店 | -- | -- | -- | -- |
| 35 | ENEOS Dr.Drive 水戸駅南SS | -- | -- | -- | -- |
| 36 | ホルモン焼き しちりん | -- | -- | -- | -- |
| 37 | THE DRUNKEN DUCK 水戸店 | -- | -- | -- | -- |
| 38 | ファミリーマート 水戸元吉田西店 | -- | -- | -- | -- |
Get the complete dataset for 38 companies in Mito-shi, Japan — including revenue, employees, score, and contact details.
Browse Data Shop →