33 empresas encontradas en Rhode. Ingresos totales: €164.1M. Puntuación media: 45/100.
Datos actualizados el:
| # | Empresa | Ingresos | Empleados | Puntuación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | egis in ireland (formerly jb barry and partners) | €148.5M | 750 | 70 |
| 2 | victorian joinery | €7.8M | 30 | 50 |
| 3 | advanced parking solutions | €2.9M | 30 | 50 |
| 4 | ndl hospitality | €1.2M | 30 | 50 |
| 5 | Biotricity | €1.1M | 5 | 50 |
| 6 | il mulino restaurant | €995K | 5 | 40 |
| 7 | dh carpentry & maintenance | €755K | 5 | 40 |
| 8 | ballyhass mallow | €465K | 5 | 40 |
| 9 | sidc budget home stay rooms | €203K | 5 | 40 |
| 10 | alicadoo | €141K | 5 | 40 |
| 11 | michaela foundation | €10K | 5 | 30 |
Obtén el conjunto de datos completo de 33 empresas en Rhode, Irlanda — con ingresos, empleados, puntuación y datos de contacto.
Ir al Data Shop →