17 empresas encontradas en Ea. Ingresos totales: €6.3M. Puntuación media: 0/100.
Datos actualizados el:
| # | Empresa | Ingresos | Empleados | Puntuación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Casa Rural y Restaurante Astei | €793K | -- | -- |
| 2 | Las Casas de Ea Astei | €793K | -- | -- |
| 3 | Ermintxo | €793K | -- | -- |
| 4 | Villa Haritza | €784K | -- | -- |
| 5 | Ermita de la Atalaya | €784K | -- | -- |
| 6 | Construcciones Madariya | €550K | -- | -- |
| 7 | Zubiondo Taberna Ea | €293K | -- | -- |
| 8 | Bodegoie Aritza taberna | €293K | -- | -- |
| 9 | Eskolondo Taberna | €293K | -- | -- |
| 10 | Txangurru taberna | €293K | -- | -- |
| 11 | Itxas-Ondo Taberna | €293K | -- | -- |
| 12 | Erretegia Arketa | €293K | -- | -- |
Obtén el conjunto de datos completo de 17 empresas en Ea, Francia — con ingresos, empleados, puntuación y datos de contacto.
Ir al Data Shop →France: Source: INPI / BCE, Ratios Financiers (BCE / INPI) - données originales téléchargées sur https://data.economie.gouv.fr/explore/dataset/ratios_inpi_bce/, mise à jour du 15 septembre 2026. Licence Ouverte v2.0 (Etalab). This attribution does not imply any endorsement by the licensor. — Licence Ouverte v2.0 (Etalab)