870 aziende trovate a Moca. Fatturato totale: €588.6M. Punteggio medio: 54/100.
Dati aggiornati al:
| # | Azienda | Fatturato | Dipendenti | Punteggio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGROTEL | 177.9M | 350 | 70 |
| 2 | Fergreens | 142.3M | 350 | 70 |
| 3 | Verafeca | 142.3M | 350 | 70 |
| 4 | importadora fidodido srl | 51.5M | 125 | 60 |
| 5 | Hillsdale Factory | 34.6M | 350 | 60 |
| 6 | VICTORIA DE LEON S.R.L. | 15.4M | 30 | 60 |
| 7 | Centro Materno Infantil y Especialides Dr. Méndez | 6.7M | 125 | 50 |
| 8 | Virgilio Rodriguez & Asociados S.R.L | 6.0M | 30 | 50 |
| 9 | Engenerix, S.R.L. | 5.7M | 30 | 50 |
| 10 | Habitta Arquitectura y Construcción | 4.5M | 30 | 50 |
| 11 | productos oriental sallita srl | 818K | 5 | 40 |
| 12 | OptimoSTD Steel Detailing | 755K | 5 | 40 |
| 13 | Farmacia Popular Moca | 19K | 5 | 30 |
Ottieni il dataset completo di 870 aziende a Moca, Repubblica Dominicana — con fatturato, dipendenti, punteggio e dati di contatto.
Vai al Data Shop →