1,747 entreprises trouvées à Usingen. Chiffre d'affaires total : €76.0M. Score moyen : 65/100.
Données mises à jour le :
| # | Entreprise | Chiffre d'affaires | Salariés | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Media Broadcast Satellite GmbH | €35.0M | 58 | 69 |
| 2 | PIKATRON GmbH | €15.5M | 183 | 69 |
| 3 | Media Broadcast Satellite (MBS) | €14.6M | 125 | 60 |
| 4 | albilex | €7.2M | 30 | 50 |
| 5 | SIGHTLIVING e.K. | €1.4M | 5 | 50 |
| 6 | Ecofair Consulting | €1.1M | 5 | 50 |
| 7 | www.WBG-Software.de | €851K | 5 | 40 |
| 8 | ykp optics | €353K | 5 | 40 |
Obtenez le jeu de données complet de 1,747 entreprises à Usingen, Allemagne — avec chiffre d'affaires, effectifs, score et coordonnées.
Aller au Data Shop →