46 Städte mit 182 Unternehmen
| # | Stadt | Unternehmen |
|---|---|---|
| 1 | Mamoudzou | 93 |
| 2 | Koungou | 8 |
| 3 | Pamandzi | 8 |
| 4 | Tsingoni | 7 |
| 5 | Sada | 6 |
| 6 | Dembeni | 4 |
| 7 | Dzaoudzi | 4 |
| 8 | Chiconi | 3 |
| 9 | Combani | 3 |
| 10 | Kani-Kli | 3 |
| 11 | Ouangani | 3 |
| 12 | Labattoir Dzaoudzi | 2 |
| 13 | Mamoudzou Mamoudzou | 2 |
| 14 | MAMOUDZOU | 2 |
| 15 | Kaweni | 2 |
| 16 | Dembni | 2 |
| 17 | Mroual Tsingoni | 1 |
| 18 | Poroani Chirongui | 1 |
| 19 | Malamani Chirongui | 1 |
| 20 | Apodaca | 1 |
| 21 | Mamoudzou Kaweni | 1 |
| 22 | Papaye | 1 |
| 23 | Pirmides | 1 |
| 24 | Mxico | 1 |
| 25 | Vigie Labattoir | 1 |
| 26 | Mtsamboro | 1 |
| 27 | Pamandzi Pamandzi | 1 |
| 28 | Kaweni Mamoudzou | 1 |
| 29 | Kawni Mamoudzou | 1 |
| 30 | Boueni | 1 |
| 31 | Bandrele | 1 |
| 32 | Koungou Koungou | 1 |
| 33 | Ongojou Dembni | 1 |
| 34 | Passamainty | 1 |
| 35 | Bouni | 1 |
| 36 | Kani Keli | 1 |
| 37 | Mamoudzou Kawni | 1 |
| 38 | Puebla | 1 |
| 39 | Bandraboua | 1 |
| 40 | Chirongui | 1 |
| 41 | Nationale / En | 1 |
| 42 | Mirrni Tsingoni | 1 |
| 43 | Mamoudzou Passamainty | 1 |
| 44 | Bouyouni | 1 |
| 45 | Labattoir | 1 |
| 46 | Bandrl | 1 |
Erhalten Sie den vollständigen Datensatz aller 182 Unternehmen in 46 Städten in Mayotte.
Zum Data Shop →