18 villes avec 105 entreprises
| # | Ville | Entreprises |
|---|---|---|
| 1 | Dili | 80 |
| 2 | DILI | 6 |
| 3 | Comoro | 3 |
| 4 | Akadiruhun | 2 |
| 5 | Centro | 1 |
| 6 | Suku Comoro | 1 |
| 7 | Markoni | 1 |
| 8 | Balide | 1 |
| 9 | Fatuhada | 1 |
| 10 | Lecidere Dili | 1 |
| 11 | Mandarin | 1 |
| 12 | Bebora | 1 |
| 13 | ew | 1 |
| 14 | Bairo Pite Dili | 1 |
| 15 | Metiaut | 1 |
| 16 | Tilburg | 1 |
| 17 | Pante-Macassar | 1 |
| 18 | Santa Cruz | 1 |
Obtenez le jeu de données complet des 105 entreprises réparties dans 18 villes de Timor oriental.
Aller au Data Shop →