228,343 total companies in Venezuela
| # | Company | City | Sector | Revenue | Employees | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | network freelance arq | san cristóbal | -- | €15.3B | 20,000 | 80 | A |
| 2 | natural forces nutriproducts corp. | el recreo | -- | €3.3B | 20,000 | 80 | A |
| 3 | guarimbero | -- | -- | €2.0B | 20,000 | 80 | A |
| 4 | grupo confremarca | san francisco | -- | €1.2B | 3,000 | 80 | A |
| 5 | pinturerías y muros comercial, s.a. de c.v. | oficina | -- | €1.2B | 7,500 | 80 | A |
| 6 | la providencia | caracas | -- | €1.2B | 3,000 | 80 | A |
| 7 | restoven de venezuela c.a. | caracas | -- | €1.2B | 3,000 | 80 | A |
| 8 | dimetel, universidad de carabobo | valencia | -- | €1.0B | 20,000 | 80 | A |
| 9 | grupo empresarial la caridad | maracay | -- | €1.0B | 7,500 | 80 | A |
| 10 | nestlé professional venezuela | altagracia | -- | €596.7M | 3,000 | 70 | B |
| 11 | konfor grup | -- | -- | €453.1M | 3,000 | 70 | B |
| 12 | Hidroca | Valencia | -- | €444.6M | 350 | 70 | B |
| 13 | chanjo hub | london | -- | €406.9M | 3,000 | 70 | B |
| 14 | design it store | maracaibo | -- | €307.0M | 3,000 | 70 | B |
| 15 | ivoo venezuela | naguanagua | -- | €278.9M | 3,000 | 70 | B |
| 16 | grupo mundo total | baruta | -- | €278.9M | 3,000 | 70 | B |
| 17 | m.a. belloso & hnos. c.a. | maracaibo | -- | €268.2M | 350 | 70 | B |
| 18 | COANACA INTERNATIONAL LOGISTICS, C.A | Caracas | -- | €268.2M | 350 | 70 | B |
| 19 | manpower venezuela | caracas | -- | €257.3M | 3,000 | 70 | B |
| 20 | vocem 2013 teleservicios sa | caracas | -- | €211.5M | 3,000 | 70 | B |
| 21 | aura internacional | caracas | -- | €211.5M | 3,000 | 70 | B |
| 22 | Máxima Mayor de Ferretería | Maracaibo | -- | €207.2M | 350 | 70 | B |
| 23 | ACEROS LAMINADOS, C.A. | Tinaquillo | -- | €207.2M | 350 | 70 | B |
| 24 | Soytechno | Caracas | -- | €191.1M | 350 | 70 | B |
| 25 | university of the andes, venezuela | mérida | -- | €186.6M | 20,000 | 70 | B |
| 26 | universidad nororiental privada "gran mariscal de ayacucho" | tenería anzoategui | -- | €186.6M | 20,000 | 70 | B |
| 27 | Elite Group Business Venezuela | La | -- | €180.2M | 350 | 70 | B |
| 28 | Agrolago | Maracaibo | -- | €180.2M | 350 | 70 | B |
| 29 | Grupo Prosein | Caracas | -- | €180.2M | 350 | 70 | B |
| 30 | Alimentos Rogal | Caracas | -- | €177.9M | 350 | 70 | B |
| 31 | Galletera Carabobo | -- | -- | €177.9M | 350 | 70 | B |
| 32 | Inproa Santoni, C.A. | Araure | -- | €177.9M | 350 | 70 | B |
| 33 | C.A. CAFE FAMA DE AMERICA | Caracas | -- | €177.9M | 350 | 70 | B |
| 34 | Dinaca 2000 | Barcelona | -- | €177.9M | 350 | 70 | B |
| 35 | Concentrados Valera C.A. (CONVACA) | Barquisimeto | -- | €177.9M | 350 | 70 | B |
| 36 | Grupo Agroinlaca | Barquisimeto | -- | €177.9M | 350 | 70 | B |
| 37 | PROCESADORA AQA MAR, SA | Maracaibo | -- | €177.9M | 350 | 70 | B |
| 38 | Embutidos Arichuna C.A. | Barquisimeto | -- | €177.9M | 350 | 70 | B |
| 39 | Industria y Procesadora de Cereales Inproceca, C.A. | Guatire | -- | €177.9M | 350 | 70 | B |
| 40 | Kakak Venezuela | Caracas | -- | €177.9M | 350 | 70 | B |
| 41 | LP LIDER POLLO | Valencia | -- | €177.9M | 350 | 70 | B |
| 42 | Vensemar, C.A. | Punto Fijo | -- | €171.1M | 125 | 70 | B |
| 43 | Aldebaran Shipping Services, C.A. | Puerto La Cruz | -- | €171.1M | 125 | 70 | B |
| 44 | PIANC VENEZUELA (SECCIÓN NACIONAL EN PROGRESO) | Caracas | -- | €171.1M | 125 | 70 | B |
| 45 | Corporación Venezolana de Logística 2012, C.A. | Caracas | -- | €171.1M | 125 | 70 | B |
| 46 | Inmarvenco | -- | -- | €171.1M | 125 | 70 | B |
| 47 | GSP Nautical Services | Parque Industrial | -- | €171.1M | 125 | 70 | B |
| 48 | Corporación JORIN | -- | -- | €171.1M | 125 | 70 | B |
| 49 | Naviera Isaca, C.A. | Ciudad Guayana | -- | €171.1M | 125 | 70 | B |
| 50 | mga contratista minera | oficina | -- | €165.7M | 750 | 70 | B |
| 51 | atento venezuela s.a | -- | -- | €155.6M | 3,000 | 70 | B |
| 52 | dirección de los servicios de inteligencia y prevención (disip) | caracas | -- | €154.7M | 3,000 | 70 | B |
| 53 | leiros distribuciones | caracas | -- | €149.2M | 750 | 70 | B |
| 54 | distribuidora nube azul / prolicor | san diego | -- | €149.2M | 750 | 70 | B |
| 55 | HIERROS RICUPERO | -- | -- | €144.1M | 350 | 70 | B |
| 56 | Representaciones Joalca C.A. (Oficial) | Las Mercedes | -- | €144.1M | 350 | 70 | B |
| 57 | Ferroceramica Valcro | Valencia | -- | €144.1M | 350 | 70 | B |
| 58 | Droguería Supplyfar | Valencia | -- | €144.1M | 350 | 70 | B |
| 59 | Inversora Lockey, C.A. | Los Teques | -- | €144.1M | 350 | 70 | B |
| 60 | Grupo Disbattery | Maracay | -- | €144.1M | 350 | 70 | B |
| 61 | Corporación Alcoholes del Caribe CACSA | Caracas | -- | €144.1M | 350 | 70 | B |
| 62 | service speed center guayana | ciudad guayana | -- | €144.1M | 350 | 70 | B |
| 63 | Mystic Brands, C.A | Guarenas | -- | €144.1M | 350 | 70 | B |
| 64 | Calzados Invensica | Catia | -- | €144.1M | 350 | 70 | B |
| 65 | PRO-ACCE, C.A. | San Diego | -- | €144.1M | 350 | 70 | B |
| 66 | Grifocentro | Valencia | -- | €144.1M | 350 | 70 | B |
| 67 | metales aleados latam (ma faucet) | maracay | -- | €144.1M | 350 | 70 | B |
| 68 | aqua group | valencia | -- | €144.1M | 350 | 70 | B |
| 69 | Corporación Sujoya | Caracas | -- | €144.1M | 350 | 70 | B |
| 70 | OFIMAYOR.COM | Maracay | -- | €144.1M | 350 | 70 | B |
| 71 | Comercializadora Centro Guarenas C.A. | Guarenas | -- | €142.8M | 350 | 70 | B |
| 72 | AROGroup Grupo Empresarial | Barquisimeto | -- | €142.8M | 350 | 70 | B |
| 73 | PharmAtención | Caracas | -- | €142.8M | 350 | 70 | B |
| 74 | CauchosYA.com | Valencia | -- | €142.8M | 350 | 70 | B |
| 75 | FRESH MARKET CA - Mcbo, Vzla | Maracaibo | -- | €142.8M | 350 | 70 | B |
| 76 | Borea Life | Caracas | -- | €142.8M | 350 | 70 | B |
| 77 | Wendys Kids | Maracaibo | -- | €142.8M | 350 | 70 | B |
| 78 | Logi Vzla | Caracas | -- | €142.8M | 350 | 70 | B |
| 79 | Cacao y Chocolate de Mérida Fino de Origen, S.C. Clúster | Paredes | -- | €142.8M | 350 | 70 | B |
| 80 | Ubii Market, C.A. | Caracas | -- | €142.8M | 350 | 70 | B |
| 81 | Clover Internacional C.A | Los Guayos | -- | €142.8M | 350 | 70 | B |
| 82 | GrupoGiraud | La Guaira | -- | €142.8M | 350 | 70 | B |
| 83 | foton venezuela | barquisimeto | -- | €142.6M | 750 | 70 | B |
| 84 | distribuidora grupo san juan | maracaibo | -- | €142.3M | 350 | 70 | B |
| 85 | cafanca | barcelona | -- | €142.3M | 350 | 70 | B |
| 86 | matadero industrial las vegas | cagua | -- | €142.3M | 350 | 70 | B |
| 87 | grupo maralac | caracas | -- | €142.3M | 350 | 70 | B |
| 88 | comercializadora agricola dominguez | barquisimeto | -- | €142.3M | 350 | 70 | B |
| 89 | INTERNACIONAL DE DESARROLLO S.A. | Miranda | -- | €142.3M | 350 | 70 | B |
| 90 | alimentos l'prado | caracas | -- | €142.3M | 350 | 70 | B |
| 91 | helados cali c.a. | ciudad guayana | -- | €142.3M | 350 | 70 | B |
| 92 | industrias salineras ca | maracaibo | -- | €142.3M | 350 | 70 | B |
| 93 | corporación el campesino | santa elena de arenales | -- | €142.3M | 350 | 70 | B |
| 94 | malatya pazarı palancı kuruyemişçilik san. tic. a.ş | -- | -- | €142.3M | 350 | 70 | B |
| 95 | fontana poultry packing ca | caracas | -- | €142.3M | 350 | 70 | B |
| 96 | alimentos el maizal | valencia | -- | €142.3M | 350 | 70 | B |
| 97 | Ascensores Schindler de Venezuela, S.A. | Prados Del Este | -- | €137.1M | 350 | 70 | B |
| 98 | producciones sonia lebrón | charallave | -- | €135.8M | 20,000 | 70 | B |
| 99 | sonia lebrón "la 4:40 de venezuela" | charallave | -- | €135.8M | 20,000 | 70 | B |
| 100 | Estar Seguros vzla | Caracas | -- | €128.6M | 350 | 70 | B |
This ranking shows the top 100 companies in Venezuela by reported revenue, sourced from official government registries. The S.C.A.L.A. Score (0-100) provides an at-a-glance assessment of financial health. Detailed reports from €0.99. API access from €19/month.