258,995 total companies in Paraguay
| # | Company | City | Sector | Revenue | Employees | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | grupo vázquez sae | mariscal francisco solano lópez | -- | €2.3B | 3,000 | 80 | A |
| 2 | re/max total paraguay | asunción | -- | €1.3B | 20,000 | 80 | A |
| 3 | frigorífico concepción | asunción | -- | €1.2B | 3,000 | 80 | A |
| 4 | sytec comservices | colonia reconstrucción | -- | €1.0B | 20,000 | 80 | A |
| 5 | haworth américa latina | -- | -- | €956.6M | 7,500 | 70 | B |
| 6 | guarani saci | itauguá | -- | €596.7M | 3,000 | 70 | B |
| 7 | hyundai paraguay tatiana corvalan | fernando de la mora | -- | €570.5M | 3,000 | 70 | B |
| 8 | gb group empleadores | central | -- | €453.1M | 3,000 | 70 | B |
| 9 | multiplaza | central | -- | €406.9M | 3,000 | 70 | B |
| 10 | tucan | central | -- | €368.8M | 20,000 | 70 | B |
| 11 | bonus | central | -- | €268.2M | 350 | 70 | B |
| 12 | gentis paraguay | -- | -- | €203.7M | 3,000 | 70 | B |
| 13 | aula cavila | asunción | -- | €186.6M | 20,000 | 70 | B |
| 14 | Pharus Trading | Ciudad Del Este | -- | €180.2M | 350 | 70 | B |
| 15 | Holding Sport Group | Fernando De La Mora | -- | €180.2M | 350 | 70 | B |
| 16 | Grupo Alamo Paraguay.: | Capiata | -- | €180.2M | 350 | 70 | B |
| 17 | Grupo Heisecke | Asuncion | -- | €180.2M | 350 | 70 | B |
| 18 | PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C. E I. | Ybycui | -- | €180.2M | 350 | 70 | B |
| 19 | La Mercantil del Este S.A. | Asuncion | -- | €180.2M | 350 | 70 | B |
| 20 | Boreal Puerto Seco | Villa Hayes | -- | €180.2M | 350 | 70 | B |
| 21 | Importadora Garibaldi S.A | Minga Guaz Minga Guaz | -- | €180.2M | 350 | 70 | B |
| 22 | Distribuidora Gloria S.A | Asuncin | -- | €180.2M | 350 | 70 | B |
| 23 | ERSA, Harina de Trigo | Asuncion | -- | €177.9M | 350 | 70 | B |
| 24 | FRIGOPAIS | Luque | -- | €177.9M | 350 | 70 | B |
| 25 | Chacomer Ingredientes | Zona Sur | -- | €177.9M | 350 | 70 | B |
| 26 | INDEL S.A. Galletitas Mazzei | Villa Elisa | -- | €177.9M | 350 | 70 | B |
| 27 | Mercopar S.A.C.I. | Asuncin | -- | €171.1M | 125 | 70 | B |
| 28 | voicenter paraguay | central | -- | €155.6M | 3,000 | 70 | B |
| 29 | fortín s.a | capitán pablo lagerenza | -- | €149.2M | 750 | 70 | B |
| 30 | ramirez díaz de espada i.c.s.a. | fernando de la mora | -- | €144.1M | 350 | 70 | B |
| 31 | Mega Eletrônicos / Importadora Américas | Ciudad Del Este | -- | €144.1M | 350 | 70 | B |
| 32 | aho aho | luque | -- | €144.1M | 350 | 70 | B |
| 33 | importadora todo por kilo s.a | mariano roque alonso | -- | €144.1M | 350 | 70 | B |
| 34 | PMG SA | Fernando De La Mora | -- | €144.1M | 350 | 70 | B |
| 35 | Pretec S.A. | Capiatá | -- | €142.8M | 350 | 70 | B |
| 36 | Central Shop Py | Asuncin | -- | €142.8M | 350 | 70 | B |
| 37 | Mapy Shopping | Salto Del Guair | -- | €142.8M | 350 | 70 | B |
| 38 | Feria Asunción S.A. | Asuncin | -- | €142.8M | 350 | 70 | B |
| 39 | DEUCE S.A. | Fernando De La Mora | -- | €142.8M | 350 | 70 | B |
| 40 | CMP GROUP | Asuncion | -- | €142.8M | 350 | 70 | B |
| 41 | GICAL SA ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO | Asuncin | -- | €142.8M | 350 | 70 | B |
| 42 | Cargo Line Paraguay S. A. | Asuncin | -- | €142.8M | 350 | 70 | B |
| 43 | Jauser Paraguay :: Soluciones Logísticas :: | Wtc | -- | €142.8M | 350 | 70 | B |
| 44 | DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S.A. | Asuncin | -- | €142.8M | 350 | 70 | B |
| 45 | EDESA - Empresa Distribuidora Especializada S.A. | Asuncion | -- | €142.8M | 350 | 70 | B |
| 46 | confitería landau | -- | -- | €142.3M | 350 | 70 | B |
| 47 | ingenio azucarero la felsina a.i.c.s.a. | guarambaré | -- | €142.3M | 350 | 70 | B |
| 48 | Protek Paraguay | Asuncin | -- | €128.6M | 350 | 70 | B |
| 49 | Alianza Garantía | Asuncin | -- | €128.6M | 350 | 70 | B |
| 50 | Itaú Paraguay | Asuncion | -- | €125.7M | 598 | 70 | B |
| 51 | sanatorio migone battilana s.a. | central | -- | €125.2M | 750 | 70 | B |
| 52 | asu2024 oficial | asunción | -- | €121.6M | 750 | 70 | B |
| 53 | wheelco s.a. | areguá | -- | €113.3M | 750 | 70 | B |
| 54 | metalúrgica vera s.r.l | -- | -- | €113.3M | 750 | 70 | B |
| 55 | ARXO Latinoamerica | Asuncin | -- | €109.7M | 350 | 70 | B |
| 56 | monalisa paraguay | -- | -- | €101.7M | 750 | 70 | B |
| 57 | Blascor Tintas | Dist. Industrial | -- | €101.2M | 350 | 70 | B |
| 58 | IRIS S.A.I.C | Itaugu | -- | €101.2M | 350 | 70 | B |
| 59 | Puras Pinturas Paraguayas S.A. | -- | -- | €101.2M | 350 | 70 | B |
| 60 | Laboratorios Guayaki | Asuncin | -- | €101.2M | 350 | 70 | B |
| 61 | Chacomer S.A.E.C.A. | Asuncion | -- | €101.2M | 350 | 70 | B |
| 62 | contraloría general de la república del paraguay | asunción | -- | €96.2M | 750 | 60 | C+ |
| 63 | MITIC Paraguay | Asuncin | -- | €96.0M | 350 | 60 | C+ |
| 64 | amistad sa | coronel bogado | -- | €95.8M | 125 | 60 | C+ |
| 65 | MSG Mercosur Shuttle Group | Asuncion | -- | €95.8M | 125 | 60 | C+ |
| 66 | base import export sa | santa rita | -- | €95.8M | 125 | 60 | C+ |
| 67 | Economic Counselor's Office of Taiwan Embassy in Paraguay | Asuncion | -- | €95.8M | 125 | 60 | C+ |
| 68 | procyon consulting | recoleta | -- | €95.8M | 125 | 60 | C+ |
| 69 | Grupo Paben S.A. | Asuncion | -- | €95.8M | 125 | 60 | C+ |
| 70 | lecom s.a. | limpio | -- | €95.8M | 125 | 60 | C+ |
| 71 | cie s.a. | luque | -- | €91.8M | 750 | 60 | C+ |
| 72 | agremaq | doctor juan manuel frutos | -- | €90.8M | 350 | 60 | C+ |
| 73 | Grupo Dul-Cesar I.C.S.A. | San Lorenzo | -- | €86.3M | 350 | 60 | C+ |
| 74 | Nasana Alimentos | Asuncin | -- | €86.3M | 350 | 60 | C+ |
| 75 | Amandau Oficial | Luque | -- | €86.3M | 350 | 60 | C+ |
| 76 | Lauro Raatz S.A | Bella Vista | -- | €86.3M | 350 | 60 | C+ |
| 77 | colegio emd ysaty | asunción | -- | €85.8M | 750 | 60 | C+ |
| 78 | ALUKLER SA | -- | -- | €83.8M | 350 | 60 | C+ |
| 79 | Paraná Colchones & Sommiers | Encarnacin | -- | €83.8M | 350 | 60 | C+ |
| 80 | London Import S.A. | Asunción | -- | €83.4M | 125 | 60 | C+ |
| 81 | H. Petersen | Limpio | -- | €81.9M | 350 | 60 | C+ |
| 82 | 4P S.A. Primera Productora Paraguaya de Plásticos | Fernando De La Mora | -- | €80.1M | 350 | 60 | C+ |
| 83 | Grupo BARR | Asuncin | -- | €80.1M | 350 | 60 | C+ |
| 84 | Gloria SACEI | Asuncion | -- | €76.6M | 350 | 60 | C+ |
| 85 | connecting py | entre ríos | -- | €75.5M | 750 | 60 | C+ |
| 86 | Trafosur S.A. | Asunción | -- | €74.7M | 125 | 60 | C+ |
| 87 | Mercoeste SAECA | Santa Rita | -- | €74.0M | 125 | 60 | C+ |
| 88 | La Forestal Alto Parana S.A. | Minga Guaz | -- | €74.0M | 125 | 60 | C+ |
| 89 | Finstock Economics Group | Asuncion | -- | €73.6M | 350 | 60 | C+ |
| 90 | Sistemas y Gestiones S.A. | Asuncin | -- | €73.6M | 350 | 60 | C+ |
| 91 | Compañía Administradora de Riesgos S.A. | Asuncin | -- | €73.6M | 350 | 60 | C+ |
| 92 | FIC S.A DE FINANZAS | Asuncin | -- | €73.6M | 350 | 60 | C+ |
| 93 | Electroban S.A.E.C.A | Fernando De La Mora | -- | €72.2M | 177 | 60 | C+ |
| 94 | Ingeniería en Sistemas de Producción | San Lorenzo. | -- | €70.0M | 350 | 60 | C+ |
| 95 | CECON S.A.E. | Asuncion | -- | €70.0M | 350 | 60 | C+ |
| 96 | producar s.a. | bella vista | -- | €69.6M | 350 | 60 | C+ |
| 97 | Casa Grütter S.A. | Asuncin | -- | €69.6M | 350 | 60 | C+ |
| 98 | trading company s.a - representaciones | central | -- | €69.6M | 350 | 60 | C+ |
| 99 | Panadería La Negrita S.R.L. | Lambare | -- | €69.6M | 350 | 60 | C+ |
| 100 | south food s.a. | central | -- | €69.6M | 350 | 60 | C+ |
This ranking shows the top 100 companies in Paraguay by reported revenue, sourced from official government registries. The S.C.A.L.A. Score (0-100) provides an at-a-glance assessment of financial health. Detailed reports from €0.99. API access from €19/month.