422 total companies in New Caledonia
| # | Company | City | Sector | Revenue | Employees | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sullivan NC | Paita | -- | €95.8M | 125 | 60 | C+ |
| 2 | Socometra ENGIE | Nouma | -- | €79.1M | 350 | 60 | C+ |
| 3 | BATICAL NC | Noumea | -- | €74.0M | 125 | 60 | C+ |
| 4 | Société Générale Nouvelle-Calédonie | Nouma | -- | €73.6M | 350 | 60 | C+ |
| 5 | SERDIS SAS | Nouma | -- | €64.4M | 125 | 60 | C+ |
| 6 | GLP HOTELS | Noumea | -- | €57.5M | 350 | 60 | C+ |
| 7 | GEMO PACIFIQUE | Nouma | -- | €51.0M | 125 | 60 | C+ |
| 8 | ASLOG NC - ASSOCIATION SUPPLY CHAIN ET LOGISTIQUE DE NOUVELLE CALÉDONIE | Nouma | -- | €51.0M | 125 | 60 | C+ |
| 9 | BCI | Nouméa | -- | €46.7M | 222 | 60 | C+ |
| 10 | Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie | Nouméa | -- | €46.3M | 460 | 60 | C+ |
| 11 | Aéroport de Nouméa-La Tontouta | Tontouta | -- | €35.5M | 125 | 60 | C+ |
| 12 | CCI Nouvelle-Calédonie | Noumea | -- | €35.2M | 350 | 60 | C+ |
| 13 | SOPAC SA | Noumea | -- | €30.8M | 125 | 60 | C+ |
| 14 | GBNC - Grande Brasserie de Nouvelle-Calédonie | Nouma | -- | €29.6M | 125 | 60 | C+ |
| 15 | BNC - Banque de Nouvelle Calédonie | NOUMEA | -- | €29.4M | 140 | 60 | C+ |
| 16 | CSP - Fidelio | Noumea | -- | €28.2M | 125 | 60 | C+ |
| 17 | Province Nord, Nouvelle Calédonie | Koné | -- | €27.9M | 277 | 60 | C+ |
| 18 | CIPAC Groupe | noumea | -- | €27.2M | 77 | 60 | C+ |
| 19 | OPT New Caledonia | Nouméa | -- | €26.7M | 228 | 60 | C+ |
| 20 | DUMEZ GTM Calédonie | Auteuil | -- | €18.9M | 125 | 60 | C+ |
| 21 | Jean Lefebvre Pacifique | Nouma | -- | €18.9M | 125 | 60 | C+ |
| 22 | IAE NOUVELLE-CALEDONIE | Nouma | -- | €14.3M | 125 | 60 | C+ |
| 23 | Lycée Dick Ukeiwé | Dumba | -- | €14.3M | 125 | 60 | C+ |
| 24 | BTS GPME Lycée Lapérouse | Nouma | -- | €14.3M | 125 | 60 | C+ |
| 25 | CMA-NC | Chambre de métiers et de l'artisanat Nouvelle-Calédonie | Nouma | -- | €12.6M | 125 | 60 | C+ |
| 26 | NOUMEA PAS CHER | Noumea | -- | €12.2M | 30 | 60 | C+ |
| 27 | House | Noumea | -- | €12.2M | 30 | 60 | C+ |
| 28 | Le Banc Gail du Sud | -- | -- | €9.5M | 58 | 50 | C |
| 29 | TOTALSEAL® Nouvelle-Calédonie - une filiale de DIPLOME PLC | Noumea | -- | €8.0M | 30 | 50 | C |
| 30 | Planète J | -- | -- | €7.4M | 63 | 50 | C |
| 31 | Groupe Ballande | Noumea | -- | €6.9M | 33 | 50 | C |
| 32 | i2f Pacifique | Imm. | -- | €6.3M | 30 | 50 | C |
| 33 | BDO Nouvelle-Calédonie | Nouma | -- | €6.3M | 30 | 50 | C |
| 34 | G'FROID Nouvelle-Calédonie | Nouma | -- | €6.0M | 30 | 50 | C |
| 35 | MOBILO nc | Noumea | -- | €5.1M | 30 | 50 | C |
| 36 | Syscom Nouméa | Noumea | -- | €5.0M | 39 | 50 | C |
| 37 | LGA SAS (La Garonne Aluminium) | Ducos | -- | €4.5M | 30 | 50 | C |
| 38 | Fondacal | Nouma | -- | €4.5M | 30 | 50 | C |
| 39 | UP Construction | Nouma | -- | €4.5M | 30 | 50 | C |
| 40 | Base Civil Limited | Frankton | -- | €4.5M | 30 | 50 | C |
| 41 | SANECO SARL NC | Noumea | -- | €4.5M | 30 | 50 | C |
| 42 | Choose province Sud ! Investor's Bureau | Nouma | -- | €3.8M | 5 | 50 | C |
| 43 | Can'l | Noumea | -- | €3.5M | 30 | 50 | C |
| 44 | Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie | Nouma | -- | €3.0M | 30 | 50 | C |
| 45 | Isee NC | Nouméa | -- | €2.9M | 29 | 50 | C |
| 46 | Numerik | Christchurch | -- | €2.8M | 30 | 50 | C |
| 47 | ifingo | Nouma | -- | €2.8M | 30 | 50 | C |
| 48 | SF2i | Noumea | -- | €2.8M | 30 | 50 | C |
| 49 | Eden Pharma NC | Nouma | -- | €2.6M | 5 | 50 | C |
| 50 | Tofu Frais | Nouma | -- | €2.5M | 5 | 50 | C |
| 51 | Interprofession Fruits et Légumes de Nouvelle-Calédonie - IFEL NC | Nouma | -- | €2.5M | 5 | 50 | C |
| 52 | Nautile | Nouméa | -- | €2.4M | 25 | 50 | C |
| 53 | AEL/LEA - Environnement | Noumea | -- | €2.2M | 30 | 50 | C |
| 54 | GEOs4D | Nouma | -- | €2.2M | 30 | 50 | C |
| 55 | Greenway nc | Nouma | -- | €2.1M | 5 | 50 | C |
| 56 | STIC | Nouma | -- | €2.1M | 5 | 50 | C |
| 57 | CENTRE OPTIQUE - DUCOS & SAINTE MARIE | Noumea | -- | €2.0M | 5 | 50 | C |
| 58 | LUMINAIRES PACIFIQUE | Noumea | -- | €2.0M | 5 | 50 | C |
| 59 | LILO BEBE | Kenu In Noumea | -- | €2.0M | 5 | 50 | C |
| 60 | Néo Conseil | Nouméa | -- | €1.8M | 5 | 50 | C |
| 61 | Kher Consultants | -- | -- | €1.4M | 4 | 50 | C |
| 62 | TREFO Nouvelle-Calédonie | Nouma | -- | €1.2M | 5 | 50 | C |
| 63 | Shop.nc : la solution e-commerce du caillou ! | Nouméa | -- | €1.2M | 3 | 50 | C |
| 64 | VPI SARL | Nouma | -- | €1.1M | 5 | 50 | C |
| 65 | SECAL- Société d'Equipement de la Nouvelle-Calédonie | Dumba | -- | €1.1M | 30 | 50 | C |
| 66 | MATO Conseil | Nouma | -- | €1.1M | 5 | 50 | C |
| 67 | MBM Consulting | Noumea | -- | €1.1M | 5 | 50 | C |
| 68 | Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse | -- | -- | €1.0M | 6 | 50 | C |
| 69 | 2SE NC | Dumba | -- | €1.0M | 5 | 40 | D |
| 70 | NOVATECH SARL - Sauvegardeenligne.nc | Nouméa | -- | €902K | 7 | 40 | D |
| 71 | La Fabrik | noumea | -- | €902K | 7 | 40 | D |
| 72 | Wordlet | Noumea | -- | €851K | 5 | 40 | D |
| 73 | Informax NC | Noumea | -- | €851K | 5 | 40 | D |
| 74 | ONE SHOT- Agence Web & Mobile | Nouma | -- | €851K | 5 | 40 | D |
| 75 | CALINFO 400 | Dumba | -- | €851K | 5 | 40 | D |
| 76 | Byprog | Nouma | -- | €851K | 5 | 40 | D |
| 77 | WORKSPACE NC | Nouma Nouma | -- | €826K | 5 | 40 | D |
| 78 | ACCBatiment | Mont Dore | -- | €755K | 5 | 40 | D |
| 79 | Société d'Aménagement et de Développement du Territoire | Nouma | -- | €755K | 5 | 40 | D |
| 80 | Construction Nouvelle | Nouma | -- | €755K | 5 | 40 | D |
| 81 | Fédération Calédonienne des Entreprises Publiques Locales (FCEPL) | Nouma | -- | €740K | 30 | 40 | D |
| 82 | Femmes Chefs d'Entreprises-FCE Nouvelle Calédonie | Nouma | -- | €740K | 30 | 40 | D |
| 83 | Micro Logic Systems | Nouméa | -- | €664K | 7 | 40 | D |
| 84 | PAO Production | Nouméa | -- | €664K | 7 | 40 | D |
| 85 | Mediaphique | Nouma | -- | €627K | 5 | 40 | D |
| 86 | Studio xoux | Noumea | -- | €627K | 5 | 40 | D |
| 87 | CML' Ltd. | Noumea | -- | €627K | 5 | 40 | D |
| 88 | Deep Reveries | Kon | -- | €627K | 5 | 40 | D |
| 89 | Celle qui ❤️ l'UX Writing | Nouma | -- | €627K | 5 | 40 | D |
| 90 | 22 Degres Sud | Nouma | -- | €627K | 5 | 40 | D |
| 91 | MANABIRD | Nouma | -- | €627K | 5 | 40 | D |
| 92 | Studio Préface | Nouma | -- | €627K | 5 | 40 | D |
| 93 | AGSI | Nouma | -- | €576K | 5 | 40 | D |
| 94 | iLearn | Nouma | -- | €572K | 5 | 40 | D |
| 95 | EASY LEARNING Nouvelle-Calédonie | Nouma | -- | €572K | 5 | 40 | D |
| 96 | Lab Events nc | Nouma | -- | €548K | 5 | 40 | D |
| 97 | Team Events NC | Nouma | -- | €548K | 5 | 40 | D |
| 98 | PACK COM'EVENT | Noumea | -- | €548K | 5 | 40 | D |
| 99 | INCENDIE NC | Noumea | -- | €503K | 5 | 40 | D |
| 100 | Cesam NC | Oumo | -- | €503K | 5 | 40 | D |
This ranking shows the top 100 companies in New Caledonia by reported revenue, sourced from official government registries. The S.C.A.L.A. Score (0-100) provides an at-a-glance assessment of financial health. Detailed reports from €0.99. API access from €19/month.