661,357 total companies in Hungary
| # | Company | City | Sector | Revenue | Employees | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOL Group | Budapest | energy industry | €3553.0B | 24,986 | 77 | A |
| 2 | MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. | Budapest | -- | €3553.0B | 24,986 | 68 | A |
| 3 | Robert Bosch Elektronika Gyártó Kft. | Hatvan | -- | €623.2B | 5,624 | 68 | A |
| 4 | MÁV Személyszállítási Zrt. | Budapest IX. kerülete | -- | €146.3B | -- | 58 | B |
| 5 | MÁV Passenger Transport Co. | Budapest District IX | rail transport | €146.3B | -- | 57 | B |
| 6 | UNION Biztosító | Budapest | financial sector | €117.4B | 616 | 68 | A |
| 7 | Aldi Süd | Mülheim an der Ruhr | retail | €83.0B | 200,410 | 68 | A |
| 8 | MVK Zrt. | Miskolc | -- | €58.0B | 732 | 65 | A |
| 9 | Miskolc Városi Közlekedési Zrt. | Miskolc | -- | €58.0B | 732 | 68 | A |
| 10 | TV2 Csoport | -- | -- | €56.0B | 400 | 63 | A |
| 11 | TV2 Group | -- | -- | €56.0B | 400 | 63 | A |
| 12 | Audi Hungaria Zrt. | Győr | -- | €7.4B | 12,143 | 68 | A |
| 13 | Audi Hungaria | Győr | automotive industry | €7.4B | 12,143 | 72 | A |
| 14 | Samsung SDI Hungary | Göd | -- | €6.0B | 3,344 | 70 | A |
| 15 | Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zrt. | Göd | -- | €6.0B | 3,344 | 68 | A |
| 16 | MVM Zrt. | Budapest III. kerülete | -- | €5.4B | 10,859 | 68 | A |
| 17 | MVM Group | Budapest District III | -- | €5.4B | 10,859 | 70 | A |
| 18 | Mercedes-Benz Manufacturing Hungary | -- | -- | €3.6B | 4,281 | 65 | A |
| 19 | Müller | Ulm | retail | €3.6B | 33,635 | 68 | A |
| 20 | Lidl Magyarország | Hungary | retail | €3.0B | 7,361 | 72 | A |
| 21 | Lidl Magyarország Bt. | Magyarország | -- | €3.0B | 7,361 | 68 | A |
| 22 | Wizz Air | Budapest Ferenc Liszt International Airport | -- | €2.5B | 7,300 | 70 | A |
| 23 | MVM CEEnergy Zrt. | Budapest | -- | €2.3B | 96 | 67 | A |
| 24 | Flextronics International Termelő És Szolgáltató Vámszabadterületi | -- | -- | €2.2B | 6,972 | 65 | A |
| 25 | Ge Infrastructure Hungary Holding | -- | -- | €2.2B | 11,310 | 60 | A |
| 26 | Vertis | -- | -- | €2.1B | 123 | 65 | A |
| 27 | Samsung Electronics Magyar | -- | -- | €2.1B | 1,647 | 65 | A |
| 28 | Magyar Suzuki | Esztergom | automobile manufacturer | €2.0B | 2,688 | 72 | A |
| 29 | Magyar Suzuki Zrt. | Esztergom | -- | €2.0B | 2,688 | 68 | A |
| 30 | Tesco | Budaörs | -- | €1.9B | 15,153 | 68 | A |
| 31 | Tesco-Global Zrt. | Budaörs | retail | €1.9B | 15,153 | 72 | A |
| 32 | E.ON Energiamegoldások Korlátolt Felelősségű Társaság | Budapest | -- | €1.9B | 349 | 65 | A |
| 33 | Országos Dohányboltellátó | -- | -- | €1.9B | 690 | 65 | A |
| 34 | Opus Global Nyrt. | Budapest | -- | €1.7B | 4,457 | 68 | A |
| 35 | Opus Global | Budapest | asset management | €1.7B | 4,457 | 72 | A |
| 36 | SPAR Magyarország Kft. | Hungary | -- | €1.6B | 13,322 | 65 | A |
| 37 | Magyar Telekom | Budapest | telecommunications | €1.5B | 6,931 | 72 | A |
| 38 | Szerencsejáték Zrt. | Budapest | entertainment | €1.5B | 1,776 | 72 | A |
| 39 | BorsodChem | Kazincbarcika | chemical industry | €1.5B | 3,124 | 72 | A |
| 40 | Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. | Budapest | -- | €1.4B | 12,696 | 68 | A |
| 41 | Gedeon Richter Ltd. | Budapest | pharmaceutical industry | €1.4B | 12,696 | 72 | A |
| 42 | Lidl Magyarország Kereskedelmi | -- | -- | €1.4B | 4,782 | 65 | A |
| 43 | Nkm Földgázszolgáltató | -- | -- | €1.4B | 1,248 | 65 | A |
| 44 | Harman Becker Gépkocsirendszer Gyártó | -- | -- | €1.4B | 2,525 | 65 | A |
| 45 | Continental Automotive Hungary | -- | -- | €1.3B | 6,814 | 65 | A |
| 46 | Omv Hungária Ásványolaj | -- | -- | €1.2B | 53 | 65 | A |
| 47 | E.On Energiakereskedelmi | -- | -- | €1.2B | 258 | 65 | A |
| 48 | Jabil Circuit Magyarország Szerződéses Gyártó | -- | -- | €1.2B | 3,274 | 65 | A |
| 49 | Panrusgáz | Budapest | petroleum industry | €1.2B | 8 | 69 | A |
| 50 | Porsche Hungaria Kereskedelmi | -- | -- | €1.1B | 283 | 65 | A |
| 51 | Hungaropharma | -- | -- | €1.1B | 938 | 65 | A |
| 52 | Auchan Magyarország Kereskedelmi És Szolgáltató | -- | -- | €1.1B | 6,346 | 65 | A |
| 53 | Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára | -- | -- | €1.1B | 1,716 | 65 | A |
| 54 | Pce Paragon Solutions | -- | -- | €992.0M | 138 | 65 | A |
| 55 | Isd Dunaferr | -- | -- | €992.0M | 3,451 | 60 | A |
| 56 | Shell Hungary Kereskedelmi | -- | -- | €976.0M | 106 | 65 | A |
| 57 | Phoenix Pharma Gyógyszerkereskedelmi | -- | -- | €964.0M | 602 | 65 | A |
| 58 | Kite Mezőgazdasági Szolgáltató És Kereskedelmi | -- | -- | €949.0M | 1,241 | 65 | A |
| 59 | Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató | -- | -- | €870.0M | 753 | 68 | A |
| 60 | Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. | -- | -- | €870.0M | 753 | 63 | A |
| 61 | Luk Savaria Kuplunggyártó | -- | -- | €806.0M | 3,485 | 65 | A |
| 62 | Uniper Hungary Energetikai | Budapest | -- | €781.0M | 31 | 67 | A |
| 63 | Arconic-köfém Székesfehérvári Könnyűfémmű | -- | -- | €772.0M | 2,117 | 65 | A |
| 64 | Michelin Hungária Abroncsgyártó | -- | -- | €756.0M | 1,188 | 65 | A |
| 65 | Denso Gyártó Magyarország | -- | -- | €755.0M | 4,270 | 60 | A |
| 66 | Opel Southeast Europe Autóforgalmazó | -- | -- | €752.0M | 197 | 65 | A |
| 67 | Waberer's International Nyrt | Budapest | -- | €732.0M | 8,077 | 70 | A |
| 68 | Waberer's International Nyrt. | Budapest | -- | €732.0M | 8,077 | 68 | A |
| 69 | MAVIR ZRt. | Budapest | -- | €725.0M | 647 | 65 | A |
| 70 | MAVIR | Budapest | electric power industry | €725.0M | 647 | 69 | A |
| 71 | Eaton Enterprises (hungary) | -- | -- | €711.0M | 447 | 65 | A |
| 72 | Electrolux Lehel Hűtőgépgyár | -- | -- | €690.0M | 2,964 | 65 | A |
| 73 | Magyar Posta | Budapest | logistics | €675.0M | 31,843 | 72 | A |
| 74 | Hankook Tire Magyarország Gyártó És Kereskedelmi | -- | -- | €669.0M | 2,957 | 65 | A |
| 75 | ELMŰ | ELMŰ head office | -- | €668.0M | 1,650 | 70 | A |
| 76 | Budapesti Elektromos Művek | ELMŰ-székház | -- | €668.0M | 1,650 | 68 | A |
| 77 | Borgwarner Oroszlány | -- | -- | €661.0M | 1,684 | 65 | A |
| 78 | Aldi Magyarország Élelmiszer Élelmiszer Kereskedelmi | -- | -- | €649.0M | 3,124 | 65 | A |
| 79 | Teva Pharmaceuticals (Hungary) | Budapest | -- | €613.0M | 2,036 | 70 | A |
| 80 | Teva Gyógyszergyár Zrt. | Budapest | -- | €613.0M | 2,036 | 68 | A |
| 81 | Aptiv Services Hungary | -- | -- | €593.0M | 1,833 | 65 | A |
| 82 | Nissan Sales Central & Eastern Europe Kereskedelmi | -- | -- | €586.0M | 121 | 60 | A |
| 83 | Se-cee Schneider Electric Közép-kelet Európai | -- | -- | €585.0M | 306 | 65 | A |
| 84 | Videoton | Székesfehérvár | -- | €577.0M | 9,208 | 70 | A |
| 85 | Videoton Holding Zrt. | Székesfehérvár | -- | €577.0M | 9,208 | 68 | A |
| 86 | Ni Hungary Software És Hardware Gyártó | -- | -- | €570.0M | 1,456 | 65 | A |
| 87 | Elmű-émász Energiaszolgáltató | Budapest | -- | €568.0M | -- | 57 | B |
| 88 | Philip Morris Magyarország Cigaretta Kereskedelmi | -- | -- | €566.0M | 147 | 65 | A |
| 89 | Lear Corporation Hungary Autóipari Gyártó | -- | -- | €549.0M | 2,637 | 65 | A |
| 90 | Met Magyarország Energiakereskedő | -- | -- | €545.0M | 80 | 65 | A |
| 91 | Elmű-émász Energiakereskedő | Budapest | -- | €545.0M | 251 | 67 | A |
| 92 | Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. | -- | -- | €536.0M | 1,920 | 60 | A |
| 93 | Yettel Hungary | Törökbálint | mobile phone industry | €530.0M | 1,060 | 72 | A |
| 94 | Yettel Magyarország | Törökbálint | -- | €530.0M | 1,060 | 68 | A |
| 95 | Valeo Auto-electric Magyarország Gépjárműalkatrészgyártó | -- | -- | €523.0M | 2,051 | 65 | A |
| 96 | Synopsys Global Licencia Szolgáltató És Kereskedelmi | -- | -- | €516.0M | 13 | 65 | A |
| 97 | Glencore Agriculture Hungary | -- | -- | €501.0M | 93 | 65 | A |
| 98 | Metro Kereskedelmi | -- | -- | €494.0M | 2,400 | 65 | A |
| 99 | Egis Pharmaceuticals | Budapest | pharmaceutical industry | €490.0M | 4,398 | 72 | A |
| 100 | Egis Nyrt. | Budapest | -- | €490.0M | 4,398 | 68 | A |
This ranking shows the top 100 companies in Hungary by reported revenue, sourced from official government registries. The S.C.A.L.A. Score (0-100) provides an at-a-glance assessment of financial health. Detailed reports from €0.99. API access from €19/month.