155,951 total companies in Guatemala
| # | Company | City | Sector | Revenue | Employees | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | telus international central america | -- | -- | €1.0B | 20,000 | 80 | A |
| 2 | carpintería acacia | guatemala city | -- | €956.6M | 7,500 | 70 | B |
| 3 | ripack embalagens | san josé | -- | €777.9M | 3,000 | 70 | B |
| 4 | grupo ag | zona 14 | -- | €777.9M | 3,000 | 70 | B |
| 5 | office depot centroamérica | -- | -- | €697.4M | 7,500 | 70 | B |
| 6 | corporación aceros de guatemala | -- | -- | €662.8M | 3,000 | 70 | B |
| 7 | mayaniquel s.a | guatemala city | -- | €662.8M | 3,000 | 70 | B |
| 8 | Banco Industrial Guatemala | Guatemala | -- | €605.4M | 2,880 | 70 | B |
| 9 | jia' “close to earth” | -- | -- | €596.7M | 3,000 | 70 | B |
| 10 | grupo enlasa oficial | petapa | -- | €490.7M | 3,000 | 70 | B |
| 11 | vestex - asociación de la industria del vestuario y textiles de guatemala | zona 13 | -- | €420.2M | 20,000 | 70 | B |
| 12 | industria la popular, s.a. | zona 4 | -- | €406.9M | 3,000 | 70 | B |
| 13 | grupo sis, s.a. | zona 13 | -- | €345.6M | 3,000 | 70 | B |
| 14 | presto | guatemala city | -- | €304.9M | 750 | 70 | B |
| 15 | máquinas exactas, s.a. | escuintla | -- | €304.9M | 750 | 70 | B |
| 16 | control union guatemala | el control | -- | €287.2M | 3,000 | 70 | B |
| 17 | pronesa | -- | -- | €278.9M | 3,000 | 70 | B |
| 18 | Directorio Digital-Cámara de Comercio de Guatemala | Guatemala | -- | €268.2M | 350 | 70 | B |
| 19 | telconet guatemala | guatemala city | -- | €211.5M | 3,000 | 70 | B |
| 20 | Lignum S.A. | Zona | -- | €207.2M | 350 | 70 | B |
| 21 | El Mástil | Antigua Guatemala | -- | €207.2M | 350 | 70 | B |
| 22 | Puertas Globales | Zona | -- | €207.2M | 350 | 70 | B |
| 23 | Grupo AP | Zona | -- | €207.2M | 350 | 70 | B |
| 24 | Distribuciones Globales S.A. | Ciudad De Guatemala | -- | €207.2M | 350 | 70 | B |
| 25 | “tu libertad digital –(de los creadores de sistema tdc). | zona 18 | -- | €186.6M | 20,000 | 70 | B |
| 26 | alumni universidad del istmo | santa isabel | -- | €186.6M | 20,000 | 70 | B |
| 27 | Guatemala Exporters Association AGEXPORT | Zona | -- | €180.2M | 350 | 70 | B |
| 28 | MANUFEXPORT | Zona | -- | €180.2M | 350 | 70 | B |
| 29 | ministerio de finanzas públicas - guatemala | zona 1 | -- | €179.7M | 3,000 | 70 | B |
| 30 | banco chn crédito hipotecario nacional | -- | -- | €179.7M | 3,000 | 70 | B |
| 31 | Grupo Centia | Zona | -- | €177.9M | 350 | 70 | B |
| 32 | Procesos y Productos Alimenticios - PPA | Zona De Mixco Colonia Alvarado | -- | €177.9M | 350 | 70 | B |
| 33 | San Juan Agroexport | San Juan Sacatepquez | -- | €177.9M | 350 | 70 | B |
| 34 | Alimentos Barcelona | Col. Las Charcas | -- | €177.9M | 350 | 70 | B |
| 35 | FRADA Yogurt | Guatemala | -- | €177.9M | 350 | 70 | B |
| 36 | Repimex S.A. | Guatemala | -- | €171.1M | 125 | 70 | B |
| 37 | Centrans Internacional | Guatemala | -- | €171.1M | 125 | 70 | B |
| 38 | compañia minera de occidente | amatitlán | -- | €165.7M | 750 | 70 | B |
| 39 | Incaprosa | Guatemala | -- | €158.8M | 125 | 70 | B |
| 40 | guala closures uk ltd | gualán | -- | €149.2M | 750 | 70 | B |
| 41 | Grupo Rio Vinyl Interamericana S.A. | Zona | -- | €144.1M | 350 | 70 | B |
| 42 | grupo disresa | el rodeo | -- | €144.1M | 350 | 70 | B |
| 43 | multimateriales, s.a. | colonia arimany | -- | €144.1M | 350 | 70 | B |
| 44 | Herramientas Para Crecer | Guatemala | -- | €144.1M | 350 | 70 | B |
| 45 | centro distribuidor | guatemala city | -- | €144.1M | 350 | 70 | B |
| 46 | Alianza Mayorista (AMSA BRANDS) | San Jos Pinula | -- | €142.8M | 350 | 70 | B |
| 47 | INTELAF S.A. | Guatemala | -- | €142.8M | 350 | 70 | B |
| 48 | MUMUSO GUATEMALA | Guatemala | -- | €142.8M | 350 | 70 | B |
| 49 | El Mismo Precio | Ciudad De Guatemala | -- | €142.8M | 350 | 70 | B |
| 50 | Farmacias FAyCO | Guatemala | -- | €142.8M | 350 | 70 | B |
| 51 | Calzado ROY | Guatemala | -- | €142.8M | 350 | 70 | B |
| 52 | Club de Ventas | Guatemala | -- | €142.8M | 350 | 70 | B |
| 53 | In Transit de Centroamérica, S.A. | Guatemala | -- | €142.8M | 350 | 70 | B |
| 54 | Interlogic Group | Guatemala | -- | €142.8M | 350 | 70 | B |
| 55 | GRUPO CLC | Guatemala | -- | €142.8M | 350 | 70 | B |
| 56 | Granelsa Sirmap GT | Guatemala | -- | €142.8M | 350 | 70 | B |
| 57 | COMBEX-IM | Depósito Aduanero Temporal | Zona | -- | €142.8M | 350 | 70 | B |
| 58 | Distribuidora Cendalza S.A. | Villa Nueva | -- | €142.8M | 350 | 70 | B |
| 59 | honda autos guatemala | joya honda | -- | €142.6M | 750 | 70 | B |
| 60 | ROPE | Mixco Guatemala City | -- | €142.3M | 350 | 70 | B |
| 61 | productos alimenticios yaesta s.a. | -- | -- | €142.3M | 350 | 70 | B |
| 62 | Conservas y Congelados Ya Está, S.A. | Mixco | -- | €142.3M | 350 | 70 | B |
| 63 | alimentos nutricionales de centro america | zona 2 | -- | €142.3M | 350 | 70 | B |
| 64 | eleven foods | -- | -- | €142.3M | 350 | 70 | B |
| 65 | Seguros Universales, S.A. | Guatemala | -- | €128.6M | 350 | 70 | B |
| 66 | Aseguradora General, S.A. | -- | -- | €128.6M | 350 | 70 | B |
| 67 | Tecniseguros | Guatemala | -- | €128.6M | 350 | 70 | B |
| 68 | azur | guatemala city | -- | €113.3M | 750 | 70 | B |
| 69 | corporación indeco | guatemala city | -- | €113.3M | 750 | 70 | B |
| 70 | construlist guatemala | -- | -- | €113.3M | 750 | 70 | B |
| 71 | Dipetrol | Zona | -- | €109.7M | 350 | 70 | B |
| 72 | EcotermoLATAM | Guatemala | -- | €101.2M | 350 | 70 | B |
| 73 | Enkil Corp, S. A. | Mixco. | -- | €101.2M | 350 | 70 | B |
| 74 | Grupo INVE | Guatemala | -- | €101.2M | 350 | 70 | B |
| 75 | Zelsa.Shop | Guatemala | -- | €101.2M | 350 | 70 | B |
| 76 | Alkemy S.A. | El Naranjo | -- | €101.2M | 350 | 70 | B |
| 77 | empresa eléctrica de guatemala | -- | -- | €96.2M | 750 | 60 | C+ |
| 78 | C807 Operador Logístico | Zona | -- | €96.0M | 350 | 60 | C+ |
| 79 | TAV Guatemala | Guatemala | -- | €96.0M | 350 | 60 | C+ |
| 80 | Grupo Monroy Zúñiga | Guatemala | -- | €96.0M | 350 | 60 | C+ |
| 81 | Cámara Guatemalteca Coreana de Comercio 한과테말라상공회의소 | Guatemala | -- | €95.8M | 125 | 60 | C+ |
| 82 | albussa export | san martín jilotepeque | -- | €95.8M | 125 | 60 | C+ |
| 83 | Secretaría de Integración Económica Centroamericana | Zona | -- | €95.8M | 125 | 60 | C+ |
| 84 | cardex foods | -- | -- | €95.8M | 125 | 60 | C+ |
| 85 | GRUPO DISATEL | Guatemala | -- | €95.8M | 125 | 60 | C+ |
| 86 | AMAPOLA STORE | Guatemala | -- | €95.8M | 125 | 60 | C+ |
| 87 | Solidaridad Latinoamérica | Ciudad De Guatemala | -- | €95.8M | 125 | 60 | C+ |
| 88 | San Miguel Madera | Zona | -- | €90.8M | 350 | 60 | C+ |
| 89 | Hispacensa | Guatemala | -- | €90.8M | 350 | 60 | C+ |
| 90 | Cervecería Ambev | Teculutn | -- | €86.3M | 350 | 60 | C+ |
| 91 | PANIFRESH S.A. | Guatemala | -- | €86.3M | 350 | 60 | C+ |
| 92 | Suministros & Alimentos | Zona Colonia Alvarado | -- | €86.3M | 350 | 60 | C+ |
| 93 | Grupo Campeón | Zona | -- | €86.3M | 350 | 60 | C+ |
| 94 | GALA | Zona De Mixco Colonia Alvarado Guatemala | -- | €86.3M | 350 | 60 | C+ |
| 95 | Lif Brands | Guatemala | -- | €86.3M | 350 | 60 | C+ |
| 96 | Café Quetzal GT | Guatemala | -- | €86.3M | 350 | 60 | C+ |
| 97 | Gitane | Zona | -- | €86.3M | 350 | 60 | C+ |
| 98 | Malher Inc | Guatemala | -- | €86.3M | 350 | 60 | C+ |
| 99 | Grupo Dispersa S.A. | Mixco | -- | €86.3M | 350 | 60 | C+ |
| 100 | ucf health services administration | lívingston | -- | €85.8M | 750 | 60 | C+ |
This ranking shows the top 100 companies in Guatemala by reported revenue, sourced from official government registries. The S.C.A.L.A. Score (0-100) provides an at-a-glance assessment of financial health. Detailed reports from €0.99. API access from €19/month.