32 entreprises trouvées à Pingtung. Chiffre d'affaires total : €19.2M. Score moyen : 47/100.
Données mises à jour le :
| # | Entreprise | Chiffre d'affaires | Salariés | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | neikid l GROWER l EXPORTER l PROCESSING l - Taiwanese Tropical Fruits. | 12.2M | 30 | 60 |
| 2 | taiwan haowei company | 4.1M | 30 | 50 |
| 3 | Chiba Language School | 1.6M | 30 | 50 |
| 4 | huansheng trading co., ltd. | 678K | 5 | 40 |
| 5 | 茹思拉曼工坊rusihlaman workshop | 465K | 5 | 40 |
| 6 | Somn | 151K | 5 | 40 |
Obtenez le jeu de données complet de 32 entreprises à Pingtung, Taïwan — avec chiffre d'affaires, effectifs, score et coordonnées.
Aller au Data Shop →