42 Unternehmen in Point E gefunden. Gesamtumsatz: €104.4M. Durchschnittlicher Score: 46/100.
Daten zuletzt aktualisiert:
| # | Unternehmen | Umsatz | Mitarbeitende | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Direction Générale du Travail et de la Sécurité sociale | 35.2M | 350 | 60 |
| 2 | NEUROTECH SA | 11.8M | 125 | 60 |
| 3 | Groupe ISM | 11.5M | 350 | 60 |
| 4 | Groupe Alpha Sud | 8.2M | 125 | 50 |
| 5 | Good Entrepreneurs Investissements | 6.3M | 30 | 50 |
| 6 | Sky suarl | 5.7M | 30 | 50 |
| 7 | MLD | 4.5M | 30 | 50 |
| 8 | INPG | Institut National du Pétrole et du Gaz | 3.4M | 30 | 50 |
| 9 | CLM - Cellule de Lutte contre la Malnutrition | 3.0M | 30 | 50 |
| 10 | Lamtôro®Group | 2.0M | 30 | 50 |
| 11 | YUMA Restaurant | 1.2M | 30 | 50 |
| 12 | RMA Nexia | 1.1M | 30 | 50 |
| 13 | AARS (Atelier d'Architecture Réda Sleiman) | 1.1M | 30 | 50 |
| 14 | Kinaya Ventures | 1.1M | 5 | 50 |
| 15 | Diasporik | 1.1M | 5 | 50 |
| 16 | Mobility SN | 992K | 5 | 40 |
| 17 | Tradingversity | 875K | 5 | 40 |
| 18 | Beezee | 851K | 5 | 40 |
| 19 | Description | 585K | 5 | 40 |
| 20 | YUX Design Academy | 572K | 5 | 40 |
| 21 | Universite des sciences de la santé de dakar | 572K | 5 | 40 |
| 22 | W PROJETEL | 473K | 5 | 40 |
| 23 | anderson&smith, Automation Systems | 444K | 5 | 40 |
| 24 | JOBEEZ SENEGAL | 429K | 5 | 40 |
| 25 | BRICO EXPRESS SENEGAL | 340K | 5 | 40 |
| 26 | L'assiette 221 | 204K | 5 | 40 |
| 27 | Tam-Tamal | 165K | 5 | 40 |
| 28 | JM & Partners | 165K | 5 | 40 |
| 29 | Heur'Afrique-Monde | 136K | 5 | 40 |
| 30 | Africa Consulting & Trading (ACT) | 136K | 5 | 40 |
| 31 | TEMATIK® | 108K | 5 | 40 |
| 32 | Siza Company | 108K | 5 | 40 |
Erhalten Sie den vollständigen Datensatz von 42 Unternehmen in Point E, Senegal — mit Umsatz, Mitarbeitenden, Score und Kontaktdaten.
Zum Data Shop →