9 empresas encontradas en Soedertaelje. Ingresos totales: €6.1M. Puntuación media: 65/100.
Datos actualizados el:
| # | Empresa | Ingresos | Empleados | Puntuación | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stockholm ALL INvest AB | 3.2M | 1 | 65 | B |
| 2 | Fastighetsgruppen i Soedertaelje AB | 1.8M | -- | 65 | B |
| 3 | Eat By J AB | 709K | 3 | 65 | B |
| 4 | Geneta Fastigheter AB | 181K | 1 | 65 | B |
| 5 | Södertälje Naprapatcenter Aktiebolag | 127K | -- | 65 | B |
| 6 | MVA Invest AB | 47K | -- | 65 | B |
| 7 | Nedama AB | 8K | 1 | 65 | B |
Obtén el conjunto de datos completo de 9 empresas en Soedertaelje, Suecia — con ingresos, empleados, puntuación y datos de contacto.
Ir al Data Shop →