1,193 companies found in Surnadal. Total revenue: €1.1B. Average health score: 62/100.
Data last updated:
| Utleie av egen eller leid fast eiendom | 232 |
| Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers | 50 |
| Avvirkning | 33 |
| Uoppgitt | 30 |
| Eiendomsforvaltning på oppdrag | 26 |
| Aktiviteter i borettslag og boligsameier | 23 |
| Melkeproduksjon på storfe og oppdrett av melkekyr | 22 |
| Grunnarbeid | 19 |
| Utvikling og salg av byggeprosjekter | 17 |
| Oppføring av bygninger | 14 |
| # | Company | Revenue | Employees | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIPELIFE NORGE AS Produksjon av plater, film, rør og profiler av pla | 130.4M | 289 | 65 |
| 2 | TALGØ MØRETRE AS Saging og høvling av tre | 42.3M | 93 | 65 |
| 3 | SUTRA AS Andre støttetjenester for transport | 29.4M | 18 | 65 |
| 4 | THON KJØPESENTER SØR AS Utleie av egen eller leid fast eiendom | 26.9M | 42 | 65 |
| 5 | THON KJØPESENTER ØST AS Utleie av egen eller leid fast eiendom | 24.1M | 22 | 65 |
| 6 | THON KJØPESENTER NORD AS Utleie av egen eller leid fast eiendom | 23.9M | 42 | 65 |
| 7 | AMFI BYGG MOA AS Utleie av egen eller leid fast eiendom | 22.3M | 12 | 65 |
| 8 | SVORKA AS Kabelbasert, satellittbasert og trådløs telekommun | 18.5M | 36 | 70 |
| 9 | STOREBRAND KJØPESENTER KVADRAT AS Utleie av egen eller leid fast eiendom | 16.7M | -- | 65 |
| 10 | Thon Kjøpesenter Midt AS Utleie av egen eller leid fast eiendom | 15.4M | 13 | 65 |
| 11 | GULSKOGEN SENTER AS Utleie av egen eller leid fast eiendom | 15.3M | -- | 65 |
| 12 | Svorka | 14.6M | 125 | 60 |
| 13 | FARMANDSTREDET EIENDOM AS Utleie av egen eller leid fast eiendom | 14.0M | -- | 65 |
| 14 | ALTI FORVALTNING AS Utleie av egen eller leid fast eiendom | 14.0M | 549 | 65 |
| 15 | THON KJØPESENTER MOLDE AS Utleie av egen eller leid fast eiendom | 13.6M | 9 | 65 |
| 16 | THON KJØPESENTER VEST AS Utleie av egen eller leid fast eiendom | 12.9M | 25 | 65 |
| 17 | VINTERBRO SENTER AS Utleie av egen eller leid fast eiendom | 10.1M | -- | 65 |
| 18 | NORSK KVALITETSMAT AS Frysing og videre bearbeiding av fisk, skalldyr og | 9.5M | 41 | 65 |
| 19 | skog kompaniet | 9.4M | 5 | 50 |
| 20 | STOREBRAND KJØPESENTER CITY SYD AS Utleie av egen eller leid fast eiendom | 8.3M | -- | 65 |
| 21 | BUSKERUD SENTER AS Utleie av egen eller leid fast eiendom | 7.6M | -- | 65 |
| 22 | S-NETT AS Distribusjon av elektrisitet | 7.5M | 19 | 65 |
| 23 | BYGGMARKED SURNADAL AS Detaljhandel med jernvarer, byggevarer, fargevarer | 7.3M | 20 | 65 |
| 24 | AMANDA STORSENTER AS Utleie av egen eller leid fast eiendom | 6.9M | -- | 65 |
| 25 | SVEEN AUTO AS Detaljhandel med motorvogner | 6.8M | 21 | 65 |
| 26 | Surnadal Sparebank | 6.3M | 30 | 50 |
| 27 | ALTI BROTORVET AS Utleie av egen eller leid fast eiendom | 6.3M | -- | 50 |
| 28 | ALTI FUTURA AS Utleie av egen eller leid fast eiendom | 6.3M | -- | 65 |
| 29 | EMES EUROPE AS Engroshandel med informasjons- og kommunikasjonste | 6.2M | 24 | 65 |
| 30 | PIPETEAM AS Rørleggerarbeid | 5.7M | 43 | 65 |
| 31 | ALTI ARENDAL AS Utleie av egen eller leid fast eiendom | 5.7M | -- | 65 |
| 32 | ALTI MAGNETEN AS Utleie av egen eller leid fast eiendom | 5.6M | -- | 65 |
| 33 | E. ELLINGSVE AS Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på | 5.5M | 21 | 65 |
| 34 | BIO MARINE AS Engroshandel med maskiner og utstyr ellers | 5.3M | 28 | 65 |
| 35 | BÅRDSHAUG NORD AS Utleie av egen eller leid fast eiendom | 4.9M | -- | 65 |
| 36 | NORDBYEN SENTER AS Kjøp og salg av egen fast eiendom | 4.8M | -- | 65 |
| 37 | NERSTRANDA AS Utleie av egen eller leid fast eiendom | 4.7M | -- | 65 |
| 38 | VESTBY SENTERUTVIKLING AS Utleie av egen eller leid fast eiendom | 4.5M | -- | 65 |
| 39 | STOREBRAND HOLMENSENTERET AS Utleie av egen eller leid fast eiendom | 4.4M | -- | 65 |
| 40 | DALSEGG TRANSPORT AS Godstransport på vei | 4.4M | 40 | 65 |
| 41 | SOGNINGEN STORSENTER AS Utleie av egen eller leid fast eiendom | 4.4M | -- | 65 |
| 42 | STOREBRAND TILLERTORGET AS Utleie av egen eller leid fast eiendom | 4.3M | -- | 65 |
| 43 | TASTA SENTER AS Utleie av egen eller leid fast eiendom | 4.3M | -- | 65 |
| 44 | AMFI BYGG ELVERUM AS Utleie av egen eller leid fast eiendom | 4.2M | -- | 65 |
| 45 | HAMAR STORSENTER AS Utleie av egen eller leid fast eiendom | 4.2M | -- | 65 |
| 46 | MØRE-SENTRENE MOA SYD AS Utleie av egen eller leid fast eiendom | 4.2M | -- | 65 |
| 47 | MASKINEKSPERTEN AS Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksd | 4.1M | 5 | 65 |
| 48 | TROLLHEIM ARBEID & INKLUDERING AS Arbeidstrening og varig tilrettelagt arbeid | 4.0M | 86 | 65 |
| 49 | ALTI HAREBAKKEN AS Utleie av egen eller leid fast eiendom | 3.9M | -- | 65 |
| 50 | BORSTAD ENK Ventilasjonsarbeid | 3.8M | -- | 60 |
| 51 | AMFI BYGG EIDSVOLL AS Utleie av egen eller leid fast eiendom | 3.6M | -- | 65 |
| 52 | KONTORSERVICE Ola Møkkelgjerd Engroshandel med informasjons- og kommunikasjonste | 3.6M | -- | 60 |
| 53 | HANO ANS Detaljhandel med motorvogner | 3.5M | -- | 60 |
| 54 | MIDTNORGE BIL OG BOBILFORMIDLING AS Detaljhandel med motorvogner | 3.4M | 6 | 65 |
| 55 | STAVANGER STORSENTER AS Utleie av egen eller leid fast eiendom | 3.4M | -- | 65 |
| 56 | ROALDMOEN AS Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk o | 3.3M | -- | 65 |
| 57 | ALTI MANDAL AS Utleie av egen eller leid fast eiendom | 3.3M | -- | 65 |
| 58 | DRØBAK CITY AS Utleie av egen eller leid fast eiendom | 3.3M | -- | 65 |
| 59 | ALTI STORKAIA AS Utleie av egen eller leid fast eiendom | 3.3M | -- | 65 |
| 60 | ALTI SVOLVÆR AS Utleie av egen eller leid fast eiendom | 3.1M | -- | 65 |
| 61 | S O FISKE Utleie av arbeidskraft og andre personaladministra | 3.0M | -- | 60 |
| 62 | SETRA DRIFT AS Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 3.0M | 10 | 65 |
| 63 | AGRI MIDT-NORGE AS Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk o | 3.0M | -- | 60 |
| 64 | KVANNE INDUSTRIER AS Produksjon av dører og vinduer av plast | 2.9M | 11 | 65 |
| 65 | KVATRO AS Produksjon av andre bygningsartikler | 2.8M | 16 | 65 |
| 66 | KVARTAL 11 BODØ AS Utleie av egen eller leid fast eiendom | 2.8M | -- | 65 |
| 67 | ALTI MOSJØEN AS Utleie av egen eller leid fast eiendom | 2.5M | -- | 65 |
| 68 | CITY SYD AS Kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift | 2.5M | -- | 65 |
| 69 | ALTI ØRSTA AS Utleie av egen eller leid fast eiendom | 2.4M | -- | 65 |
| 70 | EIENDOMSSELSKAPET BRYGGERIKVARTALET AS Utleie av egen eller leid fast eiendom | 2.4M | 7 | 65 |
| 71 | L A MEYER EIENDOM AS Utleie av egen eller leid fast eiendom | 2.3M | -- | 65 |
| 72 | LIETORVET EIENDOM AS Utleie av egen eller leid fast eiendom | 2.3M | -- | 65 |
| 73 | MOEN DRIFT Gulvlegging og tapetsering | 2.3M | -- | 60 |
| 74 | ALTI SORTLAND AS Utleie av egen eller leid fast eiendom | 2.3M | -- | 65 |
| 75 | SUTRA LASTEBILVERKSTED AS Reparasjon og vedlikehold av motorvogner | 2.3M | 9 | 65 |
| 76 | ALTI SUNNDAL AS Utleie av egen eller leid fast eiendom | 2.3M | -- | 65 |
| 77 | KEMCO SERVICE AS Rørleggerarbeid | 2.2M | -- | 60 |
| 78 | HOLA BUTIKKDRIFT AS Detaljhandel med elektriske husholdningsapparater | 2.2M | 7 | 65 |
| 79 | SVEEN MEKANISKE AS Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk | 2.2M | 12 | 65 |
| 80 | DØLASTUGU EIENDOM AS Utleie av egen eller leid fast eiendom | 2.2M | -- | 65 |
| 81 | MØBEL-FISKE SURNADAL A/S Detaljhandel med møbler, gjelder også madrasser | 2.1M | 16 | 65 |
| 82 | IVAR LYKKES VEG 5 AS Utleie av egen eller leid fast eiendom | 2.1M | -- | 65 |
| 83 | GULLA TRANSPORT AS Godstransport på vei | 2.1M | 14 | 65 |
| 84 | OTI-SENTERET EIENDOM AS Utleie av egen eller leid fast eiendom | 2.0M | -- | 65 |
| 85 | SOLLID MEK VERKSTED AS Produksjon av jordbruks- og skogbruksmaskiner | 2.0M | 26 | 65 |
| 86 | REA SURNADAL AS Detaljhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på | 2.0M | 9 | 65 |
| 87 | SIMENSEN DIGITALE LØSNINGER Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknolo | 2.0M | -- | 60 |
| 88 | TM SCHEI Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknolo | 2.0M | -- | 60 |
| 89 | midt-norsk olje as | 2.0M | 5 | -- |
| 90 | surnadal servicesenter leif magne mogstad | 2.0M | 5 | -- |
| 91 | FRICH'S HOTEL & SPISERI SURNADAL AS Drift av hoteller | 1.9M | 44 | 65 |
| 92 | TELLESBØ KAROSSERI AS Reparasjon og vedlikehold av motorvogner | 1.9M | 18 | 65 |
| 93 | NLT INDRE NORDMØRE SA Tjenester tilknyttet husdyrhold | 1.9M | 176 | 65 |
| 94 | TOVE CECILIE FASTING Forebyggende helsearbeid | 1.9M | -- | 60 |
| 95 | SIV TORVIK Forebyggende helsearbeid | 1.9M | -- | 60 |
| 96 | SE-TA PROJECT AS Utvikling og salg av byggeprosjekter | 1.9M | -- | 65 |
| 97 | DOMBÅS EIENDOMSUTVIKLING AS Utleie av egen eller leid fast eiendom | 1.9M | -- | 65 |
| 98 | SOLLID SKOG AS Avvirkning | 1.8M | 8 | 65 |
| 99 | AMFI DRIFT AS Eiendomsforvaltning på oppdrag | 1.8M | 18 | 65 |
| 100 | TERJE GJELDNES MASKIN Reparasjon og vedlikehold av maskiner | 1.8M | -- | 60 |
Get the complete dataset for 1,193 companies in Surnadal, Norway — including revenue, employees, score, and contact details.
Browse Data Shop →Norway: Contains data under the Norwegian licence for Open Government data (NLOD) distributed by Brønnøysund Register Centre (Brønnøysundregistrene). Data may have been changed (normalised, merged and scored) by S.C.A.L.A. — Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD) 2.0